ChatGPTに分析させてみたサイト
会社名 | 提出日 | 業種区分 | 割安性 | 収益性 | 業績のトレンド | 証券コード |
---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ジョイフル | 2024-09-17 | 割安 | 高い | 好調 | 99420 | |
株式会社ロゴスホールディングス | 2024-08-30 | 割安 | 高い | 好調 | 205A0 | |
E・Jホールディングス株式会社 | 2024-08-30 | サービス業 | 割安 | 平均的 | 横ばい | 21530 |
ファーマライズホールディングス株式会社 | 2024-08-30 | 小売業 | 割安 | 低い | 不調 | 27960 |
株式会社東武住販 | 2024-08-30 | 不動産業 | 割安 | 低い | 不調 | 32970 |
株式会社メディカルネット | 2024-08-30 | 情報・通信業 | 割高 | 低い | 不調 | 36450 |
株式会社ケイブ | 2024-08-30 | 情報・通信業 | 割安 | 平均的 | 好調 | 37600 |
株式会社IGポート | 2024-08-30 | 情報・通信業 | 割高 | 高い | 好調 | 37910 |
サイバーステップ株式会社 | 2024-08-30 | 情報・通信業 | 割高 | 低い | 不調 | 38100 |
株式会社テンダ | 2024-08-30 | 情報・通信業 | 平均的 | 高い | 好調 | 41980 |
ダイト株式会社 | 2024-08-30 | 医薬品 | 割安 | 低い | 不調 | 45770 |
株式会社Globee | 2024-08-30 | 情報・通信業 | 割高 | 高い | 好調 | 55750 |
株式会社アイデミー | 2024-08-30 | 情報・通信業 | 割高 | 高い | 好調 | 55770 |
タケダ機械株式会社 | 2024-08-30 | 機械 | 割安 | 平均的 | 好調 | 61500 |
ダイコー通産株式会社 | 2024-08-30 | 卸売業 | 割安 | 低い | 横ばい | 76730 |
株式会社シー・エス・ランバー | 2024-08-30 | その他製品 | 割安 | 平均的 | 不調 | 78080 |
三光合成株式会社 | 2024-08-30 | 化学 | 割安 | 平均的 | 好調 | 78880 |
株式会社クミカ | 2024-08-30 | 不動産業 | 割高 | 低い | 不調 | 88870 |
株式会社アクシーズ | 2024-09-19 | 水産・農林業 | 平均的 | 低い | 不調 | 13810 |
株式会社CIJ | 2024-09-19 | 情報・通信業 | 割高 | 低い | 横ばい | 48260 |
株式会社キングジム | 2024-09-19 | その他製品 | 割高 | 低い | 不調 | 79620 |
株式会社ココルポート | 2024-09-19 | サービス業 | 割安 | 高い | 好調 | 93460 |
一正蒲鉾株式会社 | 2024-09-20 | 食料品 | 割安 | 平均的 | 好調 | 29040 |
株式会社ジョイフル本田 | 2024-09-20 | 小売業 | 平均的 | 平均的 | 横ばい | 31910 |
株式会社アバントグループ | 2024-09-20 | 情報・通信業 | 割高 | 高い | 好調 | 38360 |
株式会社ユーザーローカル | 2024-09-20 | 情報・通信業 | 割安 | 高い | 好調 | 39840 |
株式会社ブロードバンドセキュリティ | 2024-09-20 | 情報・通信業 | 割安 | 高い | 好調 | 43980 |
株式会社スカラ | 2024-09-24 | 情報・通信業 | 割高 | 低い | 不調 | 48450 |
株式会社Fusic | 2024-09-24 | 情報・通信業 | 割高 | 高い | 好調 | 52560 |
シンポ株式会社 | 2024-09-24 | 金属製品 | 平均的 | 平均的 | 横ばい | 59030 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 2024-09-24 | サービス業 | 平均的 | 平均的 | 横ばい | 60900 |
株式会社エーワン精密 | 2024-09-24 | 機械 | 割高 | 低い | 不調 | 61560 |
株式会社かんなん丸 | 2024-09-24 | 小売業 | 割安 | 低い | 不調 | 75850 |
株式会社ホーブ | 2024-09-25 | 水産・農林業 | 割高 | 低い | 不調 | 13820 |
株式会社物語コーポレーション | 2024-09-25 | 小売業 | 割高 | 高い | 好調 | 30970 |
笹徳印刷株式会社 | 2024-09-25 | パルプ・紙 | 割安 | 低い | 不調 | 39580 |
株式会社メルカリ | 2024-09-25 | 情報・通信業 | 平均的 | 高い | 好調 | 43850 |
株式会社アイキューブドシステムズ | 2024-09-25 | 情報・通信業 | 割高 | 高い | 好調 | 44950 |
株式会社インテリジェント ウェイブ | 2024-09-25 | 情報・通信業 | 割高 | 高い | 好調 | 48470 |
新東株式会社 | 2024-09-25 | ガラス・土石製品 | 割高 | 低い | 不調 | 53800 |
日本リビング保証株式会社 | 2024-09-25 | その他金融業 | 割高 | 高い | 好調 | 73200 |
株式会社エヌジェイホールディングス | 2024-09-25 | 情報・通信業 | 割安 | 高い | 好調 | 94210 |
株式会社ダイブ | 2024-09-26 | サービス業 | 割高 | 高い | 好調 | 151A0 |
株式会社WOLVES HAND | 2024-09-26 | 割高 | 高い | 好調 | 194A0 | |
株式会社MFS | 2024-09-26 | 割安 | 低い | 好調 | 196A0 | |
株式会社オープンアップグループ | 2024-09-26 | サービス業 | 割安 | 高い | 好調 | 21540 |
株式会社サニーサイドアップグループ | 2024-09-26 | サービス業 | 平均的 | 平均的 | 不調 | 21800 |
ウェルネット株式会社 | 2024-09-26 | サービス業 | 平均的 | 高い | 好調 | 24280 |
手間いらず株式会社 | 2024-09-26 | 情報・通信業 | 割安 | 高い | 好調 | 24770 |
株式会社タウンニュース社 | 2024-09-26 | サービス業 | 割安 | 高い | 好調 | 24810 |
株式会社オカムラ食品工業 | 2024-09-26 | 食料品 | 平均的 | 平均的 | 不調 | 29380 |
株式会社アルペン | 2024-09-26 | 小売業 | 割高 | 低い | 不調 | 30280 |
株式会社ビューティカダンホールディングス | 2024-09-26 | 卸売業 | 割高 | 低い | 不調 | 30410 |
アトムリビンテック株式会社 | 2024-09-26 | 金属製品 | 割高 | 低い | 不調 | 34260 |
株式会社三ツ知 | 2024-09-26 | 金属製品 | 割安 | 平均的 | 好調 | 34390 |
株式会社ブレインパッド | 2024-09-26 | 情報・通信業 | 割高 | 高い | 好調 | 36550 |
株式会社アイスタイル | 2024-09-26 | 情報・通信業 | 割安 | 高い | 好調 | 36600 |
株式会社マクロミル | 2024-09-26 | 情報・通信業 | 割高 | 低い | 不調 | 39780 |
株式会社インテージホールディングス | 2024-09-26 | 情報・通信業 | 割高 | 低い | 不調 | 43260 |
株式会社アイ・ピー・エス | 2024-09-26 | 情報・通信業 | 平均的 | 高い | 好調 | 43350 |
ロジザード株式会社 | 2024-09-26 | 情報・通信業 | 割高 | 高い | 好調 | 43910 |
株式会社JDSC | 2024-09-26 | 情報・通信業 | 割高 | 低い | 不調 | 44180 |
株式会社環境管理センター | 2024-09-26 | サービス業 | 平均的 | 平均的 | 好調 | 46570 |
株式会社テー・オー・ダブリュー | 2024-09-26 | サービス業 | 割安 | 高い | 好調 | 47670 |
株式会社クラダシ | 2024-09-26 | 小売業 | 割高 | 低い | 好調 | 58840 |
株式会社ナガオカ | 2024-09-26 | 機械 | 平均的 | 高い | 好調 | 62390 |
株式会社グリーンズ | 2024-09-26 | サービス業 | 割高 | 高い | 好調 | 65470 |
株式会社旅工房 | 2024-09-26 | サービス業 | 割高 | 低い | 不調 | 65480 |
株式会社ユビテック | 2024-09-26 | 電気機器 | 割高 | 低い | 不調 | 66620 |
株式会社Birdman | 2024-09-26 | サービス業 | 割安 | 低い | 不調 | 70630 |
株式会社リファインバースグループ | 2024-09-26 | サービス業 | 割高 | 低い | 不調 | 73750 |
株式会社ハンズマン | 2024-09-26 | 小売業 | 割安 | 低い | 不調 | 76360 |
株式会社ブシロード | 2024-09-26 | その他製品 | 割高 | 低い | 不調 | 78030 |
株式会社壽屋 | 2024-09-26 | その他製品 | 平均的 | 平均的 | 不調 | 78090 |
株式会社クレステック | 2024-09-26 | その他製品 | 割安 | 平均的 | 不調 | 78120 |
前田工繊株式会社 | 2024-09-26 | その他製品 | 割安 | 高い | 好調 | 78210 |
株式会社フルヤ金属 | 2024-09-26 | その他製品 | 平均的 | 平均的 | 不調 | 78260 |
株式会社エム・エイチ・グループ | 2024-09-26 | サービス業 | 割高 | 低い | 不調 | 94390 |
ショーボンドホールディングス株式会社 | 2024-09-27 | 建設業 | 割高 | 高い | 好調 | 14140 |
株式会社トライアルホールディングス | 2024-09-27 | 小売業 | 割高 | 平均的 | 好調 | 141A0 |
グリーンモンスター株式会社 | 2024-09-27 | サービス業 | 割高 | 平均的 | 好調 | 157A0 |
レジル株式会社 | 2024-09-27 | 電気・ガス業 | 割高 | 高い | 好調 | 176A0 |
株式会社タウンズ | 2024-09-27 | 割安 | 高い | 好調 | 197A0 | |
サイタホールディングス株式会社 | 2024-09-27 | 割安 | 高い | 横ばい | 19990 | |
株式会社インサイト | 2024-09-27 | 割安 | 高い | 横ばい | 21720 | |
株式会社総医研ホールディングス | 2024-09-27 | サービス業 | 割高 | 低い | 不調 | 23850 |
オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 2024-09-27 | 卸売業 | 平均的 | 平均的 | 好調 | 26890 |
株式会社SANKO MARKETING FOODS | 2024-09-27 | 小売業 | 割安 | 低い | 不調 | 27620 |
株式会社やまみ | 2024-09-27 | 食料品 | 平均的 | 高い | 好調 | 28200 |
株式会社テクニスコ | 2024-09-27 | 金属製品 | 割安 | 低い | 不調 | 29620 |
あいホールディングス株式会社 | 2024-09-27 | 卸売業 | 割安 | 高い | 好調 | 30760 |
株式会社マーケットエンタープライズ | 2024-09-27 | 小売業 | 割高 | 低い | 不調 | 31350 |
BRUNO株式会社 | 2024-09-27 | 卸売業 | 割高 | 低い | 不調 | 31400 |
メディアスホールディングス株式会社 | 2024-09-27 | 卸売業 | 割高 | 低い | 不調 | 31540 |
株式会社アーバネットコーポレーション | 2024-09-27 | 不動産業 | 割安 | 平均的 | 好調 | 32420 |
トラストホールディングス株式会社 | 2024-09-27 | 不動産業 | 割安 | 平均的 | 好調 | 32860 |
株式会社アンビションDXホールディングス | 2024-09-27 | 不動産業 | 割安 | 高い | 好調 | 33000 |
株式会社And Doホールディングス | 2024-09-27 | 不動産業 | 割安 | 平均的 | 好調 | 34570 |
株式会社デュアルタップ | 2024-09-27 | 不動産業 | 割安 | 低い | 不調 | 34690 |
株式会社ウイルプラスホールディングス | 2024-09-27 | 小売業 | 割安 | 低い | 不調 | 35380 |
テックファームホールディングス株式会社 | 2024-09-27 | 情報・通信業 | 割高 | 平均的 | 好調 | 36250 |
株式会社ボルテージ | 2024-09-27 | 情報・通信業 | 割高 | 低い | 不調 | 36390 |
株式会社クロス・マーケティンググループ | 2024-09-27 | 情報・通信業 | 割安 | 高い | 好調 | 36750 |
株式会社オウケイウェイヴ | 2024-09-27 | 割安 | 低い | 不調 | 38080 | |
Abalance株式会社 | 2024-09-27 | 電気機器 | 割安 | 高い | 好調 | 38560 |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 2024-09-27 | 情報・通信業 | 割高 | 高い | 好調 | 39160 |
株式会社Geolocation Technology | 2024-09-27 | 割高 | 低い | 不調 | 40180 | |
日本情報クリエイト株式会社 | 2024-09-27 | 情報・通信業 | 割安 | 高い | 好調 | 40540 |
株式会社ジィ・シィ企画 | 2024-09-27 | 情報・通信業 | 割高 | 平均的 | 好調 | 40730 |
サスメド株式会社 | 2024-09-27 | 情報・通信業 | 割安 | 低い | 不調 | 42630 |
株式会社システムサポート | 2024-09-27 | 情報・通信業 | 平均的 | 高い | 好調 | 43960 |
フリー株式会社 | 2024-09-27 | 情報・通信業 | 割安 | 低い | 不調 | 44780 |
株式会社キャンバス | 2024-09-27 | 医薬品 | 割安 | 低い | 不調 | 45750 |
株式会社メディアシーク | 2024-09-27 | 情報・通信業 | 割高 | 低い | 好調 | 48240 |
東洋ドライルーブ株式会社 | 2024-09-27 | 化学 | 割安 | 平均的 | 好調 | 49760 |
株式会社unerry | 2024-09-27 | 情報・通信業 | 割高 | 低い | 好調 | 50340 |
テスホールディングス株式会社 | 2024-09-27 | 建設業 | 割安 | 低い | 不調 | 50740 |
株式会社Arent | 2024-09-27 | 情報・通信業 | 割高 | 高い | 好調 | 52540 |
株式会社高見澤 | 2024-09-27 | 卸売業 | 割安 | 低い | 不調 | 52830 |
日本システムバンク株式会社 | 2024-09-27 | 割安 | 平均的 | 好調 | 55300 | |
株式会社グリッド | 2024-09-27 | 情報・通信業 | 割高 | 高い | 好調 | 55820 |
株式会社エンビプロ・ホールディングス | 2024-09-27 | 鉄鋼 | 割高 | 低い | 不調 | 56980 |
テクノプロ・ホールディングス株式会社 | 2024-09-27 | サービス業 | 割安 | 高い | 横ばい | 60280 |
株式会社アドベンチャー | 2024-09-27 | サービス業 | 割高 | 低い | 不調 | 60300 |
KeePer技研株式会社 | 2024-09-27 | サービス業 | 割高 | 高い | 好調 | 60360 |
株式会社イード | 2024-09-27 | サービス業 | 割高 | 低い | 不調 | 60380 |
株式会社ユニバーサル園芸社 | 2024-09-27 | サービス業 | 割安 | 高い | 好調 | 60610 |
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 2024-09-27 | サービス業 | 割高 | 高い | 好調 | 60620 |
AIメカテック株式会社 | 2024-09-27 | 機械 | 割高 | 低い | 不調 | 62270 |
北川精機株式会社 | 2024-09-27 | 機械 | 割安 | 平均的 | 不調 | 63270 |
株式会社FCホールディングス | 2024-09-27 | サービス業 | 割安 | 平均的 | 不調 | 65420 |
キュービーネットホールディングス株式会社 | 2024-09-27 | サービス業 | 割高 | 低い | 横ばい | 65710 |
HPCシステムズ株式会社 | 2024-09-27 | 電気機器 | 割高 | 高い | 好調 | 65970 |
株式会社 アルバック | 2024-09-27 | 電気機器 | 割高 | 平均的 | 好調 | 67280 |
株式会社鈴木 | 2024-09-27 | 電気機器 | 割安 | 平均的 | 好調 | 67850 |
協立電機株式会社 | 2024-09-27 | 電気機器 | 割安 | 高い | 好調 | 68740 |
アクモス株式会社 | 2024-09-27 | 情報・通信業 | 平均的 | 平均的 | 横ばい | 68880 |
レーザーテック株式会社 | 2024-09-27 | 電気機器 | 割高 | 高い | 好調 | 69200 |
ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 2024-09-27 | 小売業 | 割安 | 低い | 不調 | 71350 |
株式会社アイリックコーポレーション | 2024-09-27 | 保険業 | 割安 | 高い | 好調 | 73250 |
Zenken株式会社 | 2024-09-27 | サービス業 | 割高 | 低い | 不調 | 73710 |
ID&Eホールディングス株式会社 | 2024-09-27 | サービス業 | 割高 | 高い | 好調 | 91610 |
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2024-09-27 | 小売業 | 割高 | 高い | 好調 | 75320 |
朝日インテック株式会社 | 2024-09-27 | 精密機器 | 割安 | 高い | 好調 | 77470 |
株式会社平山ホールディングス | 2024-09-27 | 精密機器 | 割安 | 高い | 好調 | 77810 |
株式会社プラッツ | 2024-09-27 | その他製品 | 割高 | 低い | 不調 | 78130 |
株式会社エリアクエスト | 2024-09-27 | 不動産業 | 割高 | 平均的 | 横ばい | 89120 |
穴吹興産株式会社 | 2024-09-27 | 不動産業 | 割安 | 平均的 | 好調 | 89280 |
株式会社ゼロ | 2024-09-27 | 陸運業 | 平均的 | 高い | 好調 | 90280 |
株式会社クオルテック | 2024-09-27 | サービス業 | 平均的 | 平均的 | 好調 | 91650 |
伏木海陸運送株式会社 | 2024-09-27 | 倉庫・運輸関連業 | 割安 | 低い | 不調 | 93610 |
株式会社スマートバリュー | 2024-09-27 | 情報・通信業 | 割高 | 低い | 不調 | 94170 |
株式会社ファイバーゲート | 2024-09-27 | 情報・通信業 | 割安 | 高い | 横ばい | 94500 |
株式会社エフオン | 2024-09-27 | 電気・ガス業 | 割高 | 低い | 不調 | 95140 |
株式会社エアークローゼット | 2024-09-27 | サービス業 | 割安 | 低い | 好調 | 95570 |
株式会社Lib Work | 2024-09-30 | 建設業 | 割高 | 平均的 | 好調 | 14310 |
第一カッター興業株式会社 | 2024-09-30 | 建設業 | 平均的 | 平均的 | 不調 | 17160 |
工藤建設株式会社 | 2024-09-30 | 建設業 | 平均的 | 低い | 好調 | 17640 |
株式会社三東工業社 | 2024-09-30 | 建設業 | 平均的 | 低い | 不調 | 17880 |
株式会社アスア | 2024-09-30 | 割安 | 高い | 好調 | 246A0 | |
株式会社きちりホールディングス | 2024-09-30 | 小売業 | 割高 | 高い | 好調 | 30820 |
株式会社 THEグローバル社 | 2024-09-30 | 不動産業 | 割安 | 高い | 好調 | 32710 |
株式会社ジェイテックコーポレーション | 2024-09-30 | 金属製品 | 割高 | 平均的 | 不調 | 34460 |
株式会社自重堂 | 2024-09-30 | 繊維製品 | 平均的 | 低い | 不調 | 35970 |
株式会社データホライゾン | 2024-09-30 | 情報・通信業 | 割高 | 低い | 不調 | 36280 |
グリー株式会社 | 2024-09-30 | 情報・通信業 | 割高 | 低い | 不調 | 36320 |
株式会社ビーブレイクシステムズ | 2024-09-30 | 情報・通信業 | 割高 | 平均的 | 横ばい | 39860 |
フィーチャ株式会社 | 2024-09-30 | 情報・通信業 | 割高 | 低い | 不調 | 40520 |
ベイシス株式会社 | 2024-09-30 | 情報・通信業 | 割高 | 低い | 不調 | 40680 |
株式会社ファインズ | 2024-09-30 | 情報・通信業 | 平均的 | 低い | 不調 | 51250 |
株式会社オーネックス | 2024-09-30 | 金属製品 | 割安 | 低い | 不調 | 59870 |
株式会社ファインシンター | 2024-09-30 | 金属製品 | 割安 | 低い | 不調 | 59940 |
サイジニア株式会社 | 2024-09-30 | サービス業 | 割高 | 高い | 好調 | 60310 |
澁谷工業株式会社 | 2024-09-30 | 機械 | 平均的 | 高い | 好調 | 63400 |
株式会社メイホーホールディングス | 2024-09-30 | サービス業 | 割安 | 低い | 不調 | 73690 |
DNホールディングス株式会社 | 2024-09-30 | サービス業 | 平均的 | 平均的 | 不調 | 73770 |
AeroEdge株式会社 | 2024-09-30 | 輸送用機器 | 割高 | 高い | 好調 | 74090 |
西川計測株式会社 | 2024-09-30 | 卸売業 | 平均的 | 高い | 好調 | 75000 |
プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 2024-09-30 | 精密機器 | 割高 | 低い | 不調 | 77070 |
サンネクスタグループ株式会社 | 2024-09-30 | 不動産業 | 割安 | 高い | 好調 | 89450 |
株式会社W TOKYO | 2024-09-30 | サービス業 | 割高 | 高い | 横ばい | 91590 |
株式会社ブリーチ | 2024-09-30 | サービス業 | 割安 | 低い | 不調 | 91620 |
株式会社ギックス | 2024-09-30 | サービス業 | 割高 | 低い | 好調 | 92190 |
コーア商事ホールディングス株式会社 | 2024-09-30 | 卸売業 | 割安 | 高い | 好調 | 92730 |
株式会社アソインターナショナル | 2024-09-30 | サービス業 | 平均的 | 高い | 好調 | 93400 |
アクシスコンサルティング株式会社 | 2024-09-30 | サービス業 | 割安 | 高い | 好調 | 93440 |
人気記事の一覧
まだデータがありません。
【お知らせ】
- より投資判断の参考にしやすい内容にリニューアルしました!(2024/9/17)
- 有価証券報告書と各財務指標をChatGPTに読み込ませ、各企業の割安性・収益性・業績トレンドについてまとめています(2024/9/17)
- 有価証券報告書の各記事に、AI判定による類似企業・競合のTOP10を追記しました。(2024/6/25)
- 「このサイトについて」のページ下部にて寄付及びスポンサー活動について掲載しました。(2024/6/14)
- 各情報は有価証券報告書の情報に基づいており、各決算末時点の情報です。
- 当サイトの目的は企業情報の提供です。最終的な投資判断は自己責任でお願いします。
- 集計内容や記事内容が万全であるとは限りませんので、ご利用の際は各社ホームページも合わせてご参照ください。