ChatGPTに有価証券報告書を分析させてみたサイト
会社名 | 提出日 | 業種区分 | 割安性 | 収益性 | 業績のトレンド | 証券コード |
---|---|---|---|---|---|---|
株式会社Lib Work | 2024-09-30 | 建設業 | 割高 | 平均的 | 好調 | 14310 |
第一カッター興業株式会社 | 2024-09-30 | 建設業 | 平均的 | 平均的 | 不調 | 17160 |
工藤建設株式会社 | 2024-09-30 | 建設業 | 平均的 | 低い | 好調 | 17640 |
株式会社三東工業社 | 2024-09-30 | 建設業 | 平均的 | 低い | 不調 | 17880 |
株式会社アスア | 2024-09-30 | 割安 | 高い | 好調 | 246A0 | |
株式会社きちりホールディングス | 2024-09-30 | 小売業 | 割高 | 高い | 好調 | 30820 |
株式会社 THEグローバル社 | 2024-09-30 | 不動産業 | 割安 | 高い | 好調 | 32710 |
株式会社ジェイテックコーポレーション | 2024-09-30 | 金属製品 | 割高 | 平均的 | 不調 | 34460 |
株式会社自重堂 | 2024-09-30 | 繊維製品 | 平均的 | 低い | 不調 | 35970 |
株式会社データホライゾン | 2024-09-30 | 情報・通信業 | 割高 | 低い | 不調 | 36280 |
グリー株式会社 | 2024-09-30 | 情報・通信業 | 割高 | 低い | 不調 | 36320 |
株式会社ビーブレイクシステムズ | 2024-09-30 | 情報・通信業 | 割高 | 平均的 | 横ばい | 39860 |
フィーチャ株式会社 | 2024-09-30 | 情報・通信業 | 割高 | 低い | 不調 | 40520 |
ベイシス株式会社 | 2024-09-30 | 情報・通信業 | 割高 | 低い | 不調 | 40680 |
株式会社ファインズ | 2024-09-30 | 情報・通信業 | 平均的 | 低い | 不調 | 51250 |
株式会社オーネックス | 2024-09-30 | 金属製品 | 割安 | 低い | 不調 | 59870 |
株式会社ファインシンター | 2024-09-30 | 金属製品 | 割安 | 低い | 不調 | 59940 |
サイジニア株式会社 | 2024-09-30 | サービス業 | 割高 | 高い | 好調 | 60310 |
澁谷工業株式会社 | 2024-09-30 | 機械 | 平均的 | 高い | 好調 | 63400 |
株式会社メイホーホールディングス | 2024-09-30 | サービス業 | 割安 | 低い | 不調 | 73690 |
人気記事の一覧
- 株式会社アスアの業績を有価証券報告書から分析2024-09-30
- グリー株式会社の業績を有価証券報告書から分析2024-09-30
- 株式会社Lib Workの業績を有価証券報告書から分析2024-09-30
- 第一カッター興業株式会社の業績を有価証券報告書から分析2024-09-30
- 株式会社きちりホールディングスの業績を有価証券報告書から分析2024-09-30
- 株式会社 THEグローバル社の業績を有価証券報告書から分析2024-09-30
- 株式会社ジェイテックコーポレーションの業績を有価証券報告書から分析2024-09-30
- 株式会社ビーブレイクシステムズの業績を有価証券報告書から分析2024-09-30
- 株式会社オーネックスの業績を有価証券報告書から分析2024-09-30
- サイジニア株式会社の業績を有価証券報告書から分析2024-09-30
【お知らせ】
- より投資判断の参考にしやすい内容にリニューアルしました!(2024/9/17)
- 有価証券報告書と各財務指標をChatGPTに読み込ませ、各企業の割安性・収益性・業績トレンドについてまとめています(2024/9/17)
- 有価証券報告書の各記事に、AI判定による類似企業・競合のTOP10を追記しました。(2024/6/25)
- 「このサイトについて」のページ下部にて寄付及びスポンサー活動について掲載しました。(2024/6/14)
- 各情報は有価証券報告書の情報に基づいており、各決算末時点の情報です。
- 当サイトの目的は企業情報の提供です。最終的な投資判断は自己責任でお願いします。
- 集計内容や記事内容が万全であるとは限りませんので、ご利用の際は各社ホームページも合わせてご参照ください。