企業名 | 株式会社スターフライヤー |
---|---|
URL | https://www.starflyer.jp/ |
業種 | 空運業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 1250.0 |
所在地 | 北九州市小倉南区空港北町6番北九州空港スターフライヤー本社ビル |
企業概要
当社は、既存の航空会社にはない、高品質・高付加価値サービスを提供する「感動のあるエアライン」を目指して設立された新規航空会社です。2024年3月31日現在、当社グループは、当社および非連結子会社1社(株式会社スターフライヤービジネスサービス)により構成されており、航空運送事業並びにそれに付随する附帯事業を営んでいます。
各事業の内容と状況
当社は航空運送事業を主な事業とし、国内定期便および不定期旅客運送事業、貨物運送事業を展開しています。国際線は2020年3月より運休しています。
事業 | 事業内容 | 概要 |
---|---|---|
旅客運送事業 | 定期旅客運送事業 | 国内定期便として、北九州-羽田線、関西-羽田線、福岡-羽田線、福岡-中部線、山口宇部-羽田線を運航しています。 |
旅客運送事業 | 不定期旅客運送事業 | 北九州空港を中心に国内外への不定期旅客(チャーター)便を運航しています。 |
貨物運送事業 | 貨物運送事業 | 定期旅客便の一部を活用して、航空貨物運送を行っています。 |
従業員について
職種 | 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
---|---|---|---|---|
一般従業員 | 405 | 41.1 | 9.3 | 4907 |
運航乗務員 | 111 | 42.3 | 7.9 | 14173 |
客室乗務員 | 186 | 32.6 | 6.6 | 3828 |
合計又は平均 | 702 | 39.0 | 8.3 | 6194 |
関連企業
当社の関連企業は、非連結子会社の株式会社スターフライヤービジネスサービスのみです。
業績
項目 | 前事業年度 | 当事業年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
運航回数(回) | 21001 | 22740 | +8.3% |
飛行距離(千km) | 18647 | 20483 | +9.8% |
飛行時間(時間) | 33551 | 36643 | +9.2% |
提供座席キロ(百万席・km) | 1628 | 1898 | +16.6% |
有償旅客キロ(百万人・km) | 1110 | 1472 | +32.6% |
座席利用率(%) | 68.2 | 77.6 | +9.4pt |
有償旅客数(千人) | 1167 | 1541 | +32.0% |
各指標の増減について
航空需要の回復に伴い、運航回数、飛行距離、飛行時間、提供座席キロ、有償旅客キロ、座席利用率、有償旅客数が全て増加しました。特に、有償旅客キロと有償旅客数の増加が顕著であり、航空運送事業収入の増加に寄与しました。
今後の見通し
項目 | 当事業年度 | 次事業年度予測 | 増減率 |
---|---|---|---|
運航回数(回) | 22740 | 24000 | +5.5% |
飛行距離(千km) | 20483 | 21500 | +5.0% |
飛行時間(時間) | 36643 | 38500 | +5.1% |
提供座席キロ(百万席・km) | 1898 | 2000 | +5.4% |
有償旅客キロ(百万人・km) | 1472 | 1550 | +5.3% |
座席利用率(%) | 77.6 | 80.0 | +2.4pt |
有償旅客数(千人) | 1541 | 1620 | +5.1% |
見通しの増減について
今後の見通しとして、航空需要のさらなる回復が見込まれ、運航回数、飛行距離、飛行時間、提供座席キロ、有償旅客キロ、座席利用率、有償旅客数の全てが増加する予測です。特に、座席利用率の向上が期待され、収益性の向上に寄与する見込みです。
まとめ
当社は、航空需要の回復に伴い、業績が大幅に改善しました。今後も需要の増加が見込まれ、運航回数や座席利用率の向上が期待されます。従業員の新規採用や新型機の導入など、成長に向けた取り組みも進んでおり、今後の業績向上が期待されます。アナリストとしての視点から見ても、当社の現状と見通しは好調であると評価できます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 日本航空株式会社 |
No.2 | 日本航空株式会社 |
No.3 | ANAホールディングス株式会社 |
No.4 | スカイマーク株式会社 |
No.5 | 株式会社旅工房 |
No.6 | 株式会社アドベンチャー |
No.7 | 九州旅客鉄道株式会社 |
No.8 | 株式会社グルメ杵屋 |
No.9 | 株式会社フライトホールディングス |
No.10 | 九州旅客鉄道株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。