企業名 | クリアル株式会社 |
---|---|
URL | https://corp.creal.jp/ |
業種 | 不動産業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 1249.0 |
所在地 | 港区新橋二丁目12番11号 |
企業概要
当社グループは、「不動産投資を変え、社会を変える」というミッションのもと、DXを活用した資産運用プラットフォーム事業を展開しています。主なサービスには「CREAL」、「CREAL PRO」、「CREAL PB」があり、個人投資家から機関投資家まで幅広い層に対応しています。
各事業の内容と状況
当社の事業は以下の4つのサービスで構成されています。
- CREAL: 1万円から始められる不動産ファンドオンラインマーケット。
- CREAL PRO: 1億円からの資産運用サービスで、機関投資家や超富裕層向け。
- CREAL PB: 1,000万円からの資産運用が可能な個人投資家向けサービス。
- その他: 賃貸管理サービスなど。
各サービスはDXを活用し、効率的な運営を実現しています。特に「CREAL」は、クラウドファンディングを活用した不動産投資の民主化を目指しています。
従業員について
従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
---|---|---|---|
111 | 37.9 | 2.3 | 6041 |
従業員数は111名で、平均年齢は37.9歳、平均勤続年数は2.3年、平均年間給与は6041千円です。
関連企業
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
クリアルパートナーズ株式会社 | 東京都港区 | 14,000千円 | 不動産管理業務 | 100.0 | 不動産の賃貸管理委託 |
CREAL ASIA Pte Ltd | シンガポール | 400千SGD | 不動産関連業務 | 100.0 | - |
合同会社RLSプロジェクト | 東京都中央区 | 100千円 | 不動産の投資 | - | 匿名組合出資アセットマネジメント契約受託 |
合同会社RLSプロパティ | 東京都中央区 | 100千円 | 不動産の投資 | - | アセットマネジメント契約受託 |
業績
指標 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
売上高 (千円) | 16,436,599 | 21,044,942 | 28.0 |
経常利益 (千円) | 496,060 | 941,007 | 89.7 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | 336,172 | 647,565 | 92.6 |
包括利益 (千円) | 337,710 | 648,137 | 91.9 |
純資産額 (千円) | 3,111,217 | 3,806,935 | 22.4 |
総資産額 (千円) | 21,492,033 | 35,749,123 | 66.4 |
各指標の増減について
売上高は28.0%増加し、21,044,942千円となりました。これは主に「CREAL」および「CREAL PRO」のサービス拡充によるものです。経常利益は89.7%増加し、941,007千円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は92.6%増加し、647,565千円となりました。これらの増加は、事業拡大と効率的な運営によるものです。
今後の見通し
指標 | 2024年3月期 | 2025年3月期予測 | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高 (千円) | 21,044,942 | 25,000,000 | 18.8 |
経常利益 (千円) | 941,007 | 1,200,000 | 27.5 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | 647,565 | 800,000 | 23.5 |
見通しの増減について
今後の見通しとして、売上高は18.8%増加し、25,000,000千円を見込んでいます。経常利益は27.5%増加し、1,200,000千円、親会社株主に帰属する当期純利益は23.5%増加し、800,000千円を見込んでいます。これらの増加は、新規事業の展開と既存事業の拡大によるものです。
まとめ
当社は、DXを活用した資産運用プラットフォーム事業を展開し、順調に成長を続けています。特に「CREAL」サービスは、個人投資家からの支持を集め、安定した収益を上げています。今後も新規事業の展開と既存事業の拡大により、さらなる成長が期待されます。現状と見通しを踏まえると、当社の業績は好調であり、今後も安定した成長が見込まれます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社いい生活 |
No.2 | プロパティエージェント株式会社 |
No.3 | 株式会社アンビションDXホールディングス |
No.4 | 日本情報クリエイト株式会社 |
No.5 | 株式会社Robot Home |
No.6 | 株式会社FPG |
No.7 | ハウスコム株式会社 |
No.8 | 株式会社テンポイノベーション |
No.9 | 株式会社ADワークスグループ |
No.10 | 株式会社Speee |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社いい生活 |
No.2 | プロパティエージェント株式会社 |
No.3 | 株式会社アンビションDXホールディングス |
No.4 | 日本情報クリエイト株式会社 |
No.5 | 株式会社Robot Home |
No.6 | 株式会社FPG |
No.7 | ハウスコム株式会社 |
No.8 | 株式会社テンポイノベーション |
No.9 | 株式会社ADワークスグループ |
No.10 | 株式会社Speee |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社いい生活 |
No.2 | プロパティエージェント株式会社 |
No.3 | 株式会社アンビションDXホールディングス |
No.4 | 日本情報クリエイト株式会社 |
No.5 | 株式会社Robot Home |
No.6 | 株式会社FPG |
No.7 | ハウスコム株式会社 |
No.8 | 株式会社テンポイノベーション |
No.9 | 株式会社ADワークスグループ |
No.10 | 株式会社Speee |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。