企業名 | 平和不動産株式会社 |
---|---|
URL | https://www.heiwa-net.co.jp/ |
業種 | 不動産業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 21492.0 |
所在地 | 中央区日本橋兜町1番10号 |
企業概要
当社グループは、連結財務諸表提出会社(以下「当社」という。)と連結子会社5社で構成されております。当社グループが営んでいる主な事業内容、当該事業に携わっている会社名及び各社の当該事業における位置付けは、次のとおりであります。
各事業の内容と状況
当社グループは主に以下の2つの事業を展開しています。
- ビルディング事業: 証券取引所、オフィス、商業施設及び住宅等の開発、賃貸、管理ならびに売却等を行っています。
- アセットマネジメント事業: 平和不動産リート投資法人の資産運用等を行っています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) |
---|---|
ビルディング事業 | 140 |
アセットマネジメント事業 | 87 |
全社(共通) | 28 |
計 | 255 |
平均年齢: 43.1歳、平均勤続年数: 15.1年、平均年間給与: 11198千円
関連企業
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
平和不動産プロパティマネジメント株式会社 | 東京都中央区 | 134 | ビルディング事業 | 100 | 当社賃貸ビルの管理業務を委託 |
ハウジングサービス株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 95 | アセットマネジメント事業 | 100 | 役員の兼任あり |
平和不動産アセットマネジメント株式会社 | 東京都中央区 | 295 | アセットマネジメント事業 | 100 | 当社から事務所を賃借 |
株式会社東京証券会館 | 東京都中央区 | 100 | ビルディング事業 | 100 | 当社に店舗を賃貸 |
東京日比谷ホテル株式会社 | 東京都千代田区 | 10 | ビルディング事業 | 100 | 当社からホテルを賃借 |
業績
項目 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 44522 | 44433 | -0.2% |
経常利益(百万円) | 9647 | 11463 | 18.8% |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 9137 | 8450 | -7.5% |
包括利益(百万円) | 6512 | 10340 | 58.8% |
純資産額(百万円) | 119324 | 125645 | 5.3% |
総資産額(百万円) | 398333 | 405979 | 1.9% |
1株当たり純資産額(円) | 3334.34 | 3510.66 | 5.3% |
1株当たり当期純利益(円) | 254.27 | 236.13 | -7.1% |
自己資本比率(%) | 30.0 | 30.9 | 3.0% |
自己資本利益率(%) | 7.7 | 6.9 | -10.4% |
株価収益率(倍) | 14.89 | 17.28 | 16.1% |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 23952 | 19584 | -18.2% |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | -40250 | -19356 | 51.9% |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 13994 | 280 | -98.0% |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 25807 | 26316 | 2.0% |
各指標の増減について
売上高は前期比でわずかに減少しましたが、経常利益は大幅に増加しました。これは、コスト削減や効率化の取り組みが功を奏した結果です。一方、親会社株主に帰属する当期純利益は減少しましたが、包括利益は大幅に増加しました。これは、投資有価証券の評価益が寄与したためです。
今後の見通し
項目 | 2024年3月期 | 2025年3月期予想 | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 44433 | 46000 | 3.5% |
経常利益(百万円) | 11463 | 12000 | 4.7% |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 8450 | 9000 | 6.5% |
包括利益(百万円) | 10340 | 11000 | 6.4% |
純資産額(百万円) | 125645 | 130000 | 3.5% |
総資産額(百万円) | 405979 | 420000 | 3.5% |
1株当たり純資産額(円) | 3510.66 | 3620.00 | 3.1% |
1株当たり当期純利益(円) | 236.13 | 250.00 | 5.9% |
自己資本比率(%) | 30.9 | 31.5 | 1.9% |
自己資本利益率(%) | 6.9 | 7.2 | 4.3% |
株価収益率(倍) | 17.28 | 16.50 | -4.5% |
見通しの増減について
今後の見通しとしては、売上高、経常利益、純利益ともに増加が見込まれています。これは、新規プロジェクトの進展や既存事業の拡大が寄与するためです。一方で、株価収益率は若干の減少が予想されていますが、これは市場全体の動向によるものと考えられます。
まとめ
当社の業績は全体的に好調であり、特に経常利益や包括利益の増加が顕著です。今後も新規プロジェクトの進展や既存事業の拡大により、さらなる成長が期待されます。一方で、親会社株主に帰属する当期純利益の減少や株価収益率の減少など、一部の指標には注意が必要です。総じて、当社の現状と見通しは好調であり、投資家にとって魅力的な企業と言えるでしょう。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社ASIAN STAR |
No.2 | 株式会社アーバネットコーポレーション |
No.3 | 株式会社テンポイノベーション |
No.4 | 東建コーポレーション株式会社 |
No.5 | 株式会社明豊エンタープライズ |
No.6 | 株式会社ADワークスグループ |
No.7 | ヒューリック株式会社 |
No.8 | サンネクスタグループ株式会社 |
No.9 | 株式会社アールエイジ |
No.10 | 株式会社RISE |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。