企業名 | SRSホールディングス株式会社 |
---|---|
URL | https://srs-holdings.co.jp/ |
業種 | 小売業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 11077.0 |
所在地 | 大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビルディング30階 |
企業概要
当社グループは、当社及び関係会社7社で構成されており、飲食店の経営を主たる事業としています。和食を中心とする飲食店を経営しており、主要な関連企業にはサトフードサービス株式会社、株式会社フーズネット、株式会社家族亭などがあります。
各事業の内容と状況
当社グループは外食事業の単一セグメントであり、以下のような業態を展開しています。
- 和食さと
- にぎり長次郎
- 天丼・天ぷら本舗 さん天
- 家族亭
- その他の業態
各業態の現状と見通しについては、以下の通りです。
- 和食さと: 配膳ロボットの導入や高付加価値商品の販売により、売上高は前年同期比111.0%増加しました。
- にぎり長次郎: セルフレジの導入や新たなTVCMによるプロモーションにより、売上高は前年同期比109.4%増加しました。
- 天丼・天ぷら本舗 さん天: 新型店舗の開発やメニューの刷新により、売上高は前年同期比85.4%減少しました。
- 家族亭: スマホオーダーの導入やキャンペーンの実施により、売上高は前年同期比109.2%増加しました。
従業員について
従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
---|---|---|---|
80 | 49.2 | 14.5 | 6673 |
当社グループの労働組合の状況は以下の通りです。
会社名 | 組合名 | 組合員数(人) |
---|---|---|
サトフードサービス㈱ | SRSグループ労働組合 | 651 |
㈱フーズネット | UAゼンセンフーズネットユニオン | 214 |
㈱家族亭 | 家族亭労働組合 | 147 |
関連企業
名称 | 住所 | 資本金(百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
サトフードサービス㈱ | 大阪市 中央区 | 1 | 飲食店の経営 | 100 | 不動産の賃貸、役員の兼任、原材料等の販売、設備等の賃貸、従業員の出向、商標権管理、経営指導、業務受託、資金の貸付・借入 |
㈱フーズネット | 大阪市 中央区 | 50 | 飲食店の経営 | 100 | 建物の賃貸、役員の兼任、従業員の出向、原材料等の販売、経営指導、業務受託、資金の貸付・借入 |
㈱家族亭 | 大阪市 中央区 | 10 | 飲食店の経営 | 100 | 建物の賃貸、役員の兼任、従業員の出向、原材料等の販売、原材料の仕入、経営指導、業務受託、資金の貸付・借入 |
業績
指標 | 当期 | 前期比(%) |
---|---|---|
売上高(百万円) | 60,228 | 10.5% |
経常利益(百万円) | 2,162 | - |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,798 | - |
包括利益(百万円) | 2,102 | - |
純資産額(百万円) | 16,159 | 14.98% |
総資産額(百万円) | 35,733 | 4.0% |
1株当たり純資産額(円) | 380.55 | 14.72% |
1株当たり当期純利益(円) | 43.49 | - |
自己資本比率(%) | 44.04 | 10.36% |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 3,727 | 79.6% |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △2,292 | -18.2% |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △1,216 | - |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 12,371 | 1.8% |
各指標の増減について
売上高は前年同期比10.5%増加し、60,228百万円となりました。これは、新型コロナウイルス感染症の影響が緩和され、来店客数が回復したことが主な要因です。経常利益は2,162百万円となり、前年の赤字から黒字に転換しました。親会社株主に帰属する当期純利益も1,798百万円となり、前年の赤字から黒字に転換しました。
今後の見通し
指標 | 来期予想 | 当期比(%) |
---|---|---|
売上高(百万円) | 64,000 | 6.3% |
経常利益(百万円) | 2,300 | 6.4% |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 2,000 | 11.2% |
見通しの増減について
来期の売上高は64,000百万円、経常利益は2,300百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は2,000百万円を見込んでいます。これは、社会経済活動の正常化や消費者の購買活動の活発化が続くと予想されるためです。
まとめ
当社グループは、新型コロナウイルス感染症の影響からの回復と既存事業の収益力強化を目指しており、各種施策を実施しています。現状の業績は好調であり、今後も堅調な成長が見込まれます。特に、和食さとやにぎり長次郎などの主要業態が好調であり、今後もこれらの業態を中心に成長を続ける見通しです。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | チムニー株式会社 |
No.2 | 株式会社グルメ杵屋 |
No.3 | 株式会社フジオフードグループ本社 |
No.4 | 株式会社やまや |
No.5 | 株式会社 木曽路 |
No.6 | 株式会社ジェイグループホールディングス |
No.7 | 株式会社きちりホールディングス |
No.8 | 株式会社ゼンショーホールディングス |
No.9 | 株式会社東天紅 |
No.10 | ワタミ株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。