| 企業名 | 株式会社ベクターホールディングス |
|---|---|
| URL | https://corp.vector.co.jp/ |
| 業種 | 小売業 |
| 決算日 | 3月31日 |
| 資本金(百万円) | 1795.0 |
| 所在地 | 新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビルディング49階 |
企業概要
当社グループは、ICT事業、再生可能エネルギー事業及びその他の事業を展開しています。ICT事業ではソフトウェアの販売、サイト広告の販売、スマホ専用ポイントモール「QuickPoint」の運営、電子署名サービス「ベクターサイン」の運営を行っています。再生可能エネルギー事業では、太陽光発電所関連の資材販売及び開発を行っています。
各事業の内容と状況
ICT事業では、ソフトウェア販売や「QuickPoint」の運営が主な収益源です。再生可能エネルギー事業では、太陽光発電所の開発や資材販売が中心です。その他の事業としては、遮熱フィルムの販売などがあります。
従業員について
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
|---|---|
| ICT事業 | 15 |
| 再生可能エネルギー事業 | 7 |
| その他事業 | 3 |
| 全社(共通) | 16 |
| 合計 | 41 |
平均年齢は45歳、平均勤続年数は7.3年、平均年間給与は5581千円です。
関連企業
| 名称 | 住所 | 資本金(百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ベクターワークス | 東京都新宿区 | 80 | 再生可能エネルギー事業 | 100.0 | 役員の兼任 1名資金の貸付 |
| 株式会社ベクターエネルギー | 東京都新宿区 | 10 | 再生可能エネルギー事業 | 100.0 | ― |
| 株式会社ベクタービジョンファンド | 東京都港区 | 1 | その他の事業 | 100.0 | ― |
| ベクターエネルギー久万高原バイオマス合同会社 | 愛媛県上浮穴郡 | 1 | 再生可能エネルギー事業特定目的会社 | 100.0 | ― |
| 株式会社T’s International | 東京都千代田区 | 10 | 投資運用業・有価証券の投資及び運用 | 21.44 | 当社との間に記載すべき関係はありません。 |
業績
| 項目 | 当期(千円) | 前期比(%) |
|---|---|---|
| 売上高 | 158,782 | +10% |
| 営業損失 | 763,000 | -5% |
| 経常損失 | 815,000 | -3% |
| 親会社株主に帰属する当期純損失 | 894,000 | -2% |
各指標の増減について
売上高はICT事業の「QuickPoint」や電子署名サービス「ベクターサイン」の増収により増加しました。一方、営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失は、新規事業の拡大に伴う人件費の増加や本社移転に伴う特別損失の計上により増加しました。
今後の見通し
| 項目 | 来期予測(千円) | 当期比(%) |
|---|---|---|
| 売上高 | 180,000 | +13% |
| 営業損失 | 700,000 | -8% |
| 経常損失 | 750,000 | -8% |
| 親会社株主に帰属する当期純損失 | 800,000 | -10% |
見通しの増減について
売上高はICT事業の成長と再生可能エネルギー事業の拡大により増加が見込まれます。一方、営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失は、コスト削減と効率化の取り組みにより減少が見込まれます。
まとめ
当社グループは、ICT事業と再生可能エネルギー事業を中心に成長を続けています。特に、再生可能エネルギー事業の拡大が今後の成長の鍵となるでしょう。現状では損失が続いていますが、コスト削減と効率化の取り組みにより、今後の業績改善が期待されます。アナリストとしては、現状はやや不調ですが、今後の成長に期待が持てると評価します。
AI判定による類似企業・競合TOP10
| No.1 | 株式会社ゼネテック |
| No.2 | 楽天グループ株式会社 |
| No.3 | GFA株式会社 |
| No.4 | 株式会社フィスコ |
| No.5 | ピクセルカンパニーズ株式会社 |
| No.6 | 株式会社ソフトフロントホールディングス |
| No.7 | ソフトバンクグループ株式会社 |
| No.8 | 株式会社メディア工房 |
| No.9 | 株式会社ユビテック |
| No.10 | 株式会社ビーマップ |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
