企業名 | 株式会社ビーマップ |
---|---|
URL | https://www.bemap.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 1854.0 |
所在地 | 千代田区内神田2-12-5 |
企業概要
当社は、多種多様なモバイル端末へソフトとサービスの提供を事業ドメインとしています。利用者が自宅から駅などを経由して勤務先などの外出先に移動する動線に着目し、その際に利用する鉄道などの社会インフラと携帯電話等の情報端末とを結びつけ、利便性を向上させる仕組み・サービスを企画し開発・提供しています。
各事業の内容と状況
当社は、以下の3つの主要な事業を展開しています。
- モビリティ・イノベーション事業: 交通関連、移動体向けのインフラ提供事業。
- ワイヤレス・イノベーション事業: 通信事業者向けの無線LAN事業。
- ソリューション事業: 画像配信システム事業、TVメタデータ関連事業、O2O2O事業、MMS事業、コンテンツプリント事業、一般事業者向けの通信システム販売等。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 従業員数(人) |
---|---|---|
モビリティ・イノベーション事業 | 6 | (1) |
ワイヤレス・イノベーション事業 | 32 | (6) |
ソリューション事業 | 30 | (5) |
全社(共通) | 4 | (1) |
合計 | 72 | (13) |
平均年齢: 41.7歳、平均勤続年数: 10.7年、平均年間給与: 5,827千円
関連企業
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有(又は被所有)割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社こんぷりん | 東京都千代田区 | 10,000 | インターネット、携帯電話網、その他通信システムを利用したコンテンツの企画、デザイン、制作、運営及び販売業務等 | 51.0 | 当社と共同でこんぷりんサービスの提供を行っております。役員の兼任 2名 |
株式会社MMSマーケティング | 東京都千代田区 | 30,000 | マーケティング業務 | 60.9 | 当社と共同でMMSサービスの提供を行っております。役員の兼任 3名 |
大江戸今昔めぐり製作委員会 | 東京都千代田区 | 44,040 | 古地図の管理等 | 40.0 | 当社がアプリ開発を請け負っております。 |
株式会社アローテック | 東京都中央区 | 12,500 | 店舗向けにBGM・サイネージ配信などソリューション提供 | 24.0 | 当社と共同で店舗向けのシステム・サービス販売を行っております。 |
業績
指標 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
売上高 (千円) | 1,042,444 | 1,598,968 | 53.4 |
経常損失 (千円) | △188,487 | △72,902 | 61.3 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | △224,718 | 155,845 | 169.3 |
包括利益 (千円) | △224,180 | 167,078 | 174.5 |
純資産額 (千円) | 578,129 | 702,622 | 21.5 |
総資産額 (千円) | 1,010,729 | 1,169,196 | 15.7 |
1株当たり純資産額 (円) | 121.06 | 177.09 | 46.3 |
1株当たり当期純利益 (円) | △69.54 | 48.19 | 169.3 |
自己資本比率 (%) | 38.7 | 49.0 | 26.6 |
各指標の増減について
売上高は前年同期比53.4%増加し、1,598,968千円となりました。これは、全事業分野での売上高が対前期を上回ったためです。経常損失は前年同期比61.3%減少し、72,902千円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は155,845千円と、前年同期の損失から大幅に改善しました。
今後の見通し
指標 | 2024年3月期 | 2025年3月期 (予想) | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高 (千円) | 1,598,968 | 1,900,000 | 18.8 |
営業利益 (千円) | △71,881 | 50,000 | 169.6 |
見通しの増減について
2025年3月期の売上高は1,900,000千円、営業利益は50,000千円を見込んでいます。これは、各事業分野での新規案件の積み上げと、既存案件の効率的な運用によるものです。
まとめ
当社の業績は、2024年3月期において大幅な改善を見せました。特に、売上高の増加と経常損失の減少が顕著です。今後も新規案件の積み上げと既存案件の効率的な運用により、さらなる成長が期待されます。アナリストとしての視点から見ても、現状と見通しは好調であると評価できます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | ピクセルカンパニーズ株式会社 |
No.2 | 株式会社グローバルインフォメーション |
No.3 | 富士ソフト株式会社 |
No.4 | 株式会社フュートレック |
No.5 | 株式会社サイバーエージェント |
No.6 | 株式会社ティーガイア |
No.7 | JFEシステムズ株式会社 |
No.8 | 株式会社ゼネテック |
No.9 | SBテクノロジー株式会社 |
No.10 | 株式会社ユビテック |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。