企業名 | 株式会社ダイドーリミテッド |
---|---|
URL | https://www.daidoh-limited.com/ |
業種 | 繊維製品 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 6891.0 |
所在地 | 千代田区外神田3-1-16 |
企業概要
当社グループは、衣料事業と不動産賃貸事業を主な事業として展開しています。衣料事業では、事業者向けの衣料用繊維素材や消費者向けの紳士・婦人衣料製品の製造販売を行い、不動産賃貸事業ではショッピングセンターや事務所用ビル、ホテル施設の賃貸を行っています。
各事業の内容と状況
衣料事業では、主力ブランド「ニューヨーカー」や「ブルックス ブラザーズ」を展開し、国内外での販売を行っています。製造部門では、高機能なスポーツ衣料用素材を取り扱うポンテトルトの成長に注力しています。不動産賃貸事業では、小田原の商業施設「ダイナシティ」を中心に、地域密着型の商業施設としての役割を果たしています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
---|---|---|---|---|
衣料事業 | 574 | 52.9 | 25.3 | 5835 |
不動産賃貸事業 | 18 | 52.9 | 25.3 | 5835 |
全社(共通) | 43 | 52.9 | 25.3 | 5835 |
合計 | 635 | 52.9 | 25.3 | 5835 |
関連企業
当社グループには、以下の主要な関連企業があります。
会社の名称 | 住所 | 資本金(百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権所有の割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
大都利美特(中国)投資有限公司 | 中華人民共和国上海市 | 32,000 | 全社共通 | 100.0 | 当社グループの在中国子会社の経営管理及び衣料用原料の製造販売 |
大同利美特時装(上海)有限公司 | 中華人民共和国上海市 | 3,350 | 衣料事業 | 100.0 (10.4) | 衣料製品の製造販売 |
大同佳楽登(馬鞍山)有限公司 | 中華人民共和国安徽省 | 13,110 | 衣料事業 | 100.0 (11.5) | 衣料製品の販売 |
上海紐約克服装販売有限公司 | 中華人民共和国上海市 | 4,690 | 衣料事業 | 95.7 (21.3) | 当社グループの製品を販売 |
大同利美特商貿(上海)有限公司 | 中華人民共和国上海市 | 3,320 | 衣料事業 | 100.0 (81.9) | 当社グループの製品を販売 |
Pontetorto S.p.A. | イタリアトスカーナ州 | 1,549 | 衣料事業 | 100.0 | 衣料用原料の製造販売 |
株式会社ダイドーフォワード | 東京都千代田区 | 100 | 衣料事業、不動産賃貸事業 | 100.0 | 当社グループの製品の販売、製造加工、物流及び不動産事業の運営、管理 |
株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン | 東京都品川区 | 125 | 衣料事業 | 80.5 | 当社グループの製品を販売 |
業績
指標 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 前期比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 23,596 | 17,299 | 24,609 | 28,218 | 28,697 | 1.7 |
経常損失(百万円) | △360 | △2,204 | △1,615 | △378 | △336 | 11.1 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | △1,457 | △4,513 | △3,544 | 6,757 | 291 | △95.7 |
包括利益(百万円) | △1,905 | △4,103 | △2,389 | 7,266 | 1,344 | △81.5 |
純資産額(百万円) | 14,226 | 10,628 | 7,713 | 14,503 | 14,646 | 1.0 |
総資産額(百万円) | 36,787 | 35,394 | 31,798 | 39,762 | 40,882 | 2.8 |
各指標の増減について
売上高は前期比1.7%増加しましたが、親会社株主に帰属する当期純利益は95.7%減少しました。これは、投資有価証券売却益や事業構造改善費用の影響によるものです。
今後の見通し
指標 | 2024年3月 | 2025年3月(予想) | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 28,697 | 30,000 | 4.5 |
経常損失(百万円) | △336 | △200 | 40.5 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 291 | 500 | 71.8 |
見通しの増減について
今後の見通しとして、売上高は4.5%増加し、親会社株主に帰属する当期純利益は71.8%増加する見込みです。これは、衣料事業の成長と不動産賃貸事業の安定した収益が期待されるためです。
まとめ
当社グループは、衣料事業と不動産賃貸事業を中心に事業を展開しており、今後も成長が期待されます。特に、衣料事業では「ニューヨーカー」や「ブルックス ブラザーズ」のブランド力を活かし、国内外での販売を強化しています。不動産賃貸事業では、小田原の商業施設「ダイナシティ」を中心に安定した収益を確保しています。今後の見通しとしては、売上高と親会社株主に帰属する当期純利益の増加が期待されており、当社グループの成長が見込まれます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | タキヒヨー株式会社 |
No.2 | 株式会社キムラタン |
No.3 | 株式会社ツカモトコーポレーション |
No.4 | ヒューリック株式会社 |
No.5 | 株式会社自重堂 |
No.6 | 株式会社 セキド |
No.7 | 株式会社はるやまホールディングス |
No.8 | 株式会社GSIクレオス |
No.9 | 株式会社パルグループホールディングス |
No.10 | アゼアス株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。