企業名 | JALCOホールディングス株式会社 |
---|---|
URL | https://www.jalco-hd.com/ |
業種 | 不動産業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 6449.0 |
所在地 | 中央区日本橋2丁目16番11号 |
企業概要
当連結グループは、有価証券報告書提出会社(以下、「当社」といいます。)と連結子会社2社で構成され、不動産事業及び貸金事業を主たる事業としております。
各事業の内容と状況
当社グループは以下の事業を展開しています:
- 貸金事業:ソーシャルレンディング事業を含めた貸金事業に取り組んでいます。主な関係会社は株式会社ジャルコです。
- 不動産事業:パチンコホール企業及び事業会社向けの不動産事業に取り組んでいます。主な関係会社は株式会社ジャルコ、株式会社エイコスです。
- M&Aコンサルティング事業:M&Aに関するアドバイザリー事業に取り組んでいます。主な関係会社は当社、株式会社ジャルコです。
- その他:当社のブランド及び保有する特許権の貸与を行っています。主な関係会社は株式会社ジャルコです。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
---|---|
貸金事業 | 3 |
不動産事業 | 3 |
M&Aコンサルティング事業 | 3 |
その他 | 3 |
全社(共通) | 7 |
合計 | 10 |
従業員数は就業人員であり、管理部門を除き同一の従業員が複数のセグメントに従事しています。
関連企業
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有(被所有)割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社ジャルコ | 東京都中央区 | 350,000千円 | 不動産の賃貸、販売、貸金業及びM&Aに関するアドバイザリー業務 | 100 | 当社が経営管理及び債務保証を行っています。 |
株式会社エイコス | 東京都中央区 | 3,100千円 | 不動産賃貸事業 | 100 | 当社が経営管理を行っています。 |
カタリスト株式会社 | 東京都豊島区 | 2,000千円 | 資産管理会社 | (被所有)24.01 | 役員を兼任しています。 |
業績
回次 | 決算年月 | 売上高(千円) | 経常利益(千円) | 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 包括利益(千円) | 純資産額(千円) | 総資産額(千円) | 1株当たり純資産額(円) | 1株当たり当期純利益金額(円) | 自己資本比率(%) | 自己資本利益率(%) | 株価収益率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第9期 | 2020年3月 | 1,724,620 | 613,927 | 565,228 | 512,648 | 9,211,303 | 27,684,197 | 106.46 | 6.61 | 32.9 | 6.4 | 21.0 |
第10期 | 2021年3月 | 2,717,010 | 793,910 | 1,061,982 | 1,063,478 | 13,880,089 | 36,495,729 | 126.99 | 11.31 | 37.9 | 9.3 | 19.3 |
第11期 | 2022年3月 | 2,782,770 | 1,001,582 | 906,873 | 920,552 | 14,007,254 | 48,509,303 | 132.21 | 8.42 | 28.9 | 6.5 | 20.8 |
第12期 | 2023年3月 | 4,963,861 | 2,267,123 | 1,820,874 | 1,861,446 | 15,622,313 | 56,124,009 | 147.72 | 17.22 | 27.8 | 12.3 | 13.8 |
第13期 | 2024年3月 | 12,738,880 | 4,993,821 | 4,155,737 | 4,159,011 | 19,146,765 | 72,602,378 | 181.05 | 39.30 | 26.4 | 23.9 | 10.2 |
各指標の増減について
売上高は前年同期比で大幅に増加し、特に不動産事業とM&Aコンサルティング事業が寄与しました。経常利益も同様に増加し、親会社株主に帰属する当期純利益も大幅に増加しました。自己資本利益率も大幅に向上し、株価収益率は低下しましたが、依然として高い水準を維持しています。
今後の見通し
指標 | 当期 | 来期予想 | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 12,738,880 | 15,000,000 | +17.7 |
経常利益(千円) | 4,993,821 | 5,500,000 | +10.1 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 4,155,737 | 4,500,000 | +8.3 |
見通しの増減について
来期の売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は全て増加が見込まれています。特に、不動産事業とM&Aコンサルティング事業の成長が期待されています。
まとめ
当社グループは、貸金事業、不動産事業、M&Aコンサルティング事業を中心に事業を展開しており、特に不動産事業とM&Aコンサルティング事業が好調です。今後もこれらの事業の成長が期待されており、業績は引き続き好調に推移する見込みです。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社テンポイノベーション |
No.2 | 株式会社ADワークスグループ |
No.3 | 株式会社ランディックス |
No.4 | 株式会社レオパレス21 |
No.5 | 香陵住販株式会社 |
No.6 | 株式会社アーバネットコーポレーション |
No.7 | 株式会社LAホールディングス |
No.8 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 |
No.9 | 株式会社マースグループホールディングス |
No.10 | 株式会社RISE |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。