企業名 | 石井食品株式会社 |
---|---|
URL | https://www.ishiifood.co.jp/ |
業種 | 食料品 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 919.0 |
所在地 | 船橋市本町二丁目7番17号 |
企業概要
当社グループは、当社及び連結子会社1社で構成され、調理済食品の製造及び販売を主とした事業活動を行っています。主な製品はミートボールやハンバーグなどの食肉加工品です。
各事業の内容と状況
当社グループは食品事業の単一セグメントであり、製造部門と販売部門に分かれています。製造部門では八千代工場、京丹波工場、唐津工場の3工場体制で生産を行い、販売部門では顧客サービス部が小売業者や消費者への販売を行っています。また、子会社の㈱ダイレクトイシイが通信販売を担当しています。
従業員について
事業部門の名称 | 従業員数(名) | 臨時従業員数(名) |
---|---|---|
販売部門 | 107 | 50 |
製造部門 | 212 | 177 |
管理部門 | 69 | 10 |
合計 | 388 | 237 |
平均年齢は43.3歳、平均勤続年数は15.4年、平均年間給与は5,348,983円です。
関連企業
主要な関連企業は以下の通りです。
名称 | 住所 | 資本金(千円) | 主要な事業の内容 | 所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社 ダイレクトイシイ | 千葉県 船橋市 | 30,000 | 当社製品等の通信販売 | 100 | 当社製品等の販売、役員の兼任 2名 |
業績
指標 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 前期比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 9,556,122 | 8,307,026 | 8,831,472 | 9,549,641 | 10,492,021 | 9.9 |
経常利益(千円) | △117,290 | △163,227 | 100,653 | 256,221 | 457,194 | 78.4 |
純利益(千円) | △162,273 | △798,157 | 16,418 | 308,899 | 471,511 | 52.6 |
包括利益(千円) | △243,693 | △767,426 | △35,247 | 369,589 | 652,280 | 76.5 |
純資産額(千円) | 3,461,365 | 2,643,308 | 2,557,430 | 2,876,388 | 3,421,837 | 19.0 |
総資産額(千円) | 7,175,122 | 6,454,656 | 6,035,341 | 6,707,929 | 8,095,525 | 20.7 |
各指標の増減について
売上高は前年同期比で9.9%増加し、10,492,021千円となりました。これは主力商品の市場浸透率の向上や新規取扱店の増加によるものです。経常利益は78.4%増加し、457,194千円となりました。純利益も52.6%増加し、471,511千円となりました。これらの増加は、積極的な営業活動やコスト削減の取り組みが奏功した結果です。
今後の見通し
指標 | 2024年3月 | 2025年3月(予想) | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 10,492,021 | 11,000,000 | 4.8 |
経常利益(千円) | 457,194 | 500,000 | 9.4 |
純利益(千円) | 471,511 | 520,000 | 10.3 |
見通しの増減について
今後の見通しとして、売上高は4.8%増加し、11,000,000千円を見込んでいます。経常利益は9.4%増加し、500,000千円、純利益は10.3%増加し、520,000千円を予想しています。これらの増加は、新規市場の開拓や既存市場でのシェア拡大、コスト削減の継続的な取り組みによるものです。
まとめ
当社グループの業績は、主力商品の市場浸透率の向上や新規取扱店の増加により好調に推移しています。今後も積極的な営業活動やコスト削減の取り組みを継続し、さらなる業績向上を目指しています。アナリストとしての視点から見ても、現状と見通しは好調であり、今後も成長が期待できる企業と評価できます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 林兼産業株式会社 |
No.2 | 株式会社STIフードホールディングス |
No.3 | 西本Wismettacホールディングス株式会社 |
No.4 | 東洋水産株式会社 |
No.5 | 三菱食品株式会社 |
No.6 | 株式会社ミクリード |
No.7 | オーウイル株式会社 |
No.8 | 一正蒲鉾株式会社 |
No.9 | ハウス食品グループ本社株式会社 |
No.10 | 株式会社ショクブン |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 林兼産業株式会社 |
No.2 | 株式会社STIフードホールディングス |
No.3 | 西本Wismettacホールディングス株式会社 |
No.4 | 東洋水産株式会社 |
No.5 | 三菱食品株式会社 |
No.6 | 株式会社ミクリード |
No.7 | オーウイル株式会社 |
No.8 | 一正蒲鉾株式会社 |
No.9 | ハウス食品グループ本社株式会社 |
No.10 | 株式会社ショクブン |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 林兼産業株式会社 |
No.2 | 株式会社STIフードホールディングス |
No.3 | 西本Wismettacホールディングス株式会社 |
No.4 | 東洋水産株式会社 |
No.5 | 三菱食品株式会社 |
No.6 | 株式会社ミクリード |
No.7 | オーウイル株式会社 |
No.8 | 一正蒲鉾株式会社 |
No.9 | ハウス食品グループ本社株式会社 |
No.10 | 株式会社ショクブン |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。