企業名 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 |
---|---|
URL | https://www.et-x.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 3月末日 |
資本金(百万円) | 489.0 |
所在地 | 中央区日本橋浜町三丁目3番2号 |
企業概要
この企業は、パッケージソフトウェア事業を中心に活動しており、セキュリティ対策や内部統制強化を目的とした製品の開発・販売を行っています。主要製品には「ESS AdminONE」や「ESS REC 6」があり、幅広い顧客層に向けたサービスを提供しています。
各事業の内容と状況
以下の表に示すように、企業の事業は多岐にわたり、製品のライセンス、保守サポートサービス、クラウドサービス、コンサルティングサービス、SIO常駐サービスの5つの主要カテゴリーに分かれています。
事業区分 | 区分 | 事業内容 |
---|---|---|
パッケージソフトウェア事業 | ライセンス | セキュリティ対策や内部統制強化に対応するパッケージソフトウェア製品の開発・販売 |
パッケージソフトウェア事業 | 保守サポートサービス | 製品の改良版の提供、使用方法に関するQ&A窓口対応や製品情報の提供 |
パッケージソフトウェア事業 | クラウドサービス | クラウドサービスや期間限定利用に対応する製品の開発・販売 |
パッケージソフトウェア事業 | コンサルティングサービス | 製品導入に伴うインストールやトレーニング、アドバイザリーサービスなどの提供 |
パッケージソフトウェア事業 | SIO常駐サービス | 顧客企業のシステム現場に常駐し、製品を使用したIT統制管理業務の受託 |
従業員について
2024年3月31日現在、企業の従業員数は122人、平均年齢は39.0歳、平均勤続年数は5.9年、平均年間給与は6,981千円でした。
項目 | 値 |
---|---|
従業員数(人) | 122 |
(外、平均臨時雇用者数) | (69) |
平均年齢(歳) | 39.0 |
平均勤続年数(年) | 5.9 |
平均年間給与(千円) | 6,981 |
関連企業
関連企業は存在していません。取引先には株式会社NTTデータなどがあります。
業績
指標 | 2024年3月期 | 前期比(%) |
---|---|---|
売上高(千円) | 2,498,144 | +17.8% |
経常利益(千円) | 321,331 | +31.4% |
当期純利益(千円) | 218,857 | +25.2% |
純資産額(千円) | 3,425,813 | +2.5% |
各指標の増減について
売上高は、新製品「ESS REC 6」や「ESS AdminONE」の販売増加が要因です。また、経常利益も営業体制の強化と新製品の投入により増加しています。労務費や広告費の増加分を上回る売上拡大が見られました。
今後の見通し
指標 | 2025年3月期見通し | 当期比(%) |
---|---|---|
売上高(千円) | 2,730,000 | +9.3% |
経常利益(千円) | 350,000 | +8.9% |
当期純利益(千円) | 230,000 | +5.1% |
純資産額(千円) | 3,600,000 | +5.1% |
見通しの増減について
将来の見通しでは、新規顧客の獲得や既存製品の機能強化による販売拡大を期待しています。クラウドサービスやコンサルティングサービスの充実も売上増加に寄与する見込みです。
まとめ
この企業は、情報セキュリティのニーズが高まる現在の市場環境で安定した成長を遂げています。新製品の投入やサービスの強化により、今後も堅調な業績が予想されます。アナリストとしての見解では、企業の経営戦略や製品ラインナップの拡充が功を奏し、成長を続ける可能性が高いと評価します。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.2 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ |
No.3 | トレンドマイクロ株式会社 |
No.4 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 |
No.5 | 株式会社キューブシステム |
No.6 | 株式会社システナ |
No.7 | 株式会社ラック |
No.8 | 株式会社さくらケーシーエス |
No.9 | 株式会社アズジェント |
No.10 | AGS株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。