企業名 | GreenBee株式会社 |
---|---|
URL | https://www.smedio.co.jp/product/smedio-true-dvd-bd.html |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 12月末日 |
資本金(百万円) | 10.0 |
所在地 | 中央区新川二丁目3番1号 |
企業概要
当社グループは、ソフトウェア開発を主な事業とし、PCやデジタル家電向けのソフトウェア開発、建設業向けのデジタルトランスフォーメーション(DX)サービス、セキュリティやプライバシーソフトウェアの提供、IoTソリューションの提供を行っています。
各事業の内容と状況
関連事業 | 事業内容 | 顧客業界 | 主力製品・サービス |
---|---|---|---|
パソコン・デジタル家電組込ソフトウェア | 映像(4K/8K)・音響再生・ブラウザ表示ソフトウェアを顧客製品に組み込む | デジタル家電メーカー、パソコンメーカー | VAlution BD, Tourbillon |
建設DXサービス | 映像の解析・分析をAIで行うサービスを顧客に提供する | 建設業界 | 切羽AI評価サービス、掘削サイクルAI解析サービス、覆工コンクリートAI評価サービス |
セキュリティ&プライバシーソフトウェア | 受託開発およびデータ移行・バックアップアプリを制作し、顧客に提供する | 通信業界 | sMedio Cloud Backup, RiskFinder, JS記録保管, JS直接転送 |
IoTソリューション | センサーとゲートウェイ機器を組み合わせて、クラウドでデータ管理等のサービスを提供する | 流通・小売業界、建設業界 | 温度管理ソリューション、CO2濃度モニタリングソリューション |
従業員について
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
---|---|---|---|
21 | 47.2 | 6.0 | 7522 |
注:従業員数は就業人員の数であり、出向者も含まれています。
関連企業
名称 | 主要事業 |
---|---|
sMedio Technology (Shanghai) Inc. | 映像・音響再生ソフトウェアの開発 |
sMedio America Inc. | ソフトウェアの販売およびマーケティング |
タオソフトウエア株式会社 | セキュリティ・プライバシーソフトウェアの開発および販売 |
業績
項目 | 令和4年 | 令和5年 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 827,242 | 813,670 | -1.6% |
経常利益(千円) | -182,044 | 3,021 | +101.7% |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | -185,051 | -163,678 | +11.6% |
従業員数(人) | 51 | 49 | -3.9% |
各指標の増減について
経常利益がプラスに転じた要因として、為替差益の計上や債務勘定整理益が挙げられます。一方、売上高と従業員数は微減しましたが、これは一部の顧客製品の出荷数が計画値を下回ったことが主な要因です。
リスクについて
当社は技術革新のスピードが速い業界におり、新技術や新製品の開発の遅れが競争力の低下を招くリスクがあります。また、主要顧客からの従属度が高く、顧客の業績や経営方針の変動もリスクとして認識されています。特に、顧客の経営環境や市場の変動が大きい場合、それが当社の業績にも影響を与える可能性があります。
まとめ
当社はソフトウェア業界において高い技術力を持ち、多様な事業を展開しています。直近の業績では売上高がやや減少したものの、経常利益はプラスに転じました。主要顧客の動向に依存しつつも、製品の付加価値向上と新規事業開発に力を入れ、リスクに対処しながら事業の拡大を図っています。現状の評価としては横ばいからやや好調と評価できますが、引き続きリスク管理と新技術への対応が重要です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 東海ソフト株式会社 |
No.2 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング |
No.3 | 株式会社東計電算 |
No.4 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 |
No.5 | 株式会社アイデミー |
No.6 | 株式会社SYSホールディングス |
No.7 | 日本エンタープライズ株式会社 |
No.8 | 株式会社大和コンピューター |
No.9 | 株式会社GSI |
No.10 | 株式会社ゼネテック |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。