企業名 | 株式会社メタプラネット |
---|---|
URL | https://metaplanet.jp/ja/home2-j/ |
業種 | 卸売業 |
決算日 | 12月31日 |
資本金(百万円) | 1.0 |
所在地 | 港区元麻布三丁目1番6号 |
企業概要
株式会社メタプラネットは、ホテル事業とWeb3を中心とした新興技術を活用した事業を展開する企業です。主要な連結子会社には、株式会社レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン、チューン那覇匿名組合、ウェン東京株式会社および株式会社メタマーケットが含まれています。
各事業の内容と状況
メタプラネットの主力事業はホテル事業で、現在は五反田で1つのホテルを運営しています。他にはWeb3やブロックチェーン技術を活用した新規事業にも取り組んでいます。しかし、現状では新規事業の収益化が進んでおらず、固定資産の減損損失を計上するなど、今後の収益確保を必要としています。
従業員について
項目 | 数値 |
---|---|
従業員数 | 2名 (平均臨時雇用者数0名) |
平均年齢 | 51.5歳 |
平均勤続年数 | 1.2年 |
平均年間給与 | 8,898千円 |
関連企業
以下の企業がメタプラネットの主要な関連企業です。
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 主要な事業内容 | 議決権の所有割合 | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン | 東京都港区 | 10,000千円 | ホテル運営業務等 | 100% | 役員の兼任1人、経営指導 |
チューン那覇匿名組合 | 東京都港区 | 658,919千円 | 不動産、不動産信託受益権の取得、保有及び処分等 | 100% (3.7%) | - |
株式会社メタマーケット | 東京都港区 | 1,000千円 | Web3、ブロックチェーン、NFTなどの先端技術を用いた商売 | 100% | 役員の兼任1人 |
ウェン東京株式会社 | 東京都港区 | 1,000千円 | ホテル運営業務、Web3やブロックチェーン、NFTなどの先端技術を用いた商売 | 100% | 役員の兼任1人 |
業績
回次 | 決算年月 | 売上高 (千円) | 経常損失 (千円) | 親会社株主に帰属する当期純利益又は損失 (千円) | 包括利益 (千円) | 純資産額 (千円) | 総資産額 (千円) | 1株当たり純資産額 (円) | 1株当たり当期純利益又は損失 (円) | 自己資本比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第21期 | 2019年12月 | 2,509,743 | -313,110 | -2,290,444 | -2,462,755 | 3,296,549 | 15,059,665 | 56.14 | -43.20 | 21.3 |
第22期 | 2020年12月 | 784,949 | -2,187,900 | -2,967,158 | -2,820,566 | 404,718 | 14,541,905 | 6.95 | -51.92 | 2.7 |
第23期 | 2021年12月 | 518,451 | -1,230,727 | -737,240 | -777,978 | -373,414 | 13,091,183 | -6.66 | -12.89 | -2.9 |
第24期 | 2022年12月 | 366,121 | -836,658 | 977,845 | 993,985 | 617,518 | 5,357,296 | 10.72 | 17.10 | 11.4 |
第25期 | 2023年12月 | 261,633 | -414,710 | -683,923 | -632,639 | 1,152,087 | 1,666,137 | 9.86 | -6.29 | 67.8 |
各指標の増減について
当期の売上高は261,633千円であり、前期比28.5%減少しました。これは新型コロナウイルス感染症の影響を受けたホテル事業の縮小が主な原因です。経常損失も414,710千円であり、依然として赤字が続いていますが、前期比で赤字幅は縮小しています。これは、固定資産の売却に伴う収益が大きく計上されたためです。また、自己資本比率は67.8%と高水準を維持していますが、これは第三者割当増資などによるものであり、通常の営業活動からの収益ではありません。
リスクについて
メタプラネットの事業には以下のリスクが存在します:
- 経済情勢及び不動産市場の動向:ホテル事業は不動産市場や経済情勢の影響を受けやすい傾向があります。
- 自然災害や人的災害:地震や事故、火災などによる営業停止リスク。
- 個人情報や機密情報の漏洩:セキュリティリスク。
- 株式の希薄化:新株発行による既存株主の1株価値の低下リスク。
まとめ
メタプラネットの業績は、コロナ禍の影響を大きく受けています。しかし、不良資産の売却や増資による資金調達で財務基盤は一定の安定を保っていると見受けられます。新規事業の収益化が課題ですが、五反田でのホテル事業は徐々に収益を上げており、今後の業績改善に期待が持てます。総じて見れば現状は厳しいものの、将来に向けた戦略が明確であるため、慎重ながらも前向きな評価ができます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | ワシントンホテル株式会社 |
No.2 | ポラリス・ホールディングス株式会社 |
No.3 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ |
No.4 | リゾートトラスト株式会社 |
No.5 | 株式会社イントランス |
No.6 | 株式会社スペースマーケット |
No.7 | 株式会社ネクスグループ |
No.8 | 株式会社ブイキューブ |
No.9 | 株式会社旅工房 |
No.10 | 株式会社じげん |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。