企業名 | 株式会社オプトラン |
---|---|
URL | https://www.optorun.co.jp/ |
業種 | 機械 |
決算日 | 12月31日 |
資本金(百万円) | 400.0 |
所在地 | 川越市竹野10番地1 |
有価証券報告書の解説
企業概要
当社グループは、成膜装置の製造販売を主要な事業としており、光学薄膜の技術を活用して様々な産業に貢献しています。特にスマートフォン、LED、生体認証、自動車、AR/VR関連製品向けに強みを持ち、グローバル市場で活躍しています。
各事業の内容と状況
成膜装置事業は、光学薄膜の製造販売を中心に展開しています。スマートフォンや自動車、LEDなど多様な産業領域で利用されるため、市場拡大が期待されます。
従業員について
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
---|---|---|---|
93 | 39.8 | 9.1 | 9,108,266 |
管理職に占める女性労働者の割合は3.0%、男性の育児休業取得率は16.7%です。
関連企業
- 光馳科技(上海)有限公司(中国・上海市)
- 光馳科技股份有限公司(台湾・苗栗県)
- 光馳(上海)商貿有限公司(中国・上海市)
- Optorun USA, INC.(米国・カリフォルニア州)
業績
回次 | 決算年月 | 売上高 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 純資産 | 総資産 | 1株当たり純資産 | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 自己資本比率 | 自己資本利益率 | 株価収益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第21期 | 2019年12月 | 42,822,203 | 11,031,046 | 9,101,872 | 8,667,706 | 34,819,258 | 56,509,137 | 821.07 | 216.69 | 206.77 | 61.6% | 29.0% | 13.91 |
第22期 | 2020年12月 | 37,491,308 | 8,609,757 | 6,796,827 | 6,878,678 | 39,515,411 | 54,327,299 | 918.96 | 159.05 | 154.00 | 72.7% | 18.3% | 13.26 |
第23期 | 2021年12月 | 30,891,957 | 7,901,370 | 6,330,254 | 9,082,406 | 46,083,724 | 64,674,791 | 1,066.04 | 146.83 | 143.12 | 71.2% | 14.8% | 16.18 |
第24期 | 2022年12月 | 34,304,362 | 8,762,978 | 6,889,822 | 8,025,719 | 52,158,647 | 82,916,234 | 1,199.06 | 159.01 | 155.62 | 62.9% | 14.0% | 14.10 |
第25期 | 2023年12月 | 36,807,389 | 6,051,376 | 4,631,671 | 6,665,789 | 56,915,870 | 78,490,857 | 1,285.31 | 106.14 | 104.26 | 71.7% | 8.5% | 15.37 |
各指標の増減について
2023年度の業績は全体的に見て増収増益でしたが、経常利益や純利益は減少しました。この理由として、為替差損や調達コストの上昇が挙げられます。特に為替差損が大きく影響し、経常利益は前年同期比で30.9%減少しました。
リスクについて
この企業特有のリスクとして、国際情勢の変動や法律・規制の変更、特定の地域情勢の影響が挙げられます。特に中国市場への強い依存があり、中国の政治・法律・社会情勢の変化が業績に大きく影響する可能性があります。
まとめ
この企業の業績は全体的に見ると堅調ですが、為替リスクや中国市場依存などのリスクも存在します。今後の見通しとしては、新技術の開発や市場の拡大が期待されるものの、依然として外交情勢や為替動向には注意が必要です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社エスケーエレクトロニクス |
No.2 | シンデン・ハイテックス株式会社 |
No.3 | レーザーテック株式会社 |
No.4 | 日東電工株式会社 |
No.5 | サムコ 株式会社 |
No.6 | 日本タングステン株式会社 |
No.7 | 株式会社フェローテックホールディングス |
No.8 | シグマ光機株式会社 |
No.9 | ジオマテック株式会社 |
No.10 | 東京応化工業株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。