企業名 | 株式会社日本ハウスホールディングス |
---|---|
URL | https://www.nihonhouse-hd.co.jp/ |
業種 | 建設業 |
決算日 | 10月31日 |
資本金(百万円) | 3873.0 |
所在地 | 千代田区飯田橋四丁目3番8 |
企業概要
この企業は住宅事業とホテル事業を中心に展開しており、住の生活産業とサービス産業の両方に関連した事業を行っています。住宅事業では主に住宅工事の請負を行い、ホテル事業では宿泊施設の運営を行っています。
各事業の内容と状況
以下の部門があります:
- 住宅事業: 顧客から住宅工事を請負い、住宅部材を調達し、施工監理と販売を行う。
- ホテル事業: ホテル・レジャー施設の運営管理。
- その他事業: 太陽光発電による売電。
住宅事業は、請負工事の進捗度に基づいて収益を認識しています。ホテル事業は新型コロナウイルスの影響から立ち直りつつあり、稼働率の改善が見られています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) | 臨時従業員数(名) |
---|---|---|
住宅事業 | 828 | 100 |
ホテル事業 | 127 | 170 |
全社(共通) | 90 | – |
合計 | 1045 | 270 |
従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
---|---|---|---|
874 | 39.7 | 13.1 | 5,127,790 |
関連企業
名称 | 住所 | 資本金(百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
㈱日本ハウス・ホテル&リゾート | 東京都 千代田区 | 100 | ホテル事業 | 100.0 | ホテル事業の賃貸、資金貸付役員の兼任…2名 |
㈱日本ハウスウッドワークス北海道 | 北海道 白老郡 白老町 | 300 | 住宅事業 | 100.0 | 住宅部材の購入役員の兼任…1名 |
㈱東京工務店 | 東京都 千代田区 | 10 | 住宅事業 | 49.0 | 役員の兼任…1名 |
㈱日本ハウスウッドワークス中部 | 三重県 伊賀市 | 80 | 住宅事業 | 100.0 | 住宅部材の購入、資金貸付、 債務保証役員の兼任…1名 |
業績
決算年月 | 売上高 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 純利益 (百万円) | 包括利益 (百万円) | 純資産 (百万円) | 総資産 (百万円) | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年10月 | 48,748 | 3,881 | 2,503 | 2,408 | 22,824 | 42,819 | 1,309 |
2020年10月 | 38,932 | 1,526 | 791 | 806 | 23,172 | 41,379 | 1,267 |
2021年10月 | 37,149 | 2,657 | 1,606 | 1,544 | 22,360 | 43,255 | 1,184 |
2022年10月 | 42,778 | 2,329 | 1,474 | 1,678 | 23,239 | 47,540 | 1,142 |
2023年10月 | 39,103 | 684 | △47 | 94 | 22,694 | 43,705 | 1,045 |
各指標の増減について
売上高: 前年同期比で8.6%減少しましたが、理由は請負契約の進捗度に基づき収益を認識する一方で、新型コロナウイルスの影響や原材料価格の上昇が挙げられます。
経常利益: 前年同期比で70.6%減少しましたが、これには営業利益の減少及び法人税等の調整額の影響が含まれます。
リスクについて
当企業特有のリスクには以下の点が挙げられます:
- 住宅市況の変化: 景気動向や金利、地価、住宅関連政策及び税制の変更に影響されやすい。
- 法的規制: 建設業法、宅地建物取引業法、建築士法等の法規制変更への対応が求められます。
- 原材料の価格変動: 木材を含む原材料の価格が急上昇した場合、経営成績に影響を与える可能性があります。
- 犯罪や自然災害: 自然災害や情報漏洩が発生した場合、経営成績に重大な影響を与えます。
まとめ
この企業の現状は以下の通りです。
- 住宅事業: 受注高の減少により売上高は減少しましたが、引き続き「環境にやさしい、脱炭素社会の住宅」を推進しています。
- ホテル事業: 新型コロナウイルスからの回復を見込み、インバウンド客の取り込みやホテル新設により売上高は増加傾向にあります。
総じて、この企業の業績は厳しい状況にありますが、営業戦略の強化とコスト管理の徹底により改善の兆しが見えてきています。今後も市況や規制に対する迅速な対応が求められます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社安江工務店 |
No.2 | 株式会社ウッドフレンズ |
No.3 | 株式会社アールプランナー |
No.4 | 株式会社Lib Work |
No.5 | ファースト住建株式会社 |
No.6 | 株式会社植木組 |
No.7 | 株式会社アールシーコア |
No.8 | 北恵株式会社 |
No.9 | 積水ハウス株式会社 |
No.10 | ホームポジション株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。