企業名 | 株式会社ピクセラ |
---|---|
URL | https://www.pixela.co.jp/ |
業種 | 電気機器 |
決算日 | 9月30日 |
資本金(百万円) | 273.0 |
所在地 | 大阪市西区立売堀一丁目4番12号 立売堀スクエア5階 |
有価証券報告書解説 – 投資初心者向け
企業概要
本記事では、ある企業の有価証券報告書について解説します。その企業は、AV関連事業と家電事業の2つの主要な事業分野で活動しており、リスクと見通し、企業の戦略について詳しく見ていきます。
業績
期次 | 決算年月 | 売上高 (千円) | 経常損失 (千円) | 親会社株主に帰属する当期純損失 (千円) | 包括利益 (千円) | 純資産 (千円) | 総資産 (千円) | 1株当たり純資産 (円) | 1株当たり当期純損失 (円) | 自己資本比率 (%) | 従業員数 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第38期 | 2019年9月 | 5,073,079 | △1,465,450 | △1,564,866 | △1,564,866 | 1,728,498 | 2,296,559 | 26.77 | △26.61 | 74.7 | 140 |
第39期 | 2020年9月 | 3,735,813 | △1,095,281 | △1,240,234 | △1,240,234 | 1,344,820 | 1,981,565 | 13.46 | △15.57 | 67.9 | 129 |
第40期 | 2021年9月 | 3,329,122 | △892,776 | △937,291 | △937,291 | 1,885,084 | 2,385,946 | 11.20 | △7.13 | 79.0 | 125 |
第41期 | 2022年9月 | 2,007,985 | △1,263,664 | △1,331,924 | △1,331,924 | 1,308,448 | 1,742,318 | 5.49 | △6.99 | 74.9 | 120 |
第42期 | 2023年9月 | 1,451,166 | △1,251,329 | △1,413,569 | △1,413,569 | 528,480 | 980,430 | 0.80 | △3.49 | 53.8 | 76 |
各指標の増減について
売上高は2019年からの減少が続いています。これは主に市場の変化と企業の事業再編の影響です。特に、テレビチューナー関連製品のニーズ減少が大きな要因です。一方で、経常損失および純損失は恒常的に発生しており、財務的にも厳しい状況が続いています。
従業員について
従業員数 (人) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 (千円) |
---|---|---|---|
46 | 46歳10ヶ月 | 14年2ヶ月 | 5,890 |
リスクについて
主なリスクとして、デジタル機器市場の需給変動、OEM供給先の市場動向、技術革新、製品の不具合・欠陥、情報セキュリティなどが挙げられます。これらのリスク要因は企業の財務状態と業績に大きな影響を与えます。
まとめ
この企業は現在、厳しい市場環境と事業再編の過程にあります。売上高の継続的な減少とともに、損失も多く発生しています。しかし、企業は新しい分野への進出、特にAIやIoT、ウェルネス製品などの新技術に注力し、事業の立て直しを目指しています。投資家としては、今後の事業再編の進捗と新技術の成果を注視する必要があります。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社オプトエレクトロニクス |
No.2 | 太洋テクノレックス株式会社 |
No.3 | シンデン・ハイテックス株式会社 |
No.4 | 株式会社オプトラン |
No.5 | 日本タングステン株式会社 |
No.6 | 岡部株式会社 |
No.7 | 株式会社テクニスコ |
No.8 | TOA株式会社 |
No.9 | 株式会社デジタルプラス |
No.10 | 日東工業株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。