企業名 | 株式会社ランドネット |
---|---|
URL | https://landnet.co.jp/ |
業種 | 不動産業 |
決算日 | 7月末日 |
資本金(百万円) | 701.0 |
所在地 | 豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階 |
企業概要
各事業の内容と状況
当社グループは、中古不動産の買取販売、リフォーム・リノベーション、仲介、賃貸不動産の管理を主たる事業としています。
主要な事業は以下の通りです:
- 不動産売買事業(買取販売・買取リフォーム販売、仲介)
- 不動産賃貸管理事業(賃貸管理、家賃保証)
特に東京都豊島区に本店を構え、横浜、福岡、大阪などにも支店を展開しており、国内外の不動産業者や顧客に対して幅広くサービスを提供しています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) | 臨時従業員数(名) |
---|---|---|
不動産売買事業 | 337 | 2 |
不動産賃貸管理事業 | 49 | 6 |
全社(共通) | 195 | 68 |
合計 | 581 | 76 |
関連企業
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社ランドインシュア | 東京都豊島区 | 3百万円 | 不動産賃貸管理事業 | 100.0 | 賃貸管理物件の家賃保証を行っています。 |
株式会社ランドネット九州 | 福岡県福岡市中央区 | 10百万円 | 不動産売買事業及び不動産賃貸管理事業 | 100.0 | 九州圏域物件の売買・賃貸広告活動を行っています。 |
日昇房屋有限公司 | 台北市中山区 | 1.5百万元 | 不動産売買事業 | 100.0 | 台湾居住の顧客に対する業務を代行しています。 |
日商朗透房屋股份有限公司 | 香港QUEENSWAY | 1万HK$ | 不動産売買事業 | 100.0 | 香港居住の顧客に対する業務を代行しています。 |
業績
項目 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 (千円) | 30,152,771 | 35,773,981 | 41,163,009 | 51,870,742 | 63,647,613 (+22.7%) |
経常利益 (千円) | 1,073,572 | 831,131 | 1,154,894 | 1,388,560 | 1,362,107 (-1.9%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | 773,219 | 594,617 | 746,257 | 955,680 | 988,060 (+3.4%) |
総資産額 (千円) | 8,190,676 | 8,398,358 | 12,117,118 | 15,400,618 | 19,959,480 (+29.6%) |
各指標の増減について
売上高は順調に増加し、特に第24期には22.7%の成長を見せました。一方で、経常利益はやや減少しており、必要な先行投資や金融コストの影響が考えられます。ただし、純利益は堅調に推移し、3.4%の増加を見せています。
リスクについて
この企業特有のリスクとして以下が挙げられます:
- 経済情勢、金利動向の変動による影響。
- 有利子負債への依存。
- 販売用不動産の評価損。
- 投資用マンションの販売に伴うリスク。
- 固定資産の減損リスク。
- 競合リスク。
- 特定人物への依存。
- 契約不適合責任。
- 自然的・人為的災害。
- 人材の確保・育成。
まとめ
総じて、当社グループの業績は堅調に推移しており、売上高や純利益の成長は特筆すべき点です。経常利益の減少はありましたが、これも必要な先行投資や市場状況による一時的なものであると考えられます。また、地域展開や商品多様化、ITシステムの強化などでさらなる成長が見込まれます。今後も引き続き市場動向を注視しながら、安定的な成長を期待します。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社ランディックス |
No.2 | 株式会社LAホールディングス |
No.3 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 |
No.4 | 株式会社新日本建物 |
No.5 | 株式会社エリアクエスト |
No.6 | 株式会社サンセイランディック |
No.7 | 株式会社レオパレス21 |
No.8 | 香陵住販株式会社 |
No.9 | ハウスコム株式会社 |
No.10 | 株式会社イーグランド |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。