企業名 | 株式会社デュアルタップ |
---|---|
URL | https://www.dualtap.co.jp/ |
業種 | 不動産業 |
決算日 | 6月末日 |
資本金(百万円) | 215.0 |
所在地 | 品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー12階 |
企業概要
この企業は、東京23区を中心に不動産販売事業を展開しており、資産運用型マンション「XEBEC(ジーベック)」の企画・開発・販売を主力としています。グループ構成は当社、連結子会社7社、非連結子会社4社、関連会社1社で成り立っており、国内外で事業を展開しています。
各事業の内容と状況
事業の内容は以下のとおりです。
不動産販売事業
資産運用型マンション「XEBEC(ジーベック)」を企画・開発し、主に個人投資家やリート、不動産ファンドに分譲しています。
不動産管理事業
分譲した資産運用型マンションの賃貸管理や建物管理を行っており、賃貸管理戸数は減少傾向にあります。
海外不動産事業
海外の富裕層に対して「XEBEC(ジーベック)」を分譲し、マレーシアを中心に建物管理事業を展開しています。
営業支援事業
製造業や技術系の企業に対して営業支援を行い、営業戦略の立案から営業代行までをサポートしています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 従業員数(人) |
---|---|---|
不動産販売事業 | 12 | (-) |
不動産管理事業 | 9 | (-) |
海外不動産事業 | 116 | (-) |
営業支援事業 | 11 | (1) |
報告セグメント計 | 148 | (1) |
全社(共通) | 19 | (3) |
合計 | 167 | (4) |
従業員数は167人で、平均年齢は39歳、平均勤続年数は6.1年、平均年間給与は4,731,312円です。
関連企業
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社デュアルタップ コミュニティ | 東京都品川区 | 10,000千円 | 不動産管理事業 | 100% | 資産運用型マンションの建物管理 |
株式会社建物管理 サービス | 東京都品川区 | 5,000千円 | 不動産管理事業 | 100% | マンションの建物管理 |
株式会社Dualtap International | 東京都品川区 | 9,000千円 | 海外不動産事業 | 100% | 海外投資家に向けた不動産紹介 |
株式会社デュアルタップ グロウス | 東京都品川区 | 10,000千円 | 営業支援事業 | 100% | BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)事業 |
DUALTAP BUILDING MANAGEMENT SDN. BHD. | マレーシア ジョホール | 500千 マレーシアリンギット | 海外不動産事業 | 100% | 建物管理事業 |
G7 PROPERTIES SDN.BHD. | マレーシア クアラルンプール | 100千 マレーシアリンギット | 海外不動産事業 | 49% | 建物管理事業 |
AKINITI MANAGEMENT SDN.BHD. | マレーシア ジョホール | 100 マレーシアリンギット | 海外不動産事業 | 0% | PROPERTY MANAGEMENTのライセンス保有 |
業績
第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2023年6月 |
売上高(千円) | 9,543,345 | 7,254,108 | 6,147,971 | 10,756,498 | 8,627,015 |
経常利益(千円) | 296,268 | 366,050 | 60,175 | 95,393 | 272,751 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 189,002 | 250,598 | 11,931 | 57,754 | 192,507 |
包括利益(千円) | 189,773 | 251,352 | 11,997 | 51,845 | 194,620 |
純資産額(千円) | 1,844,056 | 2,059,393 | 2,034,840 | 2,046,789 | 2,201,703 |
総資産額(千円) | 5,448,909 | 4,202,090 | 7,387,339 | 5,034,147 | 5,277,312 |
1株当たり純資産(円) | 535.86 | 598.64 | 591.08 | 594.68 | 639.47 |
1株当たり当期純利益(円) | 55.15 | 73.06 | 3.48 | 16.83 | 56.08 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | 54.73 | 73.03 | 3.47 | 16.80 | 56.04 |
自己資本比率(%) | 33.7 | 48.9 | 27.5 | 40.5 | 41.6 |
自己資本利益率(%) | 10.7 | 12.8 | 0.6 | 2.8 | 9.1 |
株価収益率(倍) | 9.4 | 5.4 | 176.0 | 33.2 | 8.5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,162,639 | 1,631,352 | -4,249,192 | 2,786,202 | 1,190,988 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | -127,635 | -44,776 | -42,140 | 10,246 | -21,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | -1,265,439 | -1,105,364 | 3,272,989 | -2,466,971 | -31,657 |
現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 1,060,562 | 1,541,711 | 523,740 | 855,289 | 1,992,072 |
従業員数(人) | 124 | 137 | 149 | 150 | 167 |
(外、平均臨時雇用者数) | (3) | (2) | (3) | (5) | (4) |
各指標の増減について
売上高は前年同期比で減少しましたが、営業利益及び経常利益は大幅に増加しました。これは大型物件の売却が寄与したためです。投資活動によるキャッシュ・フローに関しては、連結子会社の取得が主要な支出要因です。
リスクについて
この企業に特有のリスクは以下の通りです。
- 不動産市況や金利動向の影響
- 仕入コストの上昇
- 規制強化による影響
- 外注先の倒産リスク
- 引渡し時期の遅延リスク
- 建築コストの上昇
まとめ
この企業は、首都圏の資産運用型マンションの需要が安定している中で堅実に事業を展開しています。 売上高は減少したものの、営業利益及び経常利益は大幅に増加しており、業績は好調です。ただし、 不動産市況や金利動向等の外部環境の変化には注意が必要です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社ランディックス |
No.2 | 株式会社明豊エンタープライズ |
No.3 | プロパティエージェント株式会社 |
No.4 | 株式会社LAホールディングス |
No.5 | 株式会社ADワークスグループ |
No.6 | 株式会社グッドコムアセット |
No.7 | 株式会社新日本建物 |
No.8 | 株式会社レーサム |
No.9 | 株式会社アーバネットコーポレーション |
No.10 | 株式会社アスコット |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。