企業名 | フリー株式会社 |
---|---|
URL | https://corp.freee.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 6月30日 |
資本金(百万円) | 100.0 |
所在地 | 東京都品川区大崎一丁目2番2号 |
企業概要
当社グループは「スモールビジネスを、世界の主役に。」をミッションに活動しており、個人事業主や中小企業向けに統合型経営プラットフォームを提供しています。AIや先進的なテクノロジーを活用し、クラウドERPサービスを提供しています。
各事業の内容と状況
当社グループでは、会計ソフト「freee会計」や人事労務ソフト「freee人事労務」を主軸に、スモールビジネスの生産性向上を支援しています。その他にも「freeeカード」「freee販売」などの各種サービス、さらにM&Aによりサービス範囲を広げています。特に「freee販売」は、販売管理業務を一元管理できるソフトウェアとして新たにリリースされました。
従業員について
項目 | 数値 |
---|---|
従業員数 | 1,208 (臨時雇用者数: 180) |
平均年齢 | 33.1歳 |
平均勤続年数 | 1.8年 |
平均年間給与 | 6,850千円 |
関連企業
企業名 | 所在地 | 資本金 (千円) | 事業内容 | 所有割合 (%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
フリーファイナンスラボ株式会社 | 東京都品川区 | 100,000 | 金融サービス | 100.0 | 役員の兼任、資金の貸付 |
フリーサイン株式会社 | 東京都品川区 | 67,935 | 電子契約サービス | 70.1 | 役員の兼任、資金の貸付 |
sweeep株式会社 | 東京都品川区 | 78,500 | 請求書サービス | 100.0 | 資金の貸付 |
業績
決算年月 | 売上高 (千円) | 経常損失 (千円) | 親会社株主に帰属する当期純損失 (千円) | 純資産額 (千円) | 総資産額 (千円) | 1株当たり純資産額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年6月 | 4,516,950 | △2,850,936 | △2,778,440 | 4,510,056 | 7,380,958 | △287.97 |
2020年6月 | 6,895,240 | △2,938,129 | △2,972,985 | 13,854,571 | 17,898,314 | 278.29 |
2021年6月 | 10,258,082 | △2,719,141 | △2,756,177 | 46,871,624 | 55,286,315 | 849.99 |
2022年6月 | 14,380,373 | △3,085,882 | △11,609,024 | 36,428,622 | 47,413,069 | 636.68 |
2023年6月 | 19,219,994 | △7,982,411 | △12,338,435 | 27,059,061 | 42,786,885 | 444.66 |
各指標の増減について
売上高は順調に増加していますが、経常損失や親会社株主に帰属する当期純損失は増加傾向にあります。これは、新サービスの開発費用やM&Aによる費用増加が影響しています。
リスクについて
当社の主なリスクとしては以下が考えられます:
- クラウド市場の成長リスク:市場の成長が想定より遅れる可能性
- 技術革新リスク:先端技術への対応が遅れるリスク
- 法的規制リスク:規制の変更による影響
- 情報管理リスク:顧客情報の漏洩や管理不全
- 競争リスク:競合企業の参入による影響
まとめ
当社はスモールビジネス向けのクラウドERP市場においてトップクラスのシェアを誇りますが、赤字の増加が課題です。新サービスの開発やM&Aを通じて事業範囲を広げる一方で、コスト面の管理が必要です。今後も安定した成長が見込まれる一方で、投資リスクにも注意が必要です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社ココペリ |
No.2 | 株式会社コマースOneホールディングス |
No.3 | 株式会社ドリーム・アーツ |
No.4 | 株式会社ZUU |
No.5 | 株式会社システムソフト |
No.6 | ピー・シー・エー株式会社 |
No.7 | ピー・シー・エー株式会社 |
No.8 | 株式会社システム ディ |
No.9 | Atlas Technologies株式会社 |
No.10 | 株式会社ビーブレイクシステムズ |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。