企業名 | 株式会社アドベンチャー |
---|---|
URL | https://jp.adventurekk.com/ |
業種 | サービス業 |
決算日 | 6月30日 |
資本金(百万円) | 555.0 |
所在地 | 渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー24F |
目次
企業概要
当社グループは、当社及び連結子会社7社の合計8社で構成されており、個人や企業に対する商品の販売やサービスの提供を行うコンシューマ事業及び将来性があり、キャピタルリターンの期待できるビジネスや企業への投資を行う投資事業を推進しております。
各事業の内容と状況
コンシューマ事業
当社は航空券等の旅行商品の比較・予約サイト「skyticket」を中心に事業を運営しており、横断検索やオンライン予約・販売を特徴としています。また、ITやマーケティング力を駆使して、多言語化や効率的なシステム運営を行っています。
投資事業
将来性があり、キャピタルリターンの期待できるビジネスや企業への投資を行っています。
従業員について
連結会社の状況 (2023年6月30日現在)
セグメントの名称 | 従業員数 (名) | 従業員数 (名) |
---|---|---|
コンシューマ事業 | 211 | (59) |
投資事業 | 1 | (0) |
全社 | 27 | (0) |
合計 | 239 | (59) |
提出会社の状況 (2023年6月30日現在)
従業員数 (名) | 従業員数 (名) | 平均年齢 (歳) | 平均勤続年数 | 平均年間給与 (千円) |
---|---|---|---|---|
150 | (48) | 31.6 | 2年8ケ月 | 4524 |
関連企業
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有 (又は被所有) 割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社TET | 東京都渋谷区 | 11,500千円 | 航空券等の発券・仕入 | 100.0 | 航空券の発券及び仕入 |
ラド観光株式会社(注2) | 大阪府大阪市北区 | 30,000千円 | 国内・国外ツアーの企画、販売 | 100.0 | - |
株式会社Vacations | 東京都渋谷区 | 10,000千円 | 宿泊施設事業 | 100.0 | 宿泊施設の開拓 |
Adventure Korea Inc. | 大韓民国 | 3,000,000千KRW | 旅行事業 | 100.0 | 現地仕入 |
Adventure Dhaka Limited | バングラデシュ人民共和国 | 100,000千BDT | システム開発 | 99.0 | 当社システムの開発 |
Adventure Global OTA Philippines,Inc. | フィリピン共和国 | 50,000千PHP | 旅行事業 | 100.0 | 現地仕入 |
業績
回次 | 決算年月 | 収益 (千円) | 税引前当期利益 (千円) | 親会社の所有者に帰属する当期利益 (千円) | 総資産額 (千円) | 親会社所有者帰属持分 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
第13期 | 2019年6月 | 13,552,251 | 337,167 | 184,943 | 17,024,332 | 1,496,528 |
第14期 | 2020年6月 | 12,315,138 | 1,317,835 | 72,044 | 16,908,449 | 1,493,115 |
第15期 | 2021年6月 | 8,035,562 | 822,302 | 850,427 | 12,199,337 | 2,311,253 |
第16期 | 2022年6月 | 11,786,934 | 2,013,155 | 1,610,385 | 20,835,885 | 9,619,282 |
第17期 | 2023年6月 | 20,027,736 | 2,853,264 | 1,826,886 | 23,541,993 | 11,363,455 |
各指標の増減について
収益は2022年の11,786,934千円から2023年には20,027,736千円へと< 69.9% 増加しました。これは、新型コロナウイルス感染症の影響の沈静化や社会経済活動の正常化に伴う旅行商品の需要増加が主な要因です。
税引前当期利益も2023年に2,853,264千円と< 41.7% 増加しました。
リスクについて
- 旅行市場の変動リスク: 感染症、テロ、戦争、為替変動などにより旅行需要が減少する可能性。
- 電子商取引の普及に伴うリスク: 新たな規制の導入や予期せぬ要因により電子商取引が期待通りに進まない場合の影響。
- 競合他社の影響: 同業他社の競争激化による影響。
- システム障害: 想定外のシステム障害が発生した場合の影響。
- 個人情報保護: 個人情報流出による信用毀損のリスク。
まとめ
当社グループの業績は、新型コロナウイルス感染症の影響が沈静化し、旅行需要が回復したことにより大幅に向上しました。今後の課題としては、海外への事業拡大や技術力の強化、新サービスの展開などが挙げられます。全体的に好調な状況と言えるでしょうが、リスク管理を徹底し、持続可能な成長を目指すことが重要です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社オープンドア |
No.2 | 株式会社旅工房 |
No.3 | 株式会社タカチホ |
No.4 | 株式会社ベストワンドットコム |
No.5 | 株式会社エアトリ |
No.6 | 株式会社エイチ・アイ・エス |
No.7 | 株式会社じげん |
No.8 | 日本航空株式会社 |
No.9 | KNT-CTホールディングス株式会社 |
No.10 | ベルトラ株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。