企業名 | 佐鳥電機株式会社 |
---|---|
URL | https://www.satori.co.jp/ |
業種 | 卸売業 |
決算日 | 5月31日 |
資本金(百万円) | 2611.0 |
所在地 | 港区芝一丁目14番10号 |
企業概要
当社グループは、電子部品と電子機器の専門商社であり、国内外の企業向けにハードウェアとソフトウェア製品を提供しています。子会社13社(連結子会社12社)で構成されています。
各事業の内容と状況
セグメントの名称 | 会社名 | 事業内容 | 取扱製品 |
---|---|---|---|
産業インフラ 事業 | 当社 | 産業、社会インフラ向けシステムソリューションの開発/販売、通信用部品、電子機器の販売 | 制御機器・部材、FA・システム、ユニット製品、自社製品 |
エンタープライズ 事業 | 当社、佐鳥パイニックス株式会社、佐鳥SPテクノロジ株式会社、HONG KONG SATORI CO., LTD. | 国内向け半導体、電子部品の販売、調達マネジメントサービス、スイッチ製品の開発/販売、ソリューションの提供 | 半導体、電子部品、電気材料、ユニット製品、自社製品 |
モビリティ 事業 | 当社、株式会社スター・エレクトロニクス、佐鳥SPテクノロジ株式会社、SM Electronic Technologies Pvt. Ltd., SMET SINGAPORE PTE. LTD. | 車載向け半導体、電子機器の販売、ソリューションの提供 | 半導体、電子部品、ユニット製品、自社製品 |
グローバル 事業 | TAIWAN SATORI CO., LTD., HONG KONG SATORI CO., LTD., SHANGHAI SATORI CO., LTD., KOREA SATORI CO., LTD., THAI SATORI CO., LTD., SMET SINGAPORE PTE. LTD., SATORI E-TECHNOLOGY (AMERICA) INC., SATORI ELECTRIC (GERMANY) GmbH | 海外向け半導体、電子部品の販売、ソリューションの提供 | 同上 |
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 従業員数(人)(嘱託含む) |
---|---|---|
産業インフラ事業 | 221 | (16) |
エンタープライズ事業 | 137 | (18) |
モビリティ事業 | 239 | (6) |
グローバル事業 | 97 | (―) |
全社 | 85 | (6) |
合計 | 779 | (46) |
従業員数(人) | 従業員数(人)(嘱託含む) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
---|---|---|---|---|
387 | (31) | 45.7 | 18.6 | 7,089,946 |
関連企業
主要な関連企業については以下のとおりです。
会社名 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 議決権の所有割合(%) |
---|---|---|---|---|
佐鳥パイニックス株式会社 | 東京都港区 | 310百万円 | 電子部品の販売 | 100 |
スター・エレクトロニクス株式会社 | 東京都港区 | 310百万円 | 同上 | 100 |
佐鳥SPテクノロジ株式会社 | 東京都港区 | 350百万円 | 同上 | 85 |
TAIWAN SATORI CO., LTD. | 台北市 | USD 10,023千 | 同上 | 100 |
業績
指標 | 当期実績 | 前期実績 | 増減率(%) |
---|---|---|---|
売上高 | 1,463,360 | 1,257,830 | 16.3 |
営業利益 | 3,791 | 2,602 | 45.7 |
経常利益 | 2,867 | 2,600 | 10.2 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,257 | 1,908 | 18.3 |
各指標の増減について
売上高と営業利益の増加は、主に車載向け半導体の好調や円安の影響によるものであり、前期比で16.3%増加しています。特に、エンタープライズ事業における調達マネジメントサービスが好調であったことが影響しています。
リスクについて
最終製品の販売動向等について
当社グループの取扱商品は、主として電子機器関連メーカーに販売しており、デジタルカメラ、AV機器、携帯端末、パソコン等の製品に使用されます。これら最終製品の販売動向による取扱商品等の需要動向、価格動向の影響を受ける可能性があります。
特定の仕入先への依存について
契約内容が変更となる場合や各社製品の需要動向、供給状況によって当社グループの経営成績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
まとめ
当社の業績は、以下の要因によって好調に推移しています:
- 車載向け半導体の好調
- 円安による収益増加
- エンタープライズ事業の調達マネジメントサービスの強化
今後も持続的な成長が期待されるモビリティ、産業DX、およびインド市場に対する積極的な取り組みにより、収益性の向上を図ることを目指しています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | SMK株式会社 |
No.2 | 住友電気工業株式会社 |
No.3 | 伯東株式会社 |
No.4 | 三信電気株式会社 |
No.5 | 株式会社図研 |
No.6 | 株式会社栄電子 |
No.7 | ASTI株式会社 |
No.8 | NSW株式会社 |
No.9 | カナレ電気株式会社 |
No.10 | 協立電機株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。