企業名 | 株式会社FUJI |
---|---|
URL | https://www.fuji.co.jp/ |
業種 | 機械 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 5878.0 |
所在地 | 知立市山町茶碓山19番地 |
企業概要
当グループは当社、子会社16社で構成され、電子部品実装ロボット及び工作機械の製造販売を主業務として事業活動を展開しています。
各事業の内容と状況
セグメントの名称 | 主な製品 | 主な会社 |
---|---|---|
ロボットソリューション | 電子部品実装ロボット、半導体製造装置 | 当社、㈱アドテック富士、ファスフォードテクノロジ㈱、他多数 |
マシンツール | 工作機械 | 当社、㈱アドテック富士、他 |
その他 | 制御機器、電子機器、画像処理開発 | ㈱アドテック富士、㈱エデックリンセイシステム、FUJIリニア㈱ |
従業員について
項目 | 数値 |
---|---|
従業員数(連結) | 2848人 |
従業員数(単体) | 1738人 |
平均年齢 | 43.7歳 |
平均勤続年数 | 18.5年 |
平均年収 | 7,300千円 |
関連企業
主な関連企業には、㈱アドテック富士、㈱エデックリンセイシステム、ファスフォードテクノロジ㈱、FUJIリニア㈱などがあります。
業績
回次 | 決算年月 | 売上高 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 包括利益 (百万円) | 純資産額 (百万円) | 総資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第73期 | 2019年3月 | 129,104 | 23,454 | 16,855 | 14,323 | 161,624 | 194,366 |
第74期 | 2020年3月 | 140,967 | 20,119 | 14,963 | 10,294 | 167,939 | 198,504 |
第75期 | 2021年3月 | 136,161 | 23,224 | 17,167 | 23,964 | 194,556 | 224,671 |
第76期 | 2022年3月 | 148,128 | 29,943 | 21,188 | 20,657 | 208,782 | 243,310 |
第77期 | 2023年3月 | 153,326 | 29,016 | 20,454 | 23,502 | 225,104 | 254,167 |
各指標の増減について
2023年3月期の売上高は前年比3.5%増の153,326百万円、経常利益は前年比3.1%減の29,016百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前年比3.5%減の20,454百万円となりました。
リスクについて
当社は以下のリスクに直面しています。
- 部材の価格高騰や供給不足
- 市場環境の急激な変動
- 競争激化
- 技術開発の遅れ
- 大規模災害などの影響
- 知的財産権侵害のリスク
- 情報セキュリティリスク
- のれんの減損リスク
まとめ
当社の売上増加とともに業績は全体的に好調であるが、経常利益や純利益の減少が見られる。これは主に部材コストの高騰と販売費および一般管理費の増加によるものであり、今後も同様のリスクが続くと考えられるため、経済環境の変動やリスク管理が必要です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社岡本工作機械製作所 |
No.2 | 芝浦機械株式会社 |
No.3 | アイダエンジニアリング株式会社 |
No.4 | 株式会社アマダ |
No.5 | 新東工業株式会社 |
No.6 | 協立電機株式会社 |
No.7 | ワイエイシイホールディングス株式会社 |
No.8 | 住友重機械工業株式会社 |
No.9 | 株式会社RYODEN |
No.10 | 株式会社キーエンス |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。