企業名 | 日本アンテナ株式会社 |
---|---|
URL | https://www.nippon-antenna.co.jp/ja/index.html |
業種 | 電気機器 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 4673.0 |
所在地 | 荒川区西尾久七丁目49番8号 |
企業概要
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(日本アンテナ株式会社)及び、連結子会社3社により構成されており、通信用・テレビ受信用等各種アンテナ及び映像通信用電子機器の製造販売と、電気通信工事並びにこれに付帯する事業を営んでおります。
各事業の内容と状況
当社グループは「送受信用製品販売事業」と「ソリューション事業」の2つの主要な事業セグメントに分かれています。送受信用製品販売事業ではアンテナや映像通信機器を製造・販売しており、ソリューション事業では当社の製品を使った電気通信工事を行っています。特に、第5世代移動通信システム(5G)対応のアンテナなど、新技術の導入に力を入れています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
---|---|---|---|---|
送受信用製品販売事業 | 325 | 48.2 | 5,546,787 | |
ソリューション事業 | 25 | |||
全社(共通) | 77 | |||
合計 | 427 | 48.2 | 17.5 | 5,546,787 |
関連企業
企業名 | 所在地 | 資本金 | 事業内容 | 議決権の所有割合(%) |
---|---|---|---|---|
石巻アテックス株式会社 | 宮城県石巻市 | 92百万円 | 製造 | 100.0 |
上海日安天線有限公司 | 中華人民共和国 上海市 | 109,687千人民元 | 製造・販売 | 100.0 |
日安天線(蘇州)有限公司 | 中華人民共和国 蘇州市 | 49,341千人民元 | 製造 | 100.0(間接所有) |
業績
項目 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 前期比 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 16,692 | 16,535 | 15,297 | 12,606 | 12,070 | -4.2% |
経常利益(損失)(百万円) | 1,054 | 768 | 230 | -1,225 | -1,933 | -57.8% |
純利益(損失)(百万円) | 1,090 | 497 | -79 | -1,766 | -1,861 | -5.4% |
包括利益(百万円) | 1,020 | 250 | 328 | -1,649 | -2,018 | -22.4% |
純資産額(百万円) | 19,392 | 19,412 | 18,882 | 16,967 | 14,758 | -13.0% |
総資産額(百万円) | 24,008 | 23,466 | 23,207 | 21,685 | 19,361 | -10.7% |
各指標の増減について
売上高は継続的に減少しており、2023年3月期は前期比で4.2%減少しました。経常損失はさらに拡大し、前期比で57.8%の増加が見られます。これは、主に市場環境の悪化と原材料の仕入れ価格の高騰に起因しています。また、純資産額も13.0%減少し、厳しい経営状況が続いています。
リスクについて
当社グループは、国内外の市場環境の変化、競争の激化、原材料やエネルギーの価格上昇、パンデミックや自然災害等のリスクに直面しています。また、新技術の開発や研究開発への投資がうまくいかない場合、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
まとめ
当社の現状は厳しいと言わざるを得ません。連続して純損失が計上されており、特に経常損失の増加が懸念されます。ただし、5G関連製品や新技術の開発に積極的に取り組んでいる点は評価でき、今後の市場回復と新技術の普及により業績改善の可能性は依然として存在します。現状としては厳しい状況が続いておりますが、長期的な視点での成長が期待される企業と言えます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | カナレ電気株式会社 |
No.2 | 株式会社アルチザネットワークス |
No.3 | 池上通信機株式会社 |
No.4 | 大井電気株式会社 |
No.5 | 株式会社メディアリンクス |
No.6 | 株式会社ゼネテック |
No.7 | アオイ電子株式会社 |
No.8 | 電気興業株式会社 |
No.9 | 株式会社ユビテック |
No.10 | エコモット株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。