企業名 | 太平電業株式会社 |
---|---|
URL | https://www.taihei-dengyo.co.jp/ |
業種 | 建設業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 4000.0 |
所在地 | 千代田区神田神保町二丁目4番地 |
目次
企業概要
当社グループは、当社、連結子会社6社、関連会社1社で構成され、建設工事部門および補修工事部門を主な事業内容としています。建設工事部門では他の連結子会社や関連会社も協力して工事を行っています。
各事業の内容と状況
建設工事部門
主に発電設備などの建設を行っており、最近では特に原子力発電設備工事および環境保全設備工事の受注が増加しています。
補修工事部門
発電設備や製鉄関連設備の補修を行っており、自家用火力発電設備の補修工事が減少している一方、製鉄関連設備工事の受注が増加しています。
従業員について
連結会社の状況 (2023年3月31日現在)
セグメントの名称 | 従業員数 (名) |
---|---|
建設工事部門 | 386 (42) |
補修工事部門 | 984 (20) |
全社 (共通) | 529 (1) |
合計 | 1,899 (63) |
提出会社の状況 (2023年3月31日現在)
項目 | 数値 |
---|---|
従業員数 | 1,548 (8) |
平均年齢 | 42.1 歳 |
平均勤続年数 | 15.6 年 |
平均年間給与 | 7,483 千円 |
関連企業
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
㈱日本機械製作所 | 名古屋市港区 | 50 | 建設業 | 100.0 | 発電設備等の機器据付工事 |
豊楽興産㈱ | 埼玉県久喜市 | 10 | 発電設備に付帯するバルブ・継手等の製造販売 | 100.0 | 計装関連工事のバルブ・継手等を仕入れ |
㈱古田工業所 | 埼玉県久喜市 | 20 | 建設業 | 62.5 | 発電設備等の溶接工事の一部を下請 |
富士アイテック㈱ | 東京都千代田区 | 80 | 建設業 | 45.0 | 保温・保冷および塗装工事を下請 |
TAIHEI ALLTECH CONSTRUCTION (PHIL.), INC. | フィリピン・ラグナ州 | 14百万ペソ | 建設業 | 100.0 | 一部を下請および鋼構造物を仕入れ |
PT.Taihei Dengyo Indonesia | インドネシア・ジャカルタ首都特別州 | 500億ルピア | 建設業 | 67.0 | 発電設備等の一部を下請 |
東京動力㈱ | 横浜市鶴見区 | 80 | 建設業 | 31.3 | 機器の据付工事の一部を下請 |
業績
決算年月 | 売上高 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 包括利益 (百万円) | 純資産額 (百万円) | 総資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年3月 | 101,141 | 4,013 | 2,795 | 2,193 | 63,363 | 107,995 |
2020年3月 | 119,459 | 9,580 | 6,190 | 5,493 | 67,623 | 127,571 |
2021年3月 | 127,779 | 8,329 | 5,613 | 7,308 | 73,113 | 128,757 |
2022年3月 | 126,908 | 13,125 | 8,406 | 8,909 | 80,423 | 131,738 |
2023年3月 | 125,774 | 15,092 | 10,619 | 10,959 | 89,533 | 147,039 |
各指標の増減について
2023年3月の売上高は前年比0.9%の減少でしたが、経常利益は15.0%増加しました。親会社株主に帰属する当期純利益は26.3%増加しました。
リスクについて
当社グループのリスクは以下のとおりです:
- 特定の業種項目への依存: 発電設備事業への依存度が高く、電力業界の動向に影響を受ける可能性があります。
- 災害等による影響: 拠点が顧客のプラント設備の敷地内に点在しており、自然災害等により業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
- 工事施工事故等による影響: 工事中の事故が発生した場合、損害賠償責任等により経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
- 工事原価の変動: 材料費や労務費の高騰などによりコスト上昇圧力が発生した場合、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
- 海外事業に関するリスク: 海外での事業展開には、不安定な政治や予期しえない規制変更などのリスクがあります。
まとめ
当社グループの業績は総じて好調であり、特に利益面での増加が顕著です。今後も持続的成長を目指しながら、電力業界の中長期的な需要に応えるための受注活動を進めていく見込みです。投資家は特定業種への依存や災害などのリスクに注意しつつ、堅実な成長を期待できる企業と言えます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社東京エネシス |
No.2 | 美樹工業株式会社 |
No.3 | 藤井産業株式会社 |
No.4 | 西華産業株式会社 |
No.5 | 株式会社ユアテック |
No.6 | JESCOホールディングス株式会社 |
No.7 | 株式会社石井鐵工所 |
No.8 | 株式会社アイチコーポレーション |
No.9 | 株式会社奥村組 |
No.10 | テスホールディングス株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。