企業名 | マネックスグループ株式会社 |
---|---|
URL | https://www.monexgroup.jp/jp/index.html |
業種 | 証券、商品先物取引業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 13143.0 |
所在地 | 港区赤坂一丁目12番32号 |
有価証券報告書の読み方と解説
企業概要
当社グループは、金融商品取引業、暗号資産交換業、有価証券の投資事業を主要な事業として、日本、米国及びアジア・パシフィックに主要な拠点を有し展開しています。
各事業の内容と状況
当社グループの事業内容は以下の通りです。
報告セグメント | 主要な事業 | 主要な会社 |
---|---|---|
日本 | 金融商品取引業 | マネックス証券株式会社、マネックス・アセットマネジメント株式会社 |
米国 | 金融商品取引業 | TradeStation Securities, Inc. |
クリプトアセット事業 | 暗号資産交換業 | コインチェック株式会社 |
アジア・パシフィック | 金融商品取引業 | Monex Boom Securities(H.K.) Limited、Monex Securities Australia Pty Ltd |
投資事業 | 有価証券の投資事業 | マネックスベンチャーズ株式会社、MV1号投資事業有限責任組合、MV2号投資事業有限責任組合 |
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
---|---|
日本 | 510 |
米国 | 656 |
アジア・パシフィック | 48 |
クリプトアセット事業 | 274 |
投資事業 | 3 |
合計 | 1491 |
注:上記のほか、セグメント区分「日本」及び「クリプトアセット事業」において派遣従業員174人が勤務しています。従業員数には執行役員を含めていません。
関連企業
名称 | 住所 | 資本金 または出資金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有 割合または出資比率(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
マネックス証券株式会社 | 東京都港区 | 12200 | 金融商品取引業 | 100.0 | 役員の兼任、債務保証等 |
コインチェック株式会社 | 東京都渋谷区 | 385 | 暗号資産交換業 | 89.0 | 役員の兼任等 |
TradeStation Securities, Inc. | アメリカ合衆国フロリダ州 | 100米ドル | 金融商品取引業 | 100.0 (100.0) | 役員の兼任等 |
業績
指標 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 増減率(%) |
---|---|---|---|
営業収益 | 88783百万円 | 79304百万円 | -10.7% |
税引前利益 | 20801百万円 | 4669百万円 | -77.6% |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 13017百万円 | 3392百万円 | -73.9% |
各指標の増減について
各指標の増減の要因は以下の通りです。
営業収益: 米国セグメントの顧客預り金の運用益が増加したものの、クリプトアセット事業セグメントの暗号資産取引が減少したことにより総営業収益が減少しました。
税引前利益: クリプトアセット事業セグメントにおける費用抑制と米国セグメントにおける利益創出努力にもかかわらず、大幅な減少が見られました。
親会社の所有者に帰属する当期利益: 企業全体での収益悪化が影響しました。
リスクについて
当社グループは、以下の主要なリスクに晒されています。
- ビジネスリスク: 新規口座や預かり資産の獲得が思わしくない場合の業績への影響。
- 信用リスク: 顧客取引や取引金融機関に関するリスク。
- 情報セキュリティリスク: サイバー攻撃やシステムの不具合によるリスク。
まとめ
当社グループは、2023年3月期において業績が悪化しましたが、特定のセグメントにおける努力とコスト抑制策を通じて、業績を下支えしました。今後の経済環境や暗号資産市場の動向に注意を払いつつ、事業の基盤強化と収益機会の拡大を継続することが求められます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 |
No.2 | 株式会社ネクスグループ |
No.3 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 |
No.4 | サイジニア株式会社 |
No.5 | 株式会社オンデック |
No.6 | フューチャー株式会社 |
No.7 | 極東証券株式会社 |
No.8 | 株式会社フィスコ |
No.9 | ヒロセ通商株式会社 |
No.10 | いちよし証券株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。