企業名 | 藤井産業株式会社 |
---|---|
URL | https://www.fujii.co.jp/ |
業種 | 卸売業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 1883.0 |
所在地 | 宇都宮市平出工業団地41番地3 |
企業概要
当社グループは、電設資材、電気機器、工作機械、情報機器、土木建設機械等の販売を主な内容とし、さらに総合建築、設備、建設資材の施工やメガソーラー発電に亘る幅広い事業活動を展開しています。子会社8社、関連会社1社で構成されています。
各事業の内容と状況
当社グループは以下の事業セグメントで構成されています。
- マテリアルイノベーションズカンパニー: 電設資材、情報ソリューション、建設資材、コンクリート圧送など。
- インフラソリューションズカンパニー: 機器制御、総合建築、環境エネルギー、設備システムなど。
- コマツ栃木: 土木建設機械の販売、整備、賃貸。
- その他: 路面切削工事、測量機器、再生可能エネルギー発電など。
各事業の詳細な内容と現状については、以下の表をご参照ください。
セグメント区分 | 主要な事業内容 | 会社 |
---|---|---|
マテリアルイノベーションズカンパニー | 電設資材、情報ソリューション、建設資材、コンクリート圧送 | 当社、タロトデンキ㈱、ショーエイ㈱、藤和コンクリート圧送㈱ |
インフラソリューションズカンパニー | 機器制御、総合建築、環境エネルギー、設備システム | 当社、㈱サンユウ |
コマツ栃木 | 土木建設機械の販売、整備、賃貸 | コマツ栃木㈱ |
その他 | 路面切削工事、測量機器、再生可能エネルギー発電 | ㈱日本切削工業、㈱コアミ計測機、合同会社帯広ソーラーパーク |
従業員について
従業員数や平均年齢、平均給与などの情報は以下の通りです。
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 臨時従業員数(人) |
---|---|---|
マテリアルイノベーションズカンパニー | 442 | 92 |
インフラソリューションズカンパニー | 229 | 78 |
全社(共通) | 35 | 8 |
合計 | 706 | 178 |
平均年齢: 40.7歳、平均勤続年数: 14.8年、平均年間給与: 691.4万円
関連企業
主要な関連企業は以下の通りです。
名称 | 住所 | 資本金(千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
コマツ栃木㈱ | 栃木県宇都宮市 | 100,000 | 土木建設機械の販売、整備、賃貸及びメガソーラー発電事業 | 60.0 | 役員の兼任あり |
藤和コンクリート圧送㈱ | 栃木県宇都宮市 | 20,000 | コンクリート圧送業 | 100.0 | 役員の兼任あり資金の受入あり |
タロトデンキ㈱ | 栃木県宇都宮市 | 10,000 | インターネットを利用した電気工事材料等の通信販売及び情報提供サービス | 70.0 | 役員の兼任あり資金の貸付あり |
㈱サンユウ | 埼玉県ふじみ野市 | 10,000 | 産業機械の電気設備工事、制御盤・分電盤の設計及び製作 | 100.0 | 役員の兼任あり資金の受入あり |
㈱日本切削工業 | 栃木県小山市 | 10,000 | 路面切削工事業 | 100.0 | 役員の兼任あり資金の受入あり |
合同会社帯広ソーラーパーク | 栃木県宇都宮市 | 100 | 太陽光発電事業 | 100.0 | 役員の兼任あり資金の貸付あり |
㈱コアミ計測機 | 栃木県宇都宮市 | 30,000 | 計量器、測量機、分析機器等の販売及び修理 | 100.0 | 役員の兼任あり資金の貸付あり |
ショーエイ㈱ | 栃木県那須塩原市 | 4,000 | 電気通信工事業 | 100.0 | 役員の兼任あり資金の貸付あり |
業績
指標 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 前期比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 79,019,212 | 77,428,866 | 74,928,970 | 82,714,719 | 91,059,805 | 10.1 |
経常利益(千円) | 3,574,860 | 3,933,487 | 3,649,444 | 4,208,982 | 5,585,900 | 32.7 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 1,959,150 | 2,380,023 | 2,397,190 | 2,742,971 | 3,657,766 | 33.4 |
包括利益(千円) | 1,737,885 | 2,961,239 | 2,397,390 | 3,018,755 | 4,357,026 | 44.3 |
純資産額(千円) | 26,156,906 | 28,666,691 | 30,556,827 | 33,065,862 | 36,730,747 | 11.1 |
総資産額(千円) | 50,616,410 | 52,494,610 | 54,001,549 | 58,735,130 | 64,630,362 | 10.0 |
各指標の増減について
売上高は前期比10.1%増加し、91,059,805千円となりました。これは、電設資材や情報ソリューション事業の堅調な推移が主な要因です。経常利益は32.7%増加し、5,585,900千円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は33.4%増加し、3,657,766千円となりました。包括利益も44.3%増加し、4,357,026千円となりました。純資産額は11.1%増加し、36,730,747千円となり、総資産額は10.0%増加し、64,630,362千円となりました。
今後の見通し
指標 | 2024年3月 | 2025年3月予想 | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 91,059,805 | 95,000,000 | 4.3 |
経常利益(千円) | 5,585,900 | 6,000,000 | 7.4 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 3,657,766 | 3,800,000 | 3.9 |
見通しの増減について
今後の見通しとして、売上高は4.3%増加し、95,000,000千円を見込んでいます。経常利益は7.4%増加し、6,000,000千円、親会社株主に帰属する当期純利益は3.9%増加し、3,800,000千円を予想しています。これらの増加は、各事業の堅調な推移と新規事業の拡大が主な要因です。
まとめ
当社グループの業績は全体的に好調であり、特に電設資材や情報ソリューション事業が堅調に推移しています。今後も売上高や利益の増加が見込まれており、企業価値の向上が期待されます。アナリストとしての視点から見ても、当社グループは今後も成長が期待できる企業と評価できます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 美樹工業株式会社 |
No.2 | 因幡電機産業株式会社 |
No.3 | 株式会社東京エネシス |
No.4 | スズデン株式会社 |
No.5 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス |
No.6 | 株式会社山善 |
No.7 | 株式会社奥村組 |
No.8 | 西華産業株式会社 |
No.9 | 東光電気工事株式会社 |
No.10 | 若築建設株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。