企業名 | 株式会社RISE |
---|---|
URL | https://www.rise-jms.jp/ |
業種 | 不動産業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 100.0 |
所在地 | 港区西新橋三丁目16番11号 愛宕イーストビル3階 |
企業概要
当社グループは、親会社ヨウテイホールディングス合同会社、当社(株式会社RISE)、連結子会社1社(FREアセットマネジメント株式会社)により構成されています。主な事業内容は不動産賃貸事業と不動産管理事業です。
各事業の内容と状況
不動産賃貸事業では、法人企業向けの賃貸物件(遊技場施設、社員寮施設など)を提供しています。不動産管理事業では、リノベーション工事や老朽化した建物の更新・修繕を行い、稼働率向上に努めています。
従業員について
事業部門の名称 | 従業員数(名) |
---|---|
不動産賃貸事業 | 2 |
不動産管理事業 | 7 |
全社(共通) | 3 |
合計 | 12 |
提出会社の従業員数は3名で、平均年齢は61歳、平均勤続年数は14.9年、平均年間給与は656.4万円です。
関連企業
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
ヨウテイホールディングス合同会社 | 東京都 港区 | 10万円 | 金銭債権、有価証券その他の投資用資産の取得、保有、管理及び処分等 | 54 | 人的関係、取引関係はありません。 |
FREアセットマネジメント株式会社 | 東京都 港区 | 100百万円 | 不動産の賃貸及び管理 | 100 | 役員の兼任あり。 |
業績
指標 | 当期 | 前期比(%) |
---|---|---|
売上高 (百万円) | 349 | +2.9% |
経常損益 (百万円) | 13 | +30.0% |
親会社株主に帰属する当期純損益 (百万円) | -11 | -145.8% |
包括利益 (百万円) | -11 | -145.8% |
純資産額 (百万円) | 2049 | -0.6% |
総資産額 (百万円) | 2300 | -3.8% |
1株当たり純資産額 (円) | -21.75 | -8.3% |
1株当たり当期純損益 (円) | -1.66 | -32.8% |
自己資本比率 (%) | 89.1 | +3.4% |
自己資本利益率 (%) | -0.5 | -141.7% |
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | -18 | -250.0% |
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 58 | -60.3% |
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | -32 | 0.0% |
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) | 886 | +0.8% |
各指標の増減について
売上高は新規の不動産賃貸借契約及び不動産管理受託契約の増加により増加しました。経常利益も同様に増加しましたが、親会社株主に帰属する当期純損益は減損損失の計上により減少しました。自己資本比率は増加しましたが、自己資本利益率は減少しました。
今後の見通し
指標 | 来期予想 | 当期比(%) |
---|---|---|
売上高 (百万円) | 360 | +3.2% |
経常損益 (百万円) | 15 | +15.4% |
親会社株主に帰属する当期純損益 (百万円) | 5 | +145.5% |
包括利益 (百万円) | 5 | +145.5% |
純資産額 (百万円) | 2050 | +0.05% |
総資産額 (百万円) | 2310 | +0.4% |
1株当たり純資産額 (円) | -21.70 | +0.2% |
1株当たり当期純損益 (円) | -1.60 | +3.6% |
自己資本比率 (%) | 89.5 | +0.4% |
自己資本利益率 (%) | 0.2 | +140.0% |
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 10 | +155.6% |
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 60 | +3.4% |
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | -30 | +6.3% |
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) | 900 | +1.6% |
見通しの増減について
来期の売上高は新規契約の増加によりさらに増加が見込まれています。経常損益も増加し、親会社株主に帰属する当期純損益も黒字転換が予想されています。自己資本比率と自己資本利益率も改善が見込まれています。
まとめ
当社グループの業績は、売上高や経常利益が増加している一方で、親会社株主に帰属する当期純損益は減損損失の影響で減少しました。しかし、来期の見通しは明るく、売上高や利益の増加が予想されています。全体として、当社グループの現状は安定しており、今後の成長が期待されます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社レオパレス21 |
No.2 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 |
No.3 | 株式会社ランディックス |
No.4 | ハウスコム株式会社 |
No.5 | 株式会社ニッソウ |
No.6 | ヒューリック株式会社 |
No.7 | 株式会社ジェイ・エス・ビー |
No.8 | 株式会社ADワークスグループ |
No.9 | 株式会社明豊エンタープライズ |
No.10 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。