企業名 | 株式会社ドウシシャ |
---|---|
URL | https://www.doshisha.co.jp/ |
業種 | 卸売業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 4993.0 |
所在地 | 大阪市中央区東心斎橋1-5-5 |
企業概要
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社ドウシシャ)及び子会社18社により構成されており、生活関連用品の卸売業を主たる業務としております。
各事業の内容と状況
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業にかかる位置付けは次のとおりです。
セグメントの名称 | 業務及び事業内容 | 位置付け |
---|---|---|
開発型ビジネスモデル | A&V関連、家電・家庭用品、収納関連、衣料、食品・酒類等、均一商品の販売 | 当社で行っておりますが、均一商品の販売に関しては株式会社カリンピアにおいても行っております。 |
卸売型ビジネスモデル | 時計や鞄関連及びアソートギフト等の販売 | 当社で行っております。 |
その他 | 不動産事業、ライセンス事業、物流事業、介護福祉事業、貿易業、PS事業(プロフェッショナルサービス事業) | 各事業を関連会社と共に行っております。 |
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 平均臨時雇用者数(人) |
---|---|---|
開発型ビジネスモデル | 324 | 21 |
卸売型ビジネスモデル | 248 | 8 |
その他 | 491 | 371 |
全社(共通) | 302 | 60 |
合計 | 1365 | 460 |
関連企業
主要な関連企業は以下の通りです。
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) |
---|---|---|---|---|
㈱ドウシシャロジスティクス | 大阪市中央区 | 50百万円 | 物流事業 | 100 |
ライフネット㈱ | 東京都台東区 | 50百万円 | 介護福祉事業 | 96 |
㈱カリンピア | 大阪市中央区 | 145百万円 | 開発型ビジネスモデル | 100 |
オリオン㈱ | 福井県越前市 | 100百万円 | PS事業 | 100 |
業績
指標 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 105,709 | 105,824 | 0.1% |
経常利益(百万円) | 8,342 | 8,412 | 0.8% |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 5,621 | 5,784 | 2.9% |
包括利益(百万円) | 5,564 | 7,005 | 25.9% |
純資産額(百万円) | 79,704 | 84,284 | 5.8% |
総資産額(百万円) | 98,188 | 102,701 | 4.6% |
各指標の増減について
売上高は前年同期比で0.1%増加し、経常利益も0.8%増加しました。親会社株主に帰属する当期純利益は2.9%増加し、包括利益は25.9%増加しました。純資産額と総資産額もそれぞれ5.8%と4.6%増加しました。
今後の見通し
指標 | 2024年3月期 | 2025年3月期(予想) | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 105,824 | 110,000 | 3.9% |
営業利益(百万円) | 7,926 | 9,000 | 13.5% |
経常利益(百万円) | 8,412 | 9,100 | 8.2% |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 5,784 | 6,000 | 3.7% |
見通しの増減について
2025年3月期の売上高は前期比3.9%増、営業利益は13.5%増、経常利益は8.2%増、親会社株主に帰属する当期純利益は3.7%増を見込んでいます。
まとめ
当社グループの業績は堅調に推移しており、特に包括利益や純資産額の増加が顕著です。今後も安定した成長が見込まれ、特に営業利益の大幅な増加が期待されます。全体として、当社の現状と見通しは好調であると言えるでしょう。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | ラオックスホールディングス株式会社 |
No.2 | 株式会社丹青社 |
No.3 | 株式会社天満屋ストア |
No.4 | ダイキョーニシカワ株式会社 |
No.5 | CBグループマネジメント株式会社 |
No.6 | 株式会社ダイイチ |
No.7 | 株式会社山善 |
No.8 | 片倉工業株式会社 |
No.9 | J.フロント リテイリング株式会社 |
No.10 | ティーライフ株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。