企業名 | 株式会社トーアミ |
---|---|
URL | https://www.toami.co.jp/ |
業種 | 金属製品 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 1290.0 |
所在地 | 四條畷市中野新町10番20号 |
企業概要
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、株式会社トーアミ及び子会社3社(住倉鋼材株式会社、株式会社渡部建設、FDテクノ株式会社)並びに持分法適用関連会社1社(SMC TOAMI LIMITED LIABILITY COMPANY)により構成されています。主な事業は「土木建築用資材事業」と「土木・建築工事事業」の2つのセグメントから成り立っています。
各事業の内容と状況
土木建築用資材事業では、棒線加工品(溶接金網及び鉄筋加工品)、コンクリート二次製品用溶接金網、メッシュフェンス等を製造・販売しています。国内ではトーアミ及び住倉鋼材株式会社、FDテクノ株式会社が担当し、海外ではベトナムのSMC TOAMI LIMITED LIABILITY COMPANYが製造・販売を行っています。
土木・建築工事事業では、型枠大工工事、コンクリート工事、造成工事、駐車場整備工事、河川護岸工事、外構工事などを行っています。国内では株式会社渡部建設が担当しています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 平均臨時雇用者数(人) |
---|---|---|
土木建築用資材 | 254 | 26 |
土木・建築工事 | 64 | 13 |
全社(共通) | 20 | 5 |
合計 | 338 | 44 |
提出会社の従業員数は229人で、平均年齢は46.3歳、平均勤続年数は16.2年、平均年間給与は5,454,312円です。
関連企業
主要な関連企業は以下の通りです。
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
住倉鋼材株式会社 | 北九州市小倉北区 | 50,000千円 | 土木建築用資材の製造販売 | 100 | 商品・製品販売、材料・商品仕入、資金の貸付、役員の兼任2名 |
株式会社渡部建設 | 浜松市中央区 | 20,000千円 | 土木・建築工事業 | 100 | 商品・製品販売、工事仕入、資金の貸付、役員の兼任2名 |
FDテクノ株式会社 | 福岡県宮若市稲光 | 30,000千円 | 土木建築用資材の製造販売 | 85.1 | 商品販売、資金の貸付、役員の兼任3名 |
SMC TOAMI LIMITED LIABILITY COMPANY | ベトナム社会主義共和国 バリアブンタウ省 | US $3,000,000 | 土木建築用資材の製造販売 | 50 | 資金の貸付、役員の兼任1名 |
業績
回次 | 決算年月 | 売上高(千円) | 経常利益(千円) | 当期純利益(千円) | 包括利益(千円) | 純資産額(千円) | 総資産額(千円) | 1株当たり純資産額(円) | 1株当たり当期純利益(円) | 自己資本比率(%) | 自己資本利益率(%) | 株価収益率(倍) | 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 現金及び現金同等物の期末残高(千円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81期 | 2020年3月 | 13,079,664 | 247,152 | 215,612 | 157,675 | 10,595,115 | 15,100,178 | 1,707.64 | 34.78 | 70.2 | 2.0 | 10.58 | 1,120,614 | -238,925 | -190,064 | 2,826,140 |
第82期 | 2021年3月 | 11,784,859 | 454,590 | 298,447 | 459,235 | 10,970,517 | 14,118,712 | 1,762.04 | 47.99 | 77.7 | 2.8 | 11.31 | 848,186 | -309,879 | -1,289,252 | 2,074,303 |
第83期 | 2022年3月 | 12,265,384 | 133,139 | 69,676 | 74,853 | 10,960,010 | 15,867,883 | 1,754.29 | 11.16 | 69.1 | 0.6 | 38.71 | -1,324,830 | -904,899 | 1,791,063 | 1,635,679 |
第84期 | 2023年3月 | 15,414,519 | -95,901 | -72,200 | -51,960 | 10,782,302 | 18,359,870 | 1,787.43 | -11.86 | 58.6 | -0.7 | – | -674,657 | -1,405,146 | 1,794,611 | 1,350,536 |
第85期 | 2024年3月 | 17,628,035 | 337,823 | 247,352 | 464,265 | 10,991,588 | 19,511,655 | 1,918.31 | 41.39 | 56.2 | 2.3 | 13.97 | 1,337,851 | -1,955,439 | 160,589 | 895,444 |
各指標の増減について
売上高は前年同期比14.4%増加し、17,628,035千円となりました。経常利益は337,823千円で、前年同期の損失から大幅に改善しました。親会社株主に帰属する当期純利益も247,352千円となり、前年同期の損失から回復しました。
今後の見通し
指標 | 当期 | 来期予想 | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 17,628,035 | 18,500,000 | 4.9 |
経常利益(千円) | 337,823 | 400,000 | 18.4 |
当期純利益(千円) | 247,352 | 300,000 | 21.3 |
見通しの増減について
来期の売上高は18,500,000千円、経常利益は400,000千円、当期純利益は300,000千円と予想されています。これらの増加は、新市場開拓や設備投資による効率化、事業提携・M&Aなどの成果が期待されるためです。
まとめ
当社グループの業績は、売上高、経常利益、当期純利益ともに前年同期比で大幅に改善しました。今後も新市場開拓や設備投資、事業提携・M&Aなどを通じてさらなる成長が期待されます。現状と見通しを踏まえると、当社グループの業績は好調であり、今後も安定した成長が見込まれます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 瀧上工業株式会社 |
No.2 | 丸紅建材リース株式会社 |
No.3 | 徳倉建設株式会社 |
No.4 | 丸紅建材リース株式会社 |
No.5 | 五洋建設株式会社 |
No.6 | 株式会社ピーエス三菱 |
No.7 | 株式会社淺沼組 |
No.8 | 戸田建設株式会社 |
No.9 | 株式会社奥村組 |
No.10 | 株式会社ベルテクスコーポレーション |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。