企業名 | 株式会社キムラタン |
---|---|
URL | https://www.kimuratan.co.jp/ |
業種 | 繊維製品 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 3165.0 |
所在地 | 神戸市中央区京町83番地三宮センチュリービル |
企業概要
当社グループは、連結財務諸表提出会社(当社)、連結子会社4社、持分法非適用関連会社1社で構成されております。主要な事業は、アパレル事業、不動産事業であります。アパレル事業は、ベビー・子供服、その他衣料雑貨等の自社企画・設計による高価値・お手頃価格の製品を中心に、国内においては、百貨店におけるインショップの運営、ネット通販による消費者への直接販売を行っております。不動産事業としては、株式会社キムラタンエステートに加え、株式会社キムラタンプロパティについても新規に連結の範囲に含めております。
各事業の内容と状況
アパレル事業は、ベビー・子供服を中心に展開しており、国内の百貨店やネット通販で販売しています。事業縮小により店舗数は減少しましたが、ブランド力の回復と向上を目指しています。不動産事業は、安定した収益基盤を構築するために、積極的な不動産投資を行っています。ウェアラブル事業は、保育の質の向上に貢献するサービスを提供しており、導入園数の増加が見込まれています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 従業員数(人) |
---|---|---|
アパレル事業 | 13 | (12) |
不動産事業 | 5 | (-) |
その他事業 | 2 | (-) |
合計 | 20 | (12) |
従業員数は20名で、平均年齢は51.4歳、平均勤続年数は22.2年、平均年間給与は4086千円です。
関連企業
主要な関連企業は以下の通りです。
名称 | 住所 | 資本金 (千円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社キムラタンリテール | 兵庫県神戸市中央区 | 1000 | アパレル事業 | 100.0 | 当社店舗の運営業務を委託しております。 |
株式会社キムラタンエステート | 大阪府大阪市 | 10000 | 不動産事業 | 100.0 | 役員の兼任等当社役員 4名 |
株式会社キムラタンプロパティ | 兵庫県神戸市中央区 | 3000 | 不動産事業 | 100.0 | 役員の兼任等当社役員 1名 |
株式会社キムラタンフロンティア | 兵庫県神戸市中央区 | 8000 | その他事業 | 100.0 | 役員の兼任等当社役員 1名 |
業績
指標 | 単位 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 前期比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 千円 | 4916770 | 4708413 | 4237950 | 3547998 | 1284786 | -63.8 |
経常損失(△) | 千円 | △479882 | △434574 | △609468 | △1037311 | △19256 | -98.1 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 千円 | △580825 | △416267 | △892901 | △1134660 | 40732 | -103.6 |
包括利益 | 千円 | △578466 | △410534 | △898768 | △1134529 | 27921 | -102.5 |
純資産額 | 千円 | 787774 | 1002451 | 119722 | 168396 | 921341 | 447.2 |
総資産額 | 千円 | 2805678 | 3470150 | 2587238 | 7629501 | 8304013 | 8.8 |
各指標の増減について
売上高は前年同期比63.8%減少しましたが、これはアパレル事業の大幅縮小と保育園事業の譲渡が主な要因です。経常損失は大幅に減少し、親会社株主に帰属する当期純利益は黒字転換しました。純資産額も大幅に増加し、自己資本比率も改善しました。
今後の見通し
指標 | 単位 | 2024年3月 | 2025年3月予想 | 当期比(%) |
---|---|---|---|---|
売上高 | 千円 | 1284786 | 1500000 | 16.7 |
経常利益 | 千円 | △19256 | 50000 | 359.7 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 千円 | 40732 | 60000 | 47.3 |
見通しの増減について
今後の見通しとして、売上高は16.7%増加、経常利益は359.7%増加、親会社株主に帰属する当期純利益は47.3%増加する見込みです。これは、不動産事業の拡大とアパレル事業のブランド力回復が寄与するためです。
まとめ
当社グループは、アパレル事業の大幅縮小と不動産事業の拡大により、9期ぶりに黒字転換を果たしました。今後も不動産事業の拡大とアパレル事業のブランド力回復に注力し、安定した収益基盤の構築を目指しています。現状と見通しを踏まえると、企業の成長と発展が期待されます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | タキヒヨー株式会社 |
No.2 | 夢展望株式会社 |
No.3 | 株式会社ライトオン |
No.4 | 株式会社ベルーナ |
No.5 | アツギ株式会社 |
No.6 | 株式会社三栄コーポレーション |
No.7 | ムーンバット株式会社 |
No.8 | 株式会社テーオーシー |
No.9 | パレモ・ホールディングス株式会社 |
No.10 | ポラリス・ホールディングス株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。