企業名 | 株式会社ウィザス |
---|---|
URL | https://www.with-us.co.jp/ |
業種 | サービス業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 1299.0 |
所在地 | 大阪市中央区備後町三丁目6番2号KFセンタービル |
企業概要
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社ウィザス)、子会社19社及び関連会社8社により構成されており、広域通信制単位制高等学校及び学習塾の運営を主たる業務としています。
各事業の内容と状況
当社グループの主な事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりです。
事業区分 | 主な事業内容 | 主要な会社名 |
---|---|---|
高校・大学事業 | 広域通信制単位制高等学校の運営、中学生等を対象とするICTを活用した学校外での学習機会の提供、社会人(高卒以上)を対象とした各種資格・スキル等取得に向けた支援 | 当社 |
学習塾事業 | 幼児から高校生までを対象とする教科学習・指導・進学受験指導並びに能力開発指導、幼児・小学生を対象とした英語教室の運営 | 当社、株式会社佑学社、株式会社学習受験社、京大ゼミナール久保塾株式会社、株式会社Blue Sky FC、株式会社TI |
グローバル事業 | 留学生や日本で働く外国人への日本語教育、日本語講師の育成 | 株式会社グローバルウィザス |
グローバル事業 | 通訳・翻訳業務、語学のプロフェッショナル人材派遣 | 株式会社吉香 |
能力開発・キャリア支援事業 | 小学校から社会人までを対象としたICT教育ソリューションの提供 | 株式会社SRJ |
能力開発・キャリア支援事業 | 社員研修や営業研修の法人向けオンライン教育サービス、アンガーマネジメントの講師育成・企業研修等 | 株式会社レビックグローバル |
その他 | 広告事業 | 株式会社ブリーズ、株式会社第一プログレス |
従業員について
従業員数や平均年齢、平均給与などの情報を以下にまとめます。
項目 | 数値 |
---|---|
従業員数 | 590人(臨時雇用者547人) |
平均年齢 | 40.9歳 |
平均勤続年数 | 11.4年 |
平均年間給与 | 5,287,258円 |
関連企業
関連企業について、主要な企業を以下に示します。
企業名 | 所在地 | 資本金(千円) | 主要な事業内容 | 議決権所有割合(%) |
---|---|---|---|---|
㈱ブリーズ | 大阪市中央区 | 93,000 | 広告事業 | 100.0 |
㈱佑学社 | 大阪市生野区 | 53,000 | 学習塾事業 | 100.0 |
㈱学習受験社 | 福岡市中央区 | 25,000 | 学習塾事業 | 100.0 |
㈱SRJ | 東京都中央区 | 65,935 | ICT教育・能力開発事業 | 100.0 |
㈱レビックグローバル | 東京都港区 | 60,000 | 企業内研修ポータルサイト事業 | 100.0 |
㈱グローバルウィザス | 名古屋市中村区 | 10,000 | 高校・大学事業 | 100.0 |
㈱吉香 | 東京都千代田区 | 20,000 | ランゲージサービス事業 | 100.0 |
京大ゼミナール久保塾㈱ | 兵庫県西宮市 | 10,000 | 学習塾事業 | 100.0 |
㈱Blue Sky FC | 大阪府貝塚市 | 5,000 | 学習塾事業 | 100.0 |
業績
項目 | 2024年3月期 | 前期比(%) |
---|---|---|
売上高 | 20,690,427千円 | 4.2% |
経常利益 | 1,952,743千円 | -9.4% |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 904,696千円 | 53.4% |
包括利益 | 1,010,366千円 | 90.4% |
純資産額 | 6,212,556千円 | 3.7% |
総資産額 | 18,315,729千円 | -6.1% |
1株当たり純資産額 | 684.33円 | 9.1% |
1株当たり当期純利益 | 100.37円 | 56.3% |
自己資本比率 | 33.78% | 16.9% |
自己資本利益率 | 15.30% | 45.7% |
株価収益率 | 16.87倍 | 29.5% |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 982,905千円 | -65.8% |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,912,991千円 | -9.2% |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,171,664千円 | -47.7% |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,948,677千円 | -20.8% |
各指標の増減について
売上高の増加は、通信制高校「第一学院高等学校」への入学者数・生徒数増、新型コロナ関連の水際対策措置の終了に伴うインバウンド需要増、留学生入国者数増などが要因です。経常利益の減少は、学習塾事業と能力開発・キャリア支援事業の減益、システム開発費やBPO費用の増加によるものです。
今後の見通し
項目 | 2025年3月期予想 | 当期比(%) |
---|---|---|
売上高 | 21,300,000千円 | 2.9% |
営業利益 | 2,100,000千円 | 6.7% |
経常利益 | 2,200,000千円 | 12.7% |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,200,000千円 | 32.6% |
見通しの増減について
今後の見通しとして、売上高は通信制高校の入学者数増加やインバウンド需要の回復により増加が見込まれます。経常利益も同様に増加が予想されますが、システム開発費やBPO費用の増加が引き続き影響する可能性があります。
まとめ
当社の業績は、通信制高校「第一学院高等学校」への入学者数増加やインバウンド需要の回復により、売上高が増加しています。しかし、学習塾事業と能力開発・キャリア支援事業の減益やシステム開発費の増加が経常利益に影響を与えています。今後も売上高と経常利益の増加が見込まれますが、費用の増加に対する対策が必要です。総じて、現状は好調であり、今後の見通しも明るいと評価できます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社明光ネットワークジャパン |
No.2 | チエル株式会社 |
No.3 | 株式会社城南進学研究社 |
No.4 | 株式会社市進ホールディングス |
No.5 | 株式会社ステップ |
No.6 | TAC株式会社 |
No.7 | 株式会社学究社 |
No.8 | 株式会社昴 |
No.9 | 株式会社 進学会ホールディングス |
No.10 | 株式会社成学社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。