企業名 | イメージ情報開発株式会社 |
---|---|
URL | https://image-inf.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 301.0 |
所在地 | 千代田区神田猿楽町2丁目4番11号 |
企業概要
当社グループは、当社と連結子会社1社(イメージ情報システム株式会社)の計2社で構成されており、企業の業務改革や課題解決を支援するためのIT戦略支援、システム設計構築、運用保守、業務アウトソーシングなどの総合的なサービスを提供しています。特定のメーカーやパッケージソフトに依存せず、顧客企業のビジネス戦略に沿った柔軟なシステム実現を特徴としています。
各事業の内容と状況
当社グループの事業は主に以下の2つのセグメントに分かれています。
- ITソリューション: コンサルティング、設計、構築、運用、保守、商品販売を行っています。主に当社とイメージ情報システム株式会社が事業を展開しています。
- BPO・サービス: 決済処理や会員管理などの業務を代行しています。主にイメージ情報システム株式会社が事業を展開しています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 平均臨時雇用者数(人) |
---|---|---|
ITソリューション | 38 | - |
BPO・サービス | 8 | 2 |
全社(共通) | 8 | - |
合計 | 54 | 2 |
提出会社の従業員数は4名で、平均年齢は55.5歳、平均勤続年数は2.3年、平均年間給与は4062千円です。
関連企業
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
イメージ情報システム株式会社 | 東京都千代田区 | 70,000 | ITソリューション、BPO・サービス | 100.00 | 役員の兼任4名 |
株式会社イメージ企画 | 東京都三鷹市 | 20,000 | サービス業 | 30.36 | ── |
株式会社NBI | 東京都三鷹市 | 10,000 | 情報通信サービス業 | 9.92 | ── |
業績
回次 | 決算年月 | 売上高 (千円) | 経常利益又は経常損失(△) (千円) | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) (千円) | 包括利益 (千円) | 純資産額 (千円) | 総資産額 (千円) | 1株当たり純資産額 (円) | 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) (円) | 自己資本比率 (%) | 自己資本利益率 (%) | 株価収益率 (倍) | 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 現金及び現金同等物の期末残高 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第45期 | 2020年3月 | 692,887 | △62,531 | △61,182 | 18,104 | 252,113 | 589,970 | 116.96 | △30.34 | 40.0 | - | - | △69,144 | 38,079 | - | 283,823 |
第46期 | 2021年3月 | 684,954 | 21,736 | 144,884 | 114,762 | 346,876 | 799,750 | 172.04 | 71.86 | 43.4 | 49.7 | 7.9 | △219,450 | 137,085 | 120,000 | 321,458 |
第47期 | 2022年3月 | 928,825 | 9,501 | 6,423 | △9,342 | 337,534 | 767,520 | 167.41 | 3.19 | 44.0 | 1.9 | 121.6 | 189,040 | △5,526 | - | 504,972 |
第48期 | 2023年3月 | 546,145 | △809 | 50,563 | 21,238 | 358,772 | 706,893 | 177.94 | 25.08 | 50.7 | 14.1 | 18.5 | △46,198 | 29,471 | △33,336 | 454,910 |
第49期 | 2024年3月 | 527,910 | △7,150 | △20,735 | △21,928 | 336,844 | 627,905 | 167.06 | △10.28 | 53.6 | - | - | 39,153 | △24,240 | △106,664 | 363,160 |
各指標の増減について
売上高は前年同期比で3.3%減少しました。これは、予定していたソリューションプロバイダーとの取り組みに関する受注が振るわなかったためです。経常損失は前年の809千円から7,150千円に増加し、親会社株主に帰属する当期純損失も前年の50,563千円の純利益から20,735千円の純損失に転じました。
今後の見通し
指標 | 当期 | 来期予想 | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高 (千円) | 527,910 | 550,000 | 4.2 |
経常利益 (千円) | △7,150 | 5,000 | 170.0 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | △20,735 | 10,000 | 148.2 |
見通しの増減について
来期の売上高は4.2%増加し、550,000千円を見込んでいます。経常利益は5,000千円、親会社株主に帰属する当期純利益は10,000千円を予想しています。これらの増加は、新規顧客の獲得と既存顧客との関係強化によるものです。
まとめ
当社グループの業績は、ITソリューション事業の受注が振るわなかったため、売上高が減少し、経常損失と当期純損失が拡大しました。しかし、今後の見通しは新規顧客の獲得と既存顧客との関係強化により、売上高と利益の増加が期待されています。現状は厳しいものの、今後の成長が見込まれるため、投資家にとっては注目すべき企業と言えるでしょう。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社CAC Holdings |
No.2 | 株式会社アイティフォー |
No.3 | トランス・コスモス株式会社 |
No.4 | 株式会社システナ |
No.5 | JBCCホールディングス株式会社 |
No.6 | アジアクエスト株式会社 |
No.7 | 株式会社システムリサーチ |
No.8 | 株式会社SIGグループ |
No.9 | 株式会社システム ディ |
No.10 | 株式会社SYSホールディングス |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。