企業名 | 西菱電機株式会社 |
---|---|
URL | https://www.seiryodenki.co.jp/ |
業種 | サービス業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 523.0 |
所在地 | 伊丹市藤ノ木三丁目5番33号 |
企業概要
当社グループは、携帯情報通信端末の販売及び修理、情報通信機器及びシステムの製作・販売・保守・運用を主な事業としています。主要な関連企業には、コムテックサービス株式会社、西菱電機フィールディング株式会社、西菱電機エンジニアリング株式会社、鳥取西菱電機株式会社があり、三菱電機株式会社が23.2%の出資を行っています。
各事業の内容と状況
当社の事業は大きく分けて「情報通信端末事業」と「情報通信システム事業」の2つに分類されます。
- 情報通信端末事業: 携帯情報通信端末の販売と修理再生を行っています。直営店は12店舗あり、ドコモショップ、auショップ、UQショップを運営しています。
- 情報通信システム事業: 官公庁向け情報通信機器及びシステムの販売、民間会社向け情報通信機器及びシステムの販売、据付、保守、修理、運用等の技術サービス、無線通信機器及び制御盤等の開発、設計、製作並びに販売を行っています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 平均臨時雇用者数(人) |
---|---|---|
情報通信端末事業 | 164 | 99 |
情報通信システム事業 | 401 | 113 |
全社(共通) | 57 | 17 |
合計 | 622 | 229 |
提出会社の従業員数は429人で、平均年齢は42.6歳、平均勤続年数は15.6年、平均年間給与は569万円です。
関連企業
名称 | 住所 | 資本金(百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
コムテックサービス株式会社 | 大阪市北区 | 50 | 情報通信端末事業 | 100.0 | 携帯情報通信端末の販売に関する社員の出向、設備賃貸等 |
西菱電機フィールディング株式会社 | 横浜市西区 | 14 | 情報通信システム事業 | 100.0 | 情報通信機器及びシステムに関する据付、保守、修理等の委託 |
西菱電機エンジニアリング株式会社 | 兵庫県伊丹市 | 60 | 情報通信システム事業 | 100.0 | 無線通信機器及び制御盤に関する開発、設計、製作並びに販売の委託 |
鳥取西菱電機株式会社 | 鳥取県鳥取市 | 10 | 情報通信システム事業 | 100.0 | 無線通信機器に関する開発等の委託 |
三菱電機株式会社 | 東京都千代田区 | 175820 | 電気機器の製造及び販売 | 23.2 | 同社製品の販売据付・修理・保守点検・業務の受託、同社製品の購入、据付・修理の委託 |
業績
回次 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 |
売上高(百万円) | 20539 | 18155 | 17222 | 17024 | 18489 |
経常利益(百万円) | 370 | 347 | 303 | 14 | 203 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 251 | 232 | 198 | △326 | 284 |
包括利益(百万円) | 205 | 337 | 213 | △315 | 319 |
純資産額(百万円) | 5231 | 5453 | 5560 | 5157 | 5476 |
総資産額(百万円) | 11800 | 11291 | 10941 | 10675 | 11661 |
1株当たり純資産額(円) | 1495.46 | 1558.94 | 1589.49 | 1474.35 | 1565.58 |
1株当たり当期純利益(円) | 71.80 | 66.50 | 56.62 | △93.43 | 81.45 |
自己資本比率(%) | 44.33 | 48.30 | 50.82 | 48.31 | 46.96 |
自己資本利益率(%) | 4.84 | 4.35 | 3.60 | △6.10 | 5.36 |
株価収益率(倍) | 11.81 | 13.44 | 15.24 | - | 10.93 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △109 | 829 | 1037 | △805 | 130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △181 | △73 | △168 | △205 | △43 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 280 | △920 | △520 | 707 | △2 |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 1093 | 929 | 1278 | 975 | 1059 |
各指標の増減について
売上高は前期比8.6%増加し、184億89百万円となりました。経常利益も大幅に増加し、203百万円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、前期の損失から大幅に改善し、284百万円となりました。これらの増加は、官公庁向けシステムの受注増や携帯端末販売の単価上昇が主な要因です。
今後の見通し
指標 | 当期 | 来期予測 | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 18489 | 19000 | 2.8 |
経常利益(百万円) | 203 | 250 | 23.2 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 284 | 300 | 5.6 |
見通しの増減について
来期の売上高は2.8%増加し、190億円を見込んでいます。経常利益は23.2%増加し、250百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は5.6%増加し、300百万円を予測しています。これらの増加は、官公庁向けシステムの需要増加や新規事業の展開が主な要因です。
まとめ
当社の業績は、情報通信システム事業の受注増や携帯端末販売の単価上昇により、前期比で大幅に改善しました。今後も官公庁向けシステムの需要増加や新規事業の展開により、さらなる成長が期待されます。現状と見通しを踏まえると、当社の業績は好調であると評価できます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 大井電気株式会社 |
No.2 | 大興電子通信株式会社 |
No.3 | 扶桑電通株式会社 |
No.4 | 電気興業株式会社 |
No.5 | 株式会社ゼネテック |
No.6 | 日本テレホン株式会社 |
No.7 | 協立情報通信株式会社 |
No.8 | 神田通信機株式会社 |
No.9 | 株式会社パシフィックネット |
No.10 | 池上通信機株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。