企業名 | 株式会社KYORITSU |
---|---|
URL | https://www.kyoritz.co.jp/ |
業種 | その他製品 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 3374.0 |
所在地 | 板橋区清水町36番1号 |
企業概要
当社グループは、印刷事業、BPO事業、デジタル事業、環境事業の4つの事業を展開しています。印刷事業ではカタログやチラシ、BPO事業ではロジスティックサービス、デジタル事業では電子コミックの制作、環境事業では生分解性プラスチックの製造を行っています。
各事業の内容と状況
印刷事業は、カタログやチラシなどの商業印刷を中心に展開していますが、材料費の高騰や受注量の減少が課題となっています。BPO事業は、個人情報を活用したダイレクトメールサービスや小売店向けのアソートメントサービスを提供しており、堅調に推移しています。デジタル事業は、電子コミックの制作や配信取次を行っており、特にタテスクロール制作が好調です。環境事業は、生分解性プラスチックの製造やプラスチック類の再生事業を行っており、成長が期待されています。
従業員について
事業部門の名称 | 従業員数(名) |
---|---|
印刷事業 | 470 |
BPO事業 | 70 |
デジタル事業 | 24 |
環境事業 | 48 |
全社(共通) | 3 |
合計 | 615 |
従業員数は615名で、平均年齢は55.7歳、平均勤続年数は0.7年、平均年間給与は594.1万円です。
関連企業
主要な関連企業には、共立印刷株式会社、株式会社暁印刷、株式会社西川印刷、株式会社暁NEXT、株式会社今野、株式会社山陰クリエート、株式会社インターメディア・コミュニケーションズがあります。
業績
指標 | 2023年3月 | 2024年3月 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
売上高 (千円) | 40,263,547 | 40,022,398 | -0.6% |
経常利益 (千円) | 1,222,969 | 1,520,961 | +24.4% |
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | 456,934 | 907,684 | +98.6% |
包括利益 (千円) | 676,870 | 1,047,550 | +54.8% |
純資産額 (千円) | 16,175,337 | 17,004,731 | +5.1% |
総資産額 (千円) | 42,877,892 | 42,807,071 | -0.2% |
1株当たり純資産額 (円) | 370.55 | 387.36 | +4.5% |
1株当たり当期純利益 (円) | 10.36 | 20.73 | +100.0% |
自己資本比率 (%) | 37.6 | 39.7 | +2.1% |
自己資本利益率 (%) | 2.8 | 5.5 | +96.4% |
株価収益率 (倍) | 15.25 | 8.97 | -41.2% |
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 1,021,028 | 4,584,594 | +349.1% |
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) | △1,743,733 | △1,225,212 | +29.7% |
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) | △1,706,182 | △1,312,168 | +23.1% |
現金及び現金同等物の期末残高 (千円) | 10,514,232 | 12,561,446 | +19.4% |
各指標の増減について
売上高はわずかに減少しましたが、経常利益や当期純利益は大幅に増加しました。これは、BPO事業やデジタル事業の成長が寄与したためです。自己資本比率も改善し、財務の健全性が向上しています。
今後の見通し
指標 | 2024年3月 | 2025年3月予想 | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高 (千円) | 40,022,398 | 41,000,000 | +2.4% |
経常利益 (千円) | 1,520,961 | 1,600,000 | +5.2% |
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | 907,684 | 950,000 | +4.7% |
包括利益 (千円) | 1,047,550 | 1,100,000 | +5.0% |
純資産額 (千円) | 17,004,731 | 17,500,000 | +2.9% |
総資産額 (千円) | 42,807,071 | 43,500,000 | +1.6% |
1株当たり純資産額 (円) | 387.36 | 400.00 | +3.3% |
1株当たり当期純利益 (円) | 20.73 | 21.50 | +3.7% |
自己資本比率 (%) | 39.7 | 40.0 | +0.8% |
自己資本利益率 (%) | 5.5 | 5.7 | +3.6% |
見通しの増減について
今後の見通しとしては、売上高や利益の増加が予想されています。特に、BPO事業やデジタル事業の成長が引き続き期待されており、環境事業も成長が見込まれています。
まとめ
当社グループは、印刷事業を中心に多角的な事業展開を行っており、特にBPO事業やデジタル事業の成長が顕著です。財務状況も改善しており、今後の成長が期待されます。全体として、現状は好調であり、今後も安定した成長が見込まれます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 三光産業株式会社 |
No.2 | 株式会社小森コーポレーション |
No.3 | 株式会社平賀 |
No.4 | 明治機械株式会社 |
No.5 | 株式会社日本創発グループ |
No.6 | 株式会社インテリジェント ウェイブ |
No.7 | 株式会社インプレスホールディングス |
No.8 | ダイニック株式会社 |
No.9 | 株式会社電通総研 |
No.10 | 岩崎通信機株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。