企業名 | 株式会社ウチヤマホールディングス |
---|---|
URL | https://www.uchiyama-gr.jp/ |
業種 | サービス業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 2222.0 |
所在地 | 北九州市小倉北区熊本2丁目10-10内山第20ビル1F |
企業概要
当社グループは、持株会社である当社と連結子会社で構成され、介護事業、カラオケ事業、飲食事業、不動産事業、その他の事業を展開しています。主な連結子会社には、株式会社さわやか倶楽部、株式会社ボナー、PT. Sawayaka Fujindo Indonesiaがあります。
各事業の内容と状況
当社グループは以下の事業を展開しています。
- 介護事業: 福岡県北九州市を中心に、有料老人ホーム、グループホーム、ショートステイ、デイサービスセンターなどを運営しています。現在、120ヶ所197事業所を展開しています。
- カラオケ事業: 「コロッケ倶楽部」の屋号でカラオケボックスを運営しています。現在、76店舗を展開しています。
- 飲食事業: 居酒屋店舗を九州各県で運営しています。現在、10店舗を展開しています。
- 不動産事業: 賃貸マンションの賃貸・管理業務、不動産物件の売買・仲介業務を行っています。
- その他: 特定技能外国人材の支援業務や有料職業紹介事業を行っています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) | 臨時従業員数(名) |
---|---|---|
介護事業 | 2141 | 522 |
カラオケ事業 | 66 | 505 |
飲食事業 | 11 | 55 |
不動産事業 | 6 | 0 |
その他 | 18 | 0 |
全社(共通) | 27 | 0 |
合計 | 2269 | 1082 |
関連企業
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社さわやか倶楽部 | 福岡県北九州市 | 100,000千円 | 介護事業・不動産事業 | 100.0 | 経営指導、債務保証、資金の貸付 |
株式会社ボナー | 福岡県北九州市 | 10,000千円 | カラオケ事業・飲食事業・不動産事業 | 100.0 | 経営指導、債務保証、資金の貸付 |
PT. Sawayaka Fujindo Indonesia | インドネシア ジャカルタ | 2,500百万IDR | その他 | 60.0 | さわやか倶楽部が60%出資 |
業績
セグメントの名称 | 売上高(千円) | 前年同期比(%) |
---|---|---|
介護事業 | 22,830,141 | 6.4 |
カラオケ事業 | 4,940,141 | 16.1 |
飲食事業 | 658,466 | 31.9 |
不動産事業 | 350,270 | -33.6 |
その他 | 63,882 | -62.5 |
合計 | 28,842,902 | 7.2 |
各指標の増減について
介護事業は新規施設の開設により売上が増加しました。カラオケ事業と飲食事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が緩和されたことにより売上が回復しました。不動産事業とその他の事業は売上が減少しました。
今後の見通し
指標 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 28,842,902 | 31,749,762 | 10.1 |
営業利益(千円) | 589,051 | 1,500,941 | 154.8 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 213,915 | 927,421 | 333.6 |
見通しの増減について
売上高、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益は、全て増加する見込みです。これは、新規施設の開設や既存施設の稼働率向上、コスト削減の取り組みが寄与するためです。
まとめ
当社グループは、介護事業を中心に安定した成長を続けています。カラオケ事業や飲食事業も回復基調にあり、今後の見通しも明るいです。全体として、業績は好調であり、今後も成長が期待されます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社シダー |
No.2 | 株式会社QLSホールディングス |
No.3 | 株式会社大庄 |
No.4 | 株式会社市進ホールディングス |
No.5 | 株式会社SERIOホールディングス |
No.6 | ウェルビー株式会社 |
No.7 | 株式会社 東 祥 |
No.8 | シダックス株式会社 |
No.9 | エコナックホールディングス株式会社 |
No.10 | ミアヘルサホールディングス株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。