企業名 | 四国電力株式会社 |
---|---|
URL | https://www.yonden.co.jp/ |
業種 | 電気・ガス業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 145551.0 |
所在地 | 高松市丸の内2番5号 |
企業概要
当社グループは、電気事業のほか、情報通信事業、エネルギー事業、建設・エンジニアリング事業をはじめ、電気機器等の製造、商事・不動産・運輸・サービスおよび電気事業に関連する研究開発などの事業を行っています。
各事業の内容と状況
当社グループは以下の事業を展開しています。
- 電気事業: 発電・販売事業、送配電事業
- 情報通信事業: 電気通信・情報処理
- エネルギー事業: LNGの受入、貯蔵、気化、払出
- 建設・エンジニアリング事業: 電気、機械、土木および建築関係工事
2023年度の経営成績は、売上高が7,874億3百万円、経常利益が800億96百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が605億15百万円となりました。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 平均臨時従業員数(人) |
---|---|---|
発電・販売事業 | 2127 | 48 |
送配電事業 | 2021 | 15 |
情報通信事業 | 831 | 17 |
エネルギー事業 | 280 | 9 |
建設・エンジニアリング事業 | 1375 | 227 |
その他 | 1384 | 112 |
合計 | 8018 | 428 |
平均年齢は42.3歳、平均勤続年数は19.1年、平均年間給与は7,663,560円です。
関連企業
主要な関連企業は以下の通りです。
- 四国電力送配電株式会社
- 株式会社STNet
- 株式会社ケーブルメディア四国
- ケーブルテレビ徳島株式会社
- 四国計測工業株式会社
- 坂出LNG株式会社
- 四電エンジニアリング株式会社
- 四電ビジネス株式会社
業績
指標 | 2023年度 | 前年度比(%) |
---|---|---|
売上高(百万円) | 7,874,030 | -5.5 |
経常利益(百万円) | 800,960 | +456.0 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 605,150 | +364.5 |
包括利益(百万円) | 679,730 | +592.2 |
純資産(百万円) | 3,631,680 | +21.7 |
総資産(百万円) | 16,290,540 | +1.1 |
1株当たり純資産額(円) | 1,752.83 | +21.8 |
1株当たり当期純利益(円) | 294.25 | +364.5 |
自己資本比率(%) | 22.1 | +20.8 |
自己資本利益率(%) | 18.4 | +345.3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 1,436,760 | +298.1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | -973,170 | -6.2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | -341,820 | -140.3 |
現金および現金同等物の期末残高(百万円) | 1,182,960 | +11.7 |
各指標の増減について
売上高は卸販売収入の減少により減収となりましたが、経常利益や当期純利益は燃料価格の低下や需給関連費の減少により大幅に改善しました。自己資本比率や自己資本利益率も大幅に改善しています。
今後の見通し
指標 | 2024年度見通し | 当期比(%) |
---|---|---|
売上高(百万円) | 8,000,000 | +1.6 |
経常利益(百万円) | 850,000 | +6.1 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 650,000 | +7.4 |
包括利益(百万円) | 700,000 | +3.0 |
純資産(百万円) | 3,700,000 | +1.9 |
総資産(百万円) | 16,500,000 | +1.3 |
1株当たり純資産額(円) | 1,800.00 | +2.7 |
1株当たり当期純利益(円) | 300.00 | +1.9 |
自己資本比率(%) | 22.5 | +1.8 |
自己資本利益率(%) | 19.0 | +3.3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 1,500,000 | +4.4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | -950,000 | +2.4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | -300,000 | +12.2 |
現金および現金同等物の期末残高(百万円) | 1,200,000 | +1.4 |
見通しの増減について
今後の見通しとしては、売上高や経常利益、当期純利益などの主要指標が引き続き増加する見込みです。これは、燃料価格の安定や需給関連費の抑制、さらなる事業の効率化が期待されるためです。
まとめ
当社グループの業績は、2023年度に大幅な改善を見せました。特に経常利益や当期純利益の大幅な増加が顕著です。今後も引き続き、燃料価格の安定や事業の効率化を進めることで、業績のさらなる向上が期待されます。アナリストとしての視点から見ても、現状と見通しは非常に好調であると言えます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 九州電力株式会社 |
No.2 | 関西電力株式会社 |
No.3 | 東京電力ホールディングス株式会社 |
No.4 | 北陸電力株式会社 |
No.5 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス |
No.6 | 中国電力株式会社 |
No.7 | 電源開発株式会社 |
No.8 | 株式会社光通信 |
No.9 | アストマックス株式会社 |
No.10 | 北海道電力株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。