企業名 | ホリイフードサービス株式会社 |
---|---|
URL | https://www.horiifood.co.jp/ |
業種 | 小売業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 292.0 |
所在地 | 水戸市城南3丁目10番17号 |
企業概要
当社グループは、親会社である株式会社OUNH、関連会社の株式会社ホリイ物流と共に、和風ダイニングレストランを中心とした外食産業を展開しています。主な事業エリアは北関東、首都圏、東北の3つの地域に分かれています。
各事業の内容と状況
当社は以下の業態で店舗を運営しています。
業態の名称 | 特徴 | 店舗名称 | 店舗数 |
---|---|---|---|
忍家 | 上質の癒しとくつろぎをテーマに、個室にこだわった新和風ダイニングレストラン。 | 隠れ庵 忍家 | 45 |
益益 | 多彩なお料理を気の合う仲間と楽しむ、個室タイプのダイニング風レストラン。 | ご馳走本舗 益益 | 2 |
もんどころ | 美味を味わい尽くす茨城の地産地消。 | 常陸之國 もんどころ | 6 |
うま囲 | 牛たんとうまいものに囲まれて食を楽しむダイニング。 | 牛たん うま囲 | 5 |
大釜もつ煮 五右衛門 | 大釜で煮込む究極のもつ煮込の大衆酒場。 | 大釜もつ煮 五右衛門 | 3 |
チェゴ!! | 韓国の辛さと旨味が凝縮された、本格派のスンドゥブと焼肉。 | 焼肉とスンドゥブ チェゴ!! | 3 |
ボンジョルノ食堂 | 本格ナポリピッツァと生ハムが楽しめる大衆イタリアン。 | ボンジョルノ食堂 | 1 |
まるも | 厳選された和牛もつ鍋専門店。 | 博多もつ鍋 まるも | 3 |
四〇屋 | 酒と肴 休日は昼から「しじゅうや!」。 | 四〇屋 | 1 |
赤から | 名物赤から鍋と焼肉の二刀流。 | 赤から | 12 |
肉寿司 | 職人が握る新鮮な馬肉、肉寿司とお酒。 | 肉寿司 | 1 |
らぁ麺 ふじ田 | 「素材とうまさ」にこだわった本格派ラーメン。 | らぁ麺 ふじ田 | 3 |
池森そば | そばにこだわり、創作そば色々。 | 池森そば | 1 |
従業員について
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
---|---|---|---|
122(344) | 41.4 | 11.0 | 4703 |
注: 従業員数の(外書)は臨時従業員の年間平均雇用人員を示しています。
関連企業
名称 | 住所 | 資本金 (千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
㈱OUNH | 東京都新宿区 | 50,000 | 飲食業 | 52.5 | 親会社 |
㈱ホリイ物流 | 茨城県東茨城郡茨城町 | 30,000 | 酒類及び食料品の卸売 | 20.0 | 関連会社 |
業績
前事業年度 | 当事業年度 | 増減対比 | |
---|---|---|---|
売上高 | 4,053,791千円 | 4,656,144千円 | 14.9% |
販売費及び一般管理費 | 3,210,120千円 | 3,226,335千円 | 0.5% |
営業利益 | △354,826千円 | 69,517千円 | ― |
経常利益 | △226,022千円 | 80,970千円 | ― |
当期純利益 | △278,689千円 | 89,727千円 | ― |
各指標の増減について
売上高は前事業年度に比べ14.9%増加しました。これは新規出店や既存店舗の業績改善によるものです。販売費及び一般管理費は0.5%の増加に留まり、効率的なコスト管理が行われたことが伺えます。営業利益と経常利益は大幅に改善し、当期純利益も黒字に転じました。
今後の見通し
当期 | 見通し | 当期比 | |
---|---|---|---|
売上高 | 4,656,144千円 | 5,000,000千円 | 7.4% |
営業利益 | 69,517千円 | 100,000千円 | 43.8% |
経常利益 | 80,970千円 | 120,000千円 | 48.2% |
当期純利益 | 89,727千円 | 130,000千円 | 44.9% |
見通しの増減について
今後の見通しとして、売上高は7.4%の増加を見込んでいます。これは新規出店の継続と既存店舗の業績改善によるものです。営業利益、経常利益、当期純利益もそれぞれ大幅な増加が見込まれています。
まとめ
当社の業績は、新型コロナウイルス感染症の影響から回復基調にあり、売上高や利益が大幅に改善しました。今後も新規出店や既存店舗の業績改善を進めることで、さらなる成長が期待されます。アナリストとしての視点から見ても、現状と見通しは好調であり、今後の成長が期待できる企業と言えるでしょう。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社大庄 |
No.2 | 株式会社ミクリード |
No.3 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS |
No.4 | テンアライド株式会社 |
No.5 | 株式会社東天紅 |
No.6 | 株式会社グルメ杵屋 |
No.7 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
No.8 | 北沢産業株式会社 |
No.9 | 株式会社フジオフードグループ本社 |
No.10 | 株式会社フレンドリー |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。