企業名 | ビジネスエンジニアリング株式会社 |
---|---|
URL | https://www.b-en-g.co.jp/jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 697.0 |
所在地 | 千代田区大手町1丁目8番1号 |
企業概要
当社グループは、当社、連結子会社2社、非連結子会社5社で構成され、情報サービス事業を展開しています。主なセグメントは「ソリューション事業」、「プロダクト事業」、「システムサポート事業」です。
各事業の内容と状況
ソリューション事業: 他社が開発したERPパッケージ製品を利用し、企業の情報システムを設計、開発、導入するサービスを提供しています。主な取扱会社は当社です。
プロダクト事業: 当社が開発したERPパッケージ製品をパートナー企業を通じて販売し、同製品を利用して企業の情報システムを設計、開発、導入するサービスを提供しています。主な取扱会社は当社およびBusiness Engineering America, Inc.です。
システムサポート事業: 基幹業務システムを導入した企業に対して、システムの運用・保守を始めとする支援サービスを提供しています。主な取扱会社はビジネスシステムサービス株式会社です。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) | 従業員数(名) |
---|---|---|
ソリューション事業 | 235 | (74) |
プロダクト事業 | 219 | (62) |
システムサポート事業 | 159 | (30) |
全社 (共通) | 86 | (18) |
合計 | 699 | (184) |
従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に派遣社員の年間平均人員を外数で記載しています。
関連企業
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有(又は被所有)割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
ビジネスシステムサービス株式会社 | 東京都 千代田区 | 50,000千円 | システム運用・保守サービス | 100.0 | 事業上の関係システム運用・保守等の委託等役員の兼任等…有 |
Business Engineering America, Inc. | 米国イリノイ州 | 1,000千米ドル | 自社製品のライセンス販売 | 100.0 | 事業上の関係自社製品のライセンス販売等役員の兼任等…無 |
株式会社図研 | 神奈川県 横浜市 | 10,117,065千円 | ソフトウェアの研究開発製造・販売コンサルティングサポートサービス | (21.0) | ― |
業績
指標 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 前期比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (千円) | 18,016,073 | 17,707,073 | 17,760,122 | 18,506,410 | 19,493,075 | 5.3 |
経常利益 (千円) | 1,584,466 | 1,895,305 | 2,443,467 | 3,250,342 | 3,877,404 | 19.3 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | 857,797 | 1,288,950 | 1,643,667 | 2,328,244 | 2,625,796 | 12.8 |
包括利益 (千円) | 885,818 | 1,427,970 | 1,489,956 | 2,357,959 | 2,644,028 | 12.1 |
純資産額 (千円) | 5,037,824 | 6,312,765 | 7,475,423 | 9,287,242 | 10,950,415 | 17.9 |
総資産額 (千円) | 8,598,142 | 10,481,238 | 11,491,757 | 13,408,665 | 15,718,321 | 17.2 |
各指標の増減について
売上高は前期比5.3%増加し、19,493百万円となりました。これは、ソリューション事業とプロダクト事業の売上増加が主な要因です。経常利益は前期比19.3%増加し、3,877百万円となりました。これは、売上高の増加とプロジェクトの採算性向上が寄与しています。親会社株主に帰属する当期純利益は前期比12.8%増加し、2,625百万円となりました。
今後の見通し
指標 | 2024年3月 | 2025年3月 (予測) | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高 (千円) | 19,493,075 | 20,500,000 | 5.2 |
経常利益 (千円) | 3,877,404 | 4,200,000 | 8.3 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | 2,625,796 | 2,800,000 | 6.6 |
見通しの増減について
今後の見通しとして、売上高は5.2%増加し、20,500百万円を見込んでいます。これは、ソリューション事業とプロダクト事業の継続的な成長が期待されるためです。経常利益は8.3%増加し、4,200百万円を見込んでいます。親会社株主に帰属する当期純利益は6.6%増加し、2,800百万円を見込んでいます。
まとめ
当社グループの業績は、ソリューション事業とプロダクト事業の成長により、過去最高を連続更新しています。今後もデジタル・トランスフォーメーションやグローバル展開の推進により、さらなる成長が期待されます。アナリストとしての視点から見ても、当社の現状と見通しは非常に好調であると言えます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | ベース株式会社 |
No.2 | 株式会社コア |
No.3 | JBCCホールディングス株式会社 |
No.4 | 株式会社キューブシステム |
No.5 | 株式会社SYSホールディングス |
No.6 | 株式会社アイティフォー |
No.7 | アイエックス・ナレッジ株式会社 |
No.8 | 株式会社システナ |
No.9 | 株式会社ディ・アイ・システム |
No.10 | 株式会社キューブシステム |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。