企業名 | スーパーバッグ株式会社 |
---|---|
URL | https://www.superbag.co.jp/ |
業種 | パルプ・紙 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 1375.0 |
所在地 | 豊島区西池袋5丁目18番11号 |
企業概要
当社グループは、当社、子会社4社、関連会社1社及びその他の関係会社1社で構成され、主として紙袋、レジ袋の製造、販売及びこれらに関連する事業を営んでおります。
各事業の内容と状況
当社グループの事業は以下の3つのセグメントに分かれています。
- 紙製品事業: 主力工場で紙袋等を製造し、一部製品は子会社に製造を委託しています。国内外で販売しています。
- 化成品事業: 国内外の協力工場に製造を委託したポリ袋等を購入し、国内市場で販売しています。
- その他事業: 用度品、消耗資材の一括受注納品システムを中心とした事業です。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) | 平均臨時雇用者数(名) |
---|---|---|
紙製品事業 | 234 | 39 |
化成品事業 | 25 | 2 |
その他事業 | 29 | 4 |
全社(共通) | 52 | 1 |
合計 | 340 | 46 |
平均年齢: 40.7歳、平均勤続年数: 18.5年、平均年間給与: 4721千円
関連企業
- 北海道スーパーバッグ㈱: 紙製品事業、当社製品の製造を委託。
- 上海世霸包装材料有限公司: 化成品事業、当社製品の製造を委託。
- 台湾超級包装材料股份有限公司: 紙製品事業、当社の製品を販売。
- 上海世霸商貿有限公司: その他事業、中国国内で製品、用度品、消耗資材等の販売。
- NARAI SUPERBAG CO.,LTD.: 紙製品事業。
- 福田産業㈱: 不動産の管理・賃貸。
業績
項目 | 2023年3月 | 2024年3月 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 25253 | 26837 | +6.3 |
経常利益 (百万円) | 472 | 1076 | +127.8 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 473 | 866 | +82.8 |
包括利益 (百万円) | 531 | 1281 | +141.2 |
純資産額 (百万円) | 2985 | 4153 | +39.1 |
総資産額 (百万円) | 14125 | 15597 | +10.4 |
1株当たり純資産額 (円) | 1944.73 | 2794.25 | +43.7 |
1株当たり当期純利益 (円) | 309.96 | 570.84 | +84.2 |
自己資本比率 (%) | 21.0 | 26.5 | +26.2 |
自己資本利益率 (%) | 17.5 | 24.4 | +39.4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 60 | 1042 | +1636.7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 30 | -327 | -1190.0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | -255 | -357 | -40.0 |
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) | 2148 | 2533 | +17.9 |
各指標の増減について
売上高は前年同期比6.3%増加し、経常利益は127.8%増加しました。これは、紙製品事業の好調な販売とコスト削減の取り組みが功を奏したためです。親会社株主に帰属する当期純利益も82.8%増加し、包括利益は141.2%増加しました。純資産額と総資産額もそれぞれ39.1%と10.4%増加しました。
今後の見通し
項目 | 2024年3月 | 2025年3月予測 | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 26837 | 28000 | +4.3 |
経常利益 (百万円) | 1076 | 1200 | +11.5 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 866 | 950 | +9.7 |
包括利益 (百万円) | 1281 | 1400 | +9.3 |
純資産額 (百万円) | 4153 | 4500 | +8.4 |
総資産額 (百万円) | 15597 | 16000 | +2.6 |
1株当たり純資産額 (円) | 2794.25 | 3000.00 | +7.4 |
1株当たり当期純利益 (円) | 570.84 | 600.00 | +5.1 |
自己資本比率 (%) | 26.5 | 28.0 | +5.7 |
自己資本利益率 (%) | 24.4 | 25.0 | +2.5 |
見通しの増減について
今後の見通しとして、売上高は4.3%増加、経常利益は11.5%増加、親会社株主に帰属する当期純利益は9.7%増加する見込みです。これは、紙製品事業のさらなる成長とコスト削減の継続的な取り組みが期待されるためです。
まとめ
当社グループの業績は、紙製品事業の好調な販売とコスト削減の取り組みにより、前年同期比で大幅に改善しました。今後も紙製品事業への注力と環境配慮製品の開発、新規事業の創出により、さらなる成長が期待されます。全体として、当社の現状と見通しは好調であり、今後も安定した成長が見込まれます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 大石産業株式会社 |
No.2 | 新生紙パルプ商事株式会社 |
No.3 | 理研ビタミン株式会社 |
No.4 | 中央紙器工業株式会社 |
No.5 | 竹田iPホールディングス株式会社 |
No.6 | 株式会社トーモク |
No.7 | 株式会社フジシールインターナショナル |
No.8 | ハビックス株式会社 |
No.9 | CBグループマネジメント株式会社 |
No.10 | 東邦化学工業株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。