企業名 | 豊和工業株式会社 |
---|---|
URL | https://www.howa.co.jp/ |
業種 | 機械 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 9019.0 |
所在地 | 清須市須ケ口1900番地1 |
企業概要
当社グループは、豊和工業株式会社(当社)、子会社5社及び関連会社1社より構成されており、工作機械・空油圧機器・電子機械の製造、販売を主たる事業としています。また、火器、建材及び特装車両等の製造、販売も行っています。
各事業の内容と状況
当社の事業は以下のセグメントに分かれています。
- 工作機械関連:自動車業界向けの設備投資需要が増加し、売上が増加しました。
- 火器:防衛省向け装備品の売上が増加し、営業利益も増加しました。
- 特装車両:トラックシャシの入手遅延により販売台数が減少しました。
- 建材:防音サッシや防水製品の売上が増加しました。
- 不動産賃貸:安定した収益を維持しています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
---|---|
工作機械関連 | 278 |
火器 | 133 |
特装車両 | 86 |
建材 | 83 |
国内販売子会社 | 20 |
国内運送子会社 | 86 |
その他 | 10 |
全社(共通) | 59 |
合計 | 755 |
平均年齢は45.1歳、平均勤続年数は16.9年、平均年間給与は5347千円です。
関連企業
- 中日運送株式会社:国内運送子会社
- 豊友物産株式会社:国内販売子会社
- 株式会社豊苑:その他
- 丰和(天津)机床有限公司:中国の工作機械関連子会社
業績
指標 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 19738 | 19786 | 0.2% |
経常利益 (百万円) | 622 | 466 | -25.2% |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 524 | -873 | -266.6% |
包括利益 (百万円) | 694 | 219 | -68.4% |
純資産額 (百万円) | 17354 | 17334 | -0.1% |
総資産額 (百万円) | 27623 | 30289 | 9.6% |
1株当たり純資産額 (円) | 1440.76 | 1438.82 | -0.1% |
1株当たり当期純利益 (円) | 43.56 | -72.49 | -266.4% |
自己資本比率 (%) | 62.8 | 57.2 | -5.6% |
自己資本利益率 (%) | 3.1 | -5.0 | -261.3% |
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | -506 | -1071 | -111.6% |
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | -608 | -871 | -43.3% |
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 22 | 2483 | 11286.4% |
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) | 3265 | 3826 | 17.2% |
各指標の増減について
売上高は微増しましたが、経常利益と純利益は大幅に減少しました。特に、親会社株主に帰属する当期純利益は大幅な赤字となりました。これは、減損損失の計上が主な要因です。
今後の見通し
指標 | 2024年3月期 | 2025年3月期予想 | 当期比(%) |
---|---|---|---|
連結売上高 (百万円) | 19786 | 24100 | 21.8% |
連結営業利益 (百万円) | 388 | 760 | 95.9% |
ROE (%) | -5.0 | 3.9 | 178.0% |
見通しの増減について
2025年3月期の見通しでは、連結売上高と連結営業利益が大幅に増加する見込みです。これは、防衛関連事業の拡大や特装車両事業の回復が期待されるためです。
まとめ
当社の2024年3月期の業績は、売上高は微増したものの、経常利益と純利益は大幅に減少しました。特に、親会社株主に帰属する当期純利益は大幅な赤字となりました。しかし、2025年3月期の見通しでは、防衛関連事業の拡大や特装車両事業の回復が期待され、業績の改善が見込まれます。全体として、現状は厳しいものの、今後の見通しは明るいと言えます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社シンニッタン |
No.2 | 株式会社稲葉製作所 |
No.3 | 株式会社 植松商会 |
No.4 | 株式会社丸山製作所 |
No.5 | マックス株式会社 |
No.6 | 靜甲株式会社 |
No.7 | 株式会社錢高組 |
No.8 | 株式会社アウトソーシング |
No.9 | 山九株式会社 |
No.10 | 株式会社アマダ |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。