企業名 | 株式会社海帆 |
---|---|
URL | https://kaihan.co.jp/ |
業種 | 小売業 |
決算日 | 3月末日 |
資本金(百万円) | 594.0 |
所在地 | 名古屋市中村区名駅4丁目15‐15 名古屋総合市場ビル3FO号 |
企業概要
当社グループは、株式会社海帆及び子会社4社から構成されており、主に飲食事業と再生可能エネルギー事業を展開しています。飲食事業では居酒屋を中心とした飲食店舗の企画開発及び運営を行い、再生可能エネルギー事業では太陽光発電設備の開発と売電を行っています。
各事業の内容と状況
飲食事業は、居酒屋を中心とした飲食店舗の企画開発及び運営を行っており、2024年3月31日現在で直営店20店舗、フランチャイズ店27店舗を展開しています。再生可能エネルギー事業では、太陽光発電設備の開発と売電を行っており、2023年9月より売電が開始されています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 従業員数(人) |
---|---|---|
飲食事業 | 53 | (102) |
再生可能エネルギー事業 | 1 | (-) |
全社(共通) | 19 | (-) |
合計 | 73 | (102) |
従業員数は就業人員であり、( )外数は臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)です。臨時従業員には、パートタイマー及びアルバイトを含んでいます。
関連企業
主要な関連企業として、株式会社SSS、KR ENERGY JAPAN合同会社、KRエナジー1号合同会社、株式会社大三萬年堂LABがあります。
業績
指標 | 2023年3月 | 2024年3月 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 2,087,481 | 2,442,771 | 17.0 |
経常損失(千円) | △633,097 | △568,623 | 10.2 |
親会社株主に帰属する当期純損失(千円) | △1,135,276 | △712,567 | 37.2 |
包括利益(千円) | △1,136,776 | △712,567 | 37.3 |
純資産額(千円) | 290,652 | 890,654 | 206.4 |
総資産額(千円) | 2,660,257 | 3,616,862 | 36.0 |
1株当たり純資産額(円) | 6.73 | 17.54 | 160.6 |
1株当たり当期純損失(円) | △36.37 | △15.52 | 57.3 |
自己資本比率(%) | 9.6 | 24.6 | 156.3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △578,799 | △632,105 | -9.2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,293,342 | △759,192 | 41.3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 625,298 | 1,708,156 | 173.2 |
現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 260,304 | 577,162 | 121.7 |
各指標の増減について
売上高は前年同期比17.0%増加し、2,442,771千円となりました。これは主に飲食事業の売上回復によるものです。経常損失は10.2%減少し、568,623千円となりました。親会社株主に帰属する当期純損失は37.2%減少し、712,567千円となりました。純資産額は206.4%増加し、890,654千円となりました。
今後の見通し
指標 | 2024年3月 | 2025年3月予測 | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 2,442,771 | 2,700,000 | 10.5 |
経常損失(千円) | △568,623 | △500,000 | 12.1 |
親会社株主に帰属する当期純損失(千円) | △712,567 | △600,000 | 15.8 |
包括利益(千円) | △712,567 | △600,000 | 15.8 |
純資産額(千円) | 890,654 | 1,000,000 | 12.3 |
総資産額(千円) | 3,616,862 | 4,000,000 | 10.6 |
1株当たり純資産額(円) | 17.54 | 19.50 | 11.2 |
1株当たり当期純損失(円) | △15.52 | △13.00 | 16.2 |
自己資本比率(%) | 24.6 | 25.0 | 1.6 |
見通しの増減について
売上高は10.5%増加し、2,700,000千円を見込んでいます。経常損失は12.1%減少し、500,000千円を見込んでいます。親会社株主に帰属する当期純損失は15.8%減少し、600,000千円を見込んでいます。純資産額は12.3%増加し、1,000,000千円を見込んでいます。
まとめ
当社グループの業績は、飲食事業の売上回復と再生可能エネルギー事業の開始により、改善傾向にあります。特に、飲食事業における「新時代」業態の好調が業績を支えています。今後も新たな収益基盤の確立と既存事業の高収益化を目指し、業績向上に努める予定です。現状と見通しを踏まえると、当社の業績は好調に推移していると言えます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | チムニー株式会社 |
No.2 | 株式会社大庄 |
No.3 | 株式会社やまや |
No.4 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS |
No.5 | 株式会社東天紅 |
No.6 | テンアライド株式会社 |
No.7 | アストマックス株式会社 |
No.8 | 株式会社 木曽路 |
No.9 | 株式会社魚力 |
No.10 | 株式会社グルメ杵屋 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。