企業名 | 株式会社ヨシックスホールディングス |
---|---|
URL | https://yossix.co.jp/ |
業種 | 小売業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 335.0 |
所在地 | 名古屋市東区徳川1丁目9番30号 |
企業概要
当社グループは、居酒屋チェーンの直営経営やフランチャイズ展開を行う飲食事業と、飲食店建築を中心とした建装事業を主な事業内容としています。企業理念は「赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで楽しくすごせる心・食・居を演出する」であり、元気な店舗作りを目指しています。
各事業の内容と状況
飲食事業では、「や台ずし」を主要ブランドとし、全国に店舗を展開しています。建装事業では、自社店舗の設計・施工管理を行い、コスト抑制と迅速な出店を実現しています。
飲食事業の出店地域は、関東から九州まで幅広く、駅前の1.5等地や2等地に出店することで固定費を抑え、地元密着型の店舗運営を行っています。
従業員について
事業の名称 | 従業員数(名) | 従業員数(名) |
---|---|---|
飲食事業 | 852 | 〔910〕 |
建装事業 | 13 | 〔1〕 |
投資事業 | - | 〔-〕 |
全社(共通) | 14 | 〔8〕 |
合計 | 879 | 〔919〕 |
平均年齢は39.3歳、平均勤続年数は7.3年、平均年間給与は562.5万円です。
関連企業
主要な関連企業として、株式会社ヨシックスフーズ、株式会社ヨシオカ建装、株式会社ヨシックスキャピタル、芝産業株式会社があります。これらの企業は飲食事業や建装事業、投資事業を行っています。
業績
回次 | 決算年月 | 売上高 (千円) | 経常利益 (千円) | 当期純利益 (千円) | 包括利益 (千円) | 純資産額 (千円) | 総資産額 (千円) | 1株当たり純資産額 (円) | 1株当たり当期純利益 (円) | 自己資本比率 (%) | 自己資本利益率 (%) | 株価収益率 (倍) | 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 現金及び現金同等物の期末残高 (千円) | 従業員数 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第35期 | 2020年3月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第36期 | 2021年3月 | 9,697,002 | △1,298,530 | △1,269,464 | △1,269,533 | 6,391,176 | 11,269,016 | 619.18 | △122.99 | 56.7 | △17.9 | △17.4 | 66,233 | △793,943 | 216,377 | 4,719,509 | 817 |
第37期 | 2022年3月 | 8,581,494 | 3,063,510 | 1,856,514 | 1,856,560 | 8,247,648 | 11,787,895 | 799.04 | 179.86 | 70.0 | 25.4 | 12.2 | 1,645,239 | △469,741 | △154,922 | 5,740,084 | 759 |
第38期 | 2023年3月 | 17,089,433 | 1,834,160 | 961,658 | 961,872 | 8,789,247 | 12,060,907 | 851.44 | 94.05 | 72.9 | 11.3 | 22.3 | 1,613,668 | △509,568 | △699,535 | 6,144,649 | 825 |
第39期 | 2024年3月 | 21,117,309 | 2,538,049 | 1,809,337 | 1,810,878 | 9,902,113 | 14,572,086 | 971.87 | 175.06 | 68.0 | 19.4 | 17.0 | 3,785,249 | △1,340,648 | △872,106 | 7,717,144 | 879 |
各指標の増減について
売上高は前年同期比23.6%増の21,117百万円となり、経常利益は38.4%増の2,538百万円、当期純利益は88.1%増の1,809百万円となりました。これらの増加は、新規出店や業態転換の成功によるものです。
今後の見通し
指標 | 2024年3月期 | 2025年3月期予想 | 当期比 (%) |
---|---|---|---|
売上高 (千円) | 21,117,309 | 22,433,000 | 6.2 |
営業利益 (千円) | 2,322,000 | 2,386,000 | 2.8 |
経常利益 (千円) | 2,538,049 | 2,617,000 | 3.1 |
当期純利益 (千円) | 1,809,337 | 1,701,000 | △6.0 |
見通しの増減について
売上高と利益の増加は、新規出店と既存店舗の業績向上によるものです。一方、当期純利益の減少は、投資活動や新規事業の立ち上げに伴う費用増加が影響しています。
まとめ
当社グループは、飲食事業を中心に堅調な業績を維持しています。新規出店と業態転換が成功し、売上高と利益が増加しています。今後も新規出店と既存店舗の業績向上に注力し、持続的な成長を目指しています。現状と見通しを踏まえると、当社の業績は好調であり、今後も成長が期待されます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | ホリイフードサービス株式会社 |
No.2 | 株式会社大庄 |
No.3 | テンアライド株式会社 |
No.4 | 株式会社ミクリード |
No.5 | 株式会社グルメ杵屋 |
No.6 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS |
No.7 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
No.8 | チムニー株式会社 |
No.9 | 株式会社フジオフードグループ本社 |
No.10 | 北沢産業株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。