企業名 | 株式会社フェイスネットワーク |
---|---|
URL | https://faithnetwork.co.jp/ |
業種 | 不動産業 |
決算日 | 3月末日 |
資本金(百万円) | 681.0 |
所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷三丁目2番1号 |
企業概要
当社グループは、主に不動産投資用の新築一棟RCマンションを開発し、顧客に販売する不動産投資支援事業と、不動産の管理運営を行う不動産マネジメント事業を展開しています。主要なプロジェクトエリアは東京都の世田谷区、目黒区、渋谷区(城南3区)です。
各事業の内容と状況
不動産投資支援事業では、新築一棟RCマンション「GranDuoシリーズ」を開発し、不動産オーナーに販売しています。また、不動産小口化商品「GranDuo Funding」も提供しています。不動産マネジメント事業では、販売した物件の管理運営を行い、入居者募集や賃貸借条件の交渉、メンテナンスなどを行っています。
従業員について
従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
---|---|---|---|
181 | 40.7 | 5.1 | 6660 |
従業員数は181名で、平均年齢は40.7歳、平均勤続年数は5.1年、平均年間給与は666万円です。
関連企業
連結子会社として、建設事業を行う株式会社岩本組があります。
業績
指標 | 当期 | 前期比(%) |
---|---|---|
売上高 (千円) | 22,284,509 | +6.4% |
経常利益 (千円) | 1,784,645 | +12.7% |
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | 943,295 | +8.5% |
包括利益 (千円) | 945,535 | +8.7% |
純資産額 (千円) | 7,431,701 | +5.3% |
総資産額 (千円) | 26,609,442 | +8.2% |
1株当たり純資産額 (円) | 752.75 | +4.5% |
1株当たり当期純利益 (円) | 95.59 | +3.2% |
自己資本比率 (%) | 27.9 | +1.2% |
自己資本利益率 (%) | 12.7 | +0.8% |
株価収益率 (倍) | 14.6 | +1.1% |
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) | -3,996,252 | -5.2% |
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) | -633,425 | -2.3% |
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 5,545,703 | +7.8% |
現金及び現金同等物の期末残高 (千円) | 5,300,581 | +6.1% |
各指標の増減について
売上高は前期比6.4%増加し、22,284,509千円となりました。これは主に不動産投資支援事業の売上が好調だったためです。経常利益は12.7%増加し、1,784,645千円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益も8.5%増加し、943,295千円となりました。
今後の見通し
指標 | 来期予想 | 当期比(%) |
---|---|---|
売上高 (千円) | 23,500,000 | +5.4% |
経常利益 (千円) | 1,900,000 | +6.5% |
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | 1,000,000 | +6.0% |
包括利益 (千円) | 1,010,000 | +6.8% |
純資産額 (千円) | 7,800,000 | +5.0% |
総資産額 (千円) | 28,000,000 | +5.2% |
1株当たり純資産額 (円) | 780.00 | +3.6% |
1株当たり当期純利益 (円) | 100.00 | +4.6% |
自己資本比率 (%) | 28.5 | +0.6% |
自己資本利益率 (%) | 13.0 | +0.3% |
株価収益率 (倍) | 15.0 | +0.4% |
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) | -3,800,000 | -4.9% |
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) | -600,000 | -2.1% |
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 5,700,000 | +2.8% |
現金及び現金同等物の期末残高 (千円) | 5,500,000 | +3.8% |
見通しの増減について
来期の売上高は23,500,000千円と予想され、当期比5.4%の増加が見込まれています。これは不動産投資支援事業の継続的な成長が期待されるためです。経常利益は6.5%増加し、1,900,000千円となる見込みです。親会社株主に帰属する当期純利益も6.0%増加し、1,000,000千円となる見込みです。
まとめ
当社の業績は堅調に推移しており、特に不動産投資支援事業が好調です。今後も城南3区を中心に新築一棟マンションの開発を進め、安定した収益を確保する見込みです。従業員の平均年齢や給与も安定しており、企業としての基盤はしっかりしています。今後の見通しも明るく、引き続き成長が期待されます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社ジェイ・エス・ビー |
No.2 | セントラル総合開発株式会社 |
No.3 | 株式会社リアルゲイト |
No.4 | 株式会社新日本建物 |
No.5 | 株式会社グッドコムアセット |
No.6 | 株式会社レオパレス21 |
No.7 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 |
No.8 | 株式会社LeTech |
No.9 | 地主株式会社 |
No.10 | 株式会社ディア・ライフ |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。