企業名 | 株式会社ドリコム |
---|---|
URL | https://drecom.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 1811.0 |
所在地 | 品川区大崎二丁目1番1号 |
企業概要
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社ドリコム)、子会社5社により構成されており、ゲームを提供する「ゲーム事業」と、スマートフォンやPC向けメディアコンテンツを提供する「メディア事業」の2サービス領域で事業を展開しております。
各事業の内容と状況
ゲーム事業は、スマートフォン向けエンターテインメントコンテンツの企画、開発及び運用を行っており、特にIPゲーム(知的財産を利用したゲーム)に注力しています。メディア事業は、書籍や電子書籍の出版、販売、及び新規エンターテインメントサービスの提供を行っています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
---|---|---|---|---|
ゲーム事業 | 169 | 37.1 | 5.7 | 7,188,223 |
メディア事業 | 47 | 37.1 | 5.7 | 7,188,223 |
全社その他(共通) | 60 | 37.1 | 5.7 | 7,188,223 |
合計 | 276 | 37.1 | 5.7 | 7,188,223 |
関連企業
主要な関連企業は以下の通りです。
名称 | 住所 | 資本金(千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社ドリアップ | 東京都品川区 | 5,000 | ゲーム事業 | 90.0 | 経営管理サービス、業務委託、役員の兼任 |
株式会社スタジオレックス | 東京都品川区 | 5,000 | ゲーム事業 | 100.0 | 経営管理サービス、業務委託、役員の兼任 |
株式会社BlasTrain | 東京都品川区 | 5,000 | ゲーム事業 | 100.0 | 経営管理サービス、業務委託、役員の兼任 |
業績
指標 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 10,800,257 | 9,779,099 | -9.5 |
経常利益(千円) | 2,192,519 | 793,171 | -63.8 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 1,159,125 | 104,051 | -91.0 |
包括利益(千円) | 1,159,430 | 116,392 | -90.0 |
純資産額(千円) | 5,631,120 | 5,668,124 | 0.7 |
総資産額(千円) | 12,226,397 | 14,148,422 | 15.7 |
各指標の増減について
売上高は前期比で9.5%減少しましたが、これは新規タイトルのリリースが想定を下回ったことが主な要因です。経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益も大幅に減少しましたが、これは新規タイトルの開発中止や減損処理が影響しています。一方で、純資産額と総資産額は増加しており、資産の増加が見られます。
今後の見通し
指標(当初計画) | 2024年3月期(計画) | 2024年3月期(実績) | 計画比(%) |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 15,000 | 9,779 | -34.8 |
経常利益(百万円) | 1,900 | 793 | -58.3 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,100 | 104 | -90.5 |
見通しの増減について
今後の見通しについては、売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益のいずれも計画を大幅に下回る結果となりました。これは新作ゲームのリリースが計画より遅れたことや、既存タイトルの収益性が低下したことが主な要因です。
まとめ
当社グループの業績は、売上高や利益が減少している一方で、資産の増加が見られます。今後の見通しについては、新規タイトルのリリースや既存タイトルの収益性向上が課題となります。全体としては、現状は厳しいものの、資産の増加や新規事業の展開により、将来的な成長が期待されます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社東京通信グループ |
No.2 | 株式会社アカツキ |
No.3 | 日本エンタープライズ株式会社 |
No.4 | 株式会社コロプラ |
No.5 | 株式会社コンフィデンス |
No.6 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション |
No.7 | 株式会社ケイブ |
No.8 | 株式会社KADOKAWA |
No.9 | 株式会社モバイルファクトリー |
No.10 | 株式会社カカクコム |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。