企業名 | 株式会社グルメ杵屋 |
---|---|
URL | https://www.gourmet-kineya.co.jp/ |
業種 | 小売業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 100.0 |
所在地 | 大阪市住之江区北加賀屋3丁目4番7号 |
企業概要
当社グループは、飲食店の経営を主たる業務としており、連結子会社7社、持分法適用関連会社1社で構成されています。主な事業はレストラン事業、機内食事業、業務用冷凍食品製造事業、不動産賃貸事業、運輸事業などです。
各事業の内容と状況
当社グループの事業内容は以下の通りです。
- レストラン事業: うどん、そば、洋食、和食、アジア料理など多岐にわたる飲食店を展開しています。
- 機内食事業: 関西国際空港で航空機内食の調製・搭載を行っています。
- 業務用冷凍食品製造事業: 業務用冷凍食品の製造を行っています。
- 不動産賃貸事業: 大阪木津卸売市場の経営及び不動産賃貸を行っています。
- 運輸事業: 鉄道事業やバス運行を行っています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 平均臨時雇用者数(人) |
---|---|---|
レストラン事業 | 590 | 2,125 |
機内食事業 | 160 | 119 |
業務用冷凍食品製造事業 | 84 | 292 |
不動産賃貸事業 | 8 | 1 |
運輸事業 | 50 | 3 |
その他 | 29 | 19 |
全社(共通) | 45 | 4 |
合計 | 966 | 2,563 |
提出会社の従業員数は67人で、平均年齢は48.47歳、平均勤続年数は10.75年、平均年間給与は5,357,376円です。
関連企業
主要な関連企業は以下の通りです。
- ㈱グルメ杵屋レストラン
- ㈱ゆきむら壱番亭
- ㈱エイエイエスケータリング
- ㈱アサヒウェルネスフーズ
- 水間鉄道㈱
- 日本食糧卸㈱
- GK ASIA SDN.BHD.
- MYNEWS KINEYA SDN.BHD.
業績
指標 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 29,894 | 37,033 | 23.9% |
経常利益 (百万円) | -477 | 378 | 179.2% |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | -1,150 | 1,096 | 195.3% |
包括利益 (百万円) | -1,149 | 1,059 | 192.2% |
純資産額 (百万円) | 7,838 | 8,898 | 13.5% |
総資産額 (百万円) | 38,828 | 37,690 | -2.9% |
1株当たり純資産額 (円) | 335.94 | 382.38 | 13.8% |
1株当たり当期純利益 (円) | -50.32 | 47.93 | 195.3% |
自己資本比率 (%) | 19.79 | 23.21 | 17.3% |
自己資本利益率 (%) | -13.95 | 13.34 | 195.6% |
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 483 | 1,468 | 204.0% |
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | -233 | 564 | 342.1% |
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | -92 | -2,839 | -2984.8% |
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) | 12,583 | 11,776 | -6.4% |
各指標の増減について
売上高は前年同期比で23.9%増加し、経常利益も大幅に改善しました。これは、レストラン事業の新規出店や既存店舗の売上回復が寄与したためです。また、機内食事業の売上も大幅に増加しましたが、コスト増によりセグメント損失が計上されました。
今後の見通し
指標 | 2024年3月期 | 2025年3月期予想 | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 37,033 | 40,000 | 8.0% |
経常利益 (百万円) | 378 | 500 | 32.3% |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 1,096 | 1,200 | 9.5% |
包括利益 (百万円) | 1,059 | 1,150 | 8.6% |
純資産額 (百万円) | 8,898 | 9,500 | 6.8% |
総資産額 (百万円) | 37,690 | 38,000 | 0.8% |
1株当たり純資産額 (円) | 382.38 | 400.00 | 4.6% |
1株当たり当期純利益 (円) | 47.93 | 52.00 | 8.5% |
自己資本比率 (%) | 23.21 | 24.00 | 3.4% |
自己資本利益率 (%) | 13.34 | 14.00 | 5.0% |
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 1,468 | 1,600 | 9.0% |
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 564 | 600 | 6.4% |
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | -2,839 | -2,500 | 11.9% |
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) | 11,776 | 12,000 | 1.9% |
見通しの増減について
今後の見通しとして、売上高は8.0%増加、経常利益は32.3%増加が予想されています。これは、レストラン事業の新規出店や既存店舗の売上回復が引き続き寄与する見込みです。また、機内食事業の回復も期待されています。
まとめ
当社グループの業績は、レストラン事業の新規出店や既存店舗の売上回復により大幅に改善しました。今後も引き続き成長が見込まれ、特に機内食事業の回復が期待されます。全体として、現状と見通しは好調であり、投資家にとって魅力的な企業と言えるでしょう。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社大庄 |
No.2 | チムニー株式会社 |
No.3 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
No.4 | ジーエフシー株式会社 |
No.5 | 株式会社ミクリード |
No.6 | テンアライド株式会社 |
No.7 | 株式会社ジェイグループホールディングス |
No.8 | 株式会社イートアンドホールディングス |
No.9 | 株式会社ゼンショーホールディングス |
No.10 | ホリイフードサービス株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。