企業名 | スカイマーク株式会社 |
---|---|
URL | https://www.skymark.co.jp/ja/ |
業種 | 空運業 |
決算日 | 3月末日 |
資本金(百万円) | 100.0 |
所在地 | 大田区羽田空港三丁目5番10号 |
企業概要
この企業は、航空業界に競争原理を導入するために設立された航空会社です。設立以来、安全運航を使命とし、適正な運賃を提供することを理念としています。航空事業の単一セグメントで運営されており、羽田空港を主要拠点としています。
各事業の内容と状況
この企業の主な事業は以下の通りです。
事業 | 事業内容 | 概要(2024年3月31日現在) |
---|---|---|
航空事業 | 旅客運送事業 | 羽田―新千歳線(1日9往復)、羽田―神戸線(1日6往復)など、国内主要路線を運航しています。 |
附帯事業 | 旅客運送附帯業務 | 予約のキャンセル及び変更サービス、手荷物受託サービス、ペット受託サービスなどを提供しています。 |
附帯事業 | 広告宣伝業務 | 機内誌や機内サービスを活用した広告枠の販売を行っています。 |
附帯事業 | 訓練設備等賃貸業務 | 他の航空会社に対し、模擬操縦訓練装置や航空機地上作業車両の貸し出しを行っています。 |
附帯事業 | 商品販売業務 | 機内でのグッズ販売を行っています。 |
従業員について
職種 | 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
---|---|---|---|---|
地上社員 | 1665 | 38.9 | 10.2 | 5056 |
運航乗務員 | 276 | 41.0 | 8.5 | 15467 |
客室乗務員 | 529 | 29.3 | 5.9 | 3334 |
合計又は平均 | 2470 | 37.1 | 9.1 | 5776 |
関連企業
該当事項はありません。
業績
指標 | 当期(百万円) | 前期比(%) |
---|---|---|
事業収益 | 104,075 | 22.9 |
営業利益 | 4,668 | 35.2 |
経常利益 | 7,463 | 101.0 |
当期純利益 | 2,997 | -47.7 |
各指標の増減について
事業収益は旅客需要の回復により増加しました。営業利益と経常利益もそれに伴い増加しましたが、当期純利益は繰延税金資産の取崩による法人税等調整額の計上により減少しました。
今後の見通し
指標 | 今後の見通し(百万円) | 当期比(%) |
---|---|---|
事業収益 | 110,000 | 5.7 |
営業利益 | 5,000 | 7.1 |
経常利益 | 8,000 | 7.2 |
当期純利益 | 3,500 | 16.8 |
見通しの増減について
今後の見通しとして、旅客需要のさらなる回復と新機材の導入によるコスト削減が期待されています。これにより、事業収益、営業利益、経常利益、当期純利益のすべての指標で増加が見込まれています。
まとめ
この企業は、航空業界において競争力を持ち、適正な運賃と高品質なサービスを提供しています。業績は好調であり、今後も新機材の導入や路線拡大によりさらなる成長が期待されます。投資家にとっては、安定した収益性と成長性を兼ね備えた魅力的な投資先と言えるでしょう。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 日本航空株式会社 |
No.2 | ANAホールディングス株式会社 |
No.3 | 株式会社スターフライヤー |
No.4 | 神姫バス株式会社 |
No.5 | 日本航空株式会社 |
No.6 | 株式会社 エージーピー |
No.7 | 東武鉄道株式会社 |
No.8 | 東武鉄道株式会社 |
No.9 | 三重交通グループホールディングス株式会社 |
No.10 | 株式会社 ヤマコー |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。