企業名 | 株式会社JBイレブン |
---|---|
URL | https://www.jb11.co.jp/ |
業種 | nan |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 818.0 |
所在地 | 名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地 |
企業概要
当社グループは、当社および子会社4社により構成されています。当社は、純粋持株会社としてグループ各社を取りまとめ、経営管理および業務遂行支援を行っています。主要な事業はラーメンおよび中華料理飲食店の運営、フランチャイズ事業、食品販売事業、食材の製造事業などです。
各事業の内容と状況
当社グループの主要事業は「ラーメン・中華料理飲食店」の直営店の経営、および「その他部門」から構成されます。
- ラーメン部門: 「一刻魁堂」や「有楽家」などのラーメン専門店を運営しています。
- 中華部門: 「ロンフーダイニング」などの中華料理専門店を運営しています。
- その他部門: 「コメダ珈琲店」や「ドン・キホーテ」などのフランチャイズ店や直営店を運営しています。
従業員について
事業部門の名称 | 従業員数(人) | 従業員数(人) |
---|---|---|
ラーメン部門 | 83 | (385) |
中華部門 | 27 | (129) |
営業部門 | 15 | (3) |
管理開発部門 | 15 | (11) |
製造部門 | 8 | (28) |
その他部門 | 15 | (101) |
合計 | 163 | (657) |
注: 従業員数は就業人員であり、パート・アルバイト等は( )内に年間の平均人員を外数(1日8時間換算人数)で記載しています。
関連企業
当社グループには以下の関連企業があります。
名称 | 住所 | 資本金(千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
JBレストラン株式会社 | 名古屋市緑区 | 8000 | 飲食店の店舗運営 | 100 | 経営指導の受託、建物等の賃貸、債権回収代行等の受託、役員の兼務あり |
株式会社ハートフルワーク | 名古屋市緑区 | 8000 | フランチャイズ 珈琲所コメダ珈琲店の運営 | 100 | 経営指導の受託、資金の貸付、支払代行の受託、役員の兼務あり |
JBシンフォニー株式会社 | 名古屋市緑区 | 8000 | フランチャイズ事業および食品販売 | 100 | 経営指導の受託、建物等の賃貸、支払代行の受託 |
桶狭間フーズ株式会社 | 名古屋市緑区 | 24000 | 食材の製造 | 100 | 経営指導の受託、建物等の賃貸、支払代行の受託、役員の兼務あり |
業績
回次 | 決算年月 | 売上高(千円) | 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | 包括利益(千円) | 純資産額(千円) | 総資産額(千円) | 1株当たり純資産額(円) | 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | 自己資本比率(%) | 自己資本利益率(%) | 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 現金及び現金同等物の期末残高(千円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第39期 | 2020年3月 | 7436537 | 58956 | △83,622 | △98,544 | 1128552 | 4791851 | 151.79 | △11.31 | 23.5 | △8.1 | 332368 | △339,867 | 196991 | 869855 |
第40期 | 2021年3月 | 5978708 | △84,744 | △386,805 | △388,733 | 783586 | 5332764 | 104.12 | △52.05 | 14.6 | △40.6 | △41,773 | △166,214 | 984197 | 1646064 |
第41期 | 2022年3月 | 6099246 | △128,309 | 297813 | 306195 | 1265562 | 5732298 | 163.03 | 39.17 | 22.0 | 29.2 | 993203 | △401,379 | △227,522 | 2010366 |
第42期 | 2023年3月 | 7117984 | △290,700 | △318,747 | △319,545 | 1095060 | 5288634 | 135.78 | △40.54 | 20.4 | △27.2 | 122127 | △418,119 | △259,857 | 1454516 |
第43期 | 2024年3月 | 7642855 | 142817 | 79999 | 88872 | 1347487 | 5273382 | 163.45 | 10.03 | 25.3 | 6.6 | 712189 | △461,397 | △166,655 | 1538653 |
各指標の増減について
売上高は前年同期比で7.4%増加し、過去最高の7,642百万円となりました。経常利益は142百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は79百万円となり、各利益段階で前期に比して大幅な増益となりました。
今後の見通し
指標 | 当期 | 見通し | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 7642855 | 8000000 | 4.7% |
経常利益(千円) | 142817 | 200000 | 40.0% |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 79999 | 120000 | 50.0% |
見通しの増減について
今後の見通しとして、売上高は4.7%増加し、8,000百万円を見込んでいます。経常利益は40.0%増加し、200百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は50.0%増加し、120百万円を見込んでいます。
まとめ
当社グループの業績は、過去最高の売上高を記録し、各利益段階で大幅な増益を達成しました。今後も売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の増加が見込まれています。これらの結果を踏まえ、当社グループの現状と見通しは好調であると評価できます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社フジオフードグループ本社 |
No.2 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス |
No.3 | 株式会社大庄 |
No.4 | チムニー株式会社 |
No.5 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
No.6 | 株式会社あさくま |
No.7 | 株式会社幸楽苑ホールディングス |
No.8 | 株式会社カルラ |
No.9 | 株式会社ゼンショーホールディングス |
No.10 | 株式会社グローバルダイニング |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。