企業名 | 株式会社ラック |
---|---|
URL | https://www.lac.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 2648.0 |
所在地 | 千代田区平河町二丁目16番1号 |
企業概要
当社グループは、セキュリティソリューションサービス事業(SSS事業)とシステムインテグレーションサービス事業(SIS事業)を中心に展開しています。主要な子会社には、株式会社ソフトウェアサービス、株式会社アクシス、株式会社ラックサイバーリンクなどがあります。
各事業の内容と状況
SSS事業では、セキュリティコンサルティング、診断、運用監視、製品販売、保守サービスを提供しています。SIS事業では、システム開発、ハードウェア/ソフトウェア販売、IT保守サービス、ソリューションサービスを展開しています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
---|---|
セキュリティソリューションサービス事業 | 949 |
システムインテグレーションサービス事業 | 1059 |
全社(共通) | 184 |
合計 | 2192 |
提出会社の従業員数は1698人で、平均年齢は40.6歳、平均勤続年数は12.0年、平均年間給与は6,665,005円です。
関連企業
主要な関連企業には、株式会社アクシス、株式会社ソフトウェアサービス、株式会社ラックサイバーリンク、CSLINK Co.,Ltd.、KDDIデジタルセキュリティ株式会社、ニューリジェンセキュリティ株式会社などがあります。
業績
指標 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 44,018 | 49,477 | 12.4 |
経常利益(百万円) | 1,813 | 2,153 | 18.8 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | △147 | 1,379 | – |
包括利益(百万円) | △184 | 1,383 | – |
純資産額(百万円) | 14,820 | 15,404 | 3.9 |
総資産額(百万円) | 22,572 | 23,770 | 5.3 |
1株当たり純資産額(円) | 491.17 | 510.51 | 3.9 |
1株当たり当期純利益(円) | △4.88 | 45.73 | – |
自己資本比率(%) | 65.7 | 64.8 | -1.4 |
自己資本利益率(%) | △1.0 | 9.1 | – |
株価収益率(倍) | - | 17.7 | – |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 136 | 2,177 | – |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △1,634 | △708 | – |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △2,147 | △2,134 | – |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 6,144 | 5,494 | -10.6 |
各指標の増減について
売上高はセキュリティソリューションサービス事業とシステムインテグレーションサービス事業の拡大により増加しました。経常利益も同様に増加しています。親会社株主に帰属する当期純利益は、前期の損失から大幅に改善しました。自己資本比率は若干減少しましたが、全体的に好調な業績を示しています。
今後の見通し
指標 | 2024年3月期 | 2025年3月期予測 | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 49,477 | 55,000 | 11.2 |
経常利益(百万円) | 2,153 | 2,500 | 16.1 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,379 | 1,600 | 16.0 |
見通しの増減について
今後の見通しとして、売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益のいずれも増加が予測されています。これは、セキュリティサービスの需要増加と新規事業の展開が寄与する見込みです。
まとめ
当社グループは、セキュリティソリューションサービス事業とシステムインテグレーションサービス事業を中心に、堅調な業績を維持しています。今後もAI技術の導入や新規事業の展開により、さらなる成長が期待されます。全体的に見て、当社の現状と見通しは好調であると言えます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 |
No.2 | 株式会社アズジェント |
No.3 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 |
No.4 | 株式会社網屋 |
No.5 | 株式会社野村総合研究所 |
No.6 | 株式会社ディ・アイ・システム |
No.7 | トレンドマイクロ株式会社 |
No.8 | 株式会社IC |
No.9 | 株式会社セキュアヴェイル |
No.10 | JBCCホールディングス株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。