企業名 | 株式会社メタルアート |
---|---|
URL | https://www.metalart.co.jp/ |
業種 | 鉄鋼 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 2143.0 |
所在地 | 草津市野路三丁目2番18号 |
企業概要
当社は、精密型打鍛造品の製造販売を主な事業とし、自動車および建設機械部品を中心に展開しています。子会社3社とその他の関係会社1社で構成されており、国内外で事業を展開しています。
各事業の内容と状況
当社の主要事業は以下の通りです:
- 自動車部品:自動車メーカー向けのエンジン部品やトランスミッション部品を製造・販売。
- 建設機械部品:建設機械メーカー向けの部品を製造・販売。
- 農業機械部品:農業機械メーカー向けの部品を製造・販売。
- その他部品:その他の産業向け部品を製造・販売。
2024年3月期の売上高は450億2千1百万円で、前年同期比1.8%増加しました。自動車部品が主力で、全体の約80%を占めています。
従業員について
区分 | 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
---|---|---|---|---|
全社共通 | 682 (372) | 42.6 | 15.8 | 5786 |
注:従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は年間の平均人員を外数で記載しています。
関連企業
名称 | 住所 | 資本金(百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社メタルフォージ | 宮崎県東臼杵郡門川町 | 100 | 鍛工品の製造 | 100 | 製品仕入、役員の兼任3名 |
PT.METALART ASTRA INDONESIA | インドネシア共和国 西ジャワ州カラワン県 KIIC工業団地 | 8,681億IDR | 鍛工品の製造・販売 | 70 | 役員の兼任2名 |
株式会社メタルヴィレッジ | 滋賀県草津市 | 99 | 事業準備会社 | 40 | なし |
ダイハツ工業株式会社 | 大阪府池田市 | 28404 | 自動車等各種車両及びその部品の製造・販売 | 35.18 | 製品販売 |
業績
決算年月 | 売上高 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 包括利益 (百万円) | 純資産額 (百万円) | 総資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年3月 | 32640 | 1236 | 832 | 146 | 14533 | 28883 |
2021年3月 | 28257 | 2070 | 1364 | 2291 | 16764 | 31123 |
2022年3月 | 35010 | 3308 | 2215 | 3053 | 19589 | 38635 |
2023年3月 | 44238 | 3866 | 2632 | 3131 | 22331 | 42322 |
2024年3月 | 45021 | 3183 | 2119 | 3294 | 25277 | 44024 |
各指標の増減について
2024年3月期の売上高は前年同期比1.8%増加しましたが、経常利益は17.7%減少しました。これは、開発費と減価償却費の増加、材料価格変動の影響によるものです。
今後の見通し
項目 | 2024年3月期 | 2025年3月期予想 | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 45021 | 46000 | 2.2 |
経常利益 (百万円) | 3183 | 3400 | 6.8 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 2119 | 2300 | 8.5 |
見通しの増減について
2025年3月期の売上高は2.2%増加、経常利益は6.8%増加、親会社株主に帰属する当期純利益は8.5%増加する見込みです。これは、半導体不足問題の解消や新規事業の展開によるものです。
まとめ
当社は、精密型打鍛造品の製造販売を主な事業とし、自動車および建設機械部品を中心に展開しています。2024年3月期の業績は増収減益となりましたが、今後の見通しは明るく、売上高や利益の増加が期待されます。特に新規事業の展開や半導体不足問題の解消が業績向上に寄与する見込みです。全体として、当社の現状と見通しは好調と評価できます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社ヨロズ |
No.2 | 大同特殊鋼株式会社 |
No.3 | 株式会社アーレスティ |
No.4 | 愛知製鋼株式会社 |
No.5 | 日本鋳造株式会社 |
No.6 | SECカーボン株式会社 |
No.7 | 日本高周波鋼業株式会社 |
No.8 | 株式会社シンニッタン |
No.9 | 株式会社サンユウ |
No.10 | 株式会社 放電精密加工研究所 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社ヨロズ |
No.2 | 大同特殊鋼株式会社 |
No.3 | 株式会社アーレスティ |
No.4 | 愛知製鋼株式会社 |
No.5 | 日本鋳造株式会社 |
No.6 | SECカーボン株式会社 |
No.7 | 日本高周波鋼業株式会社 |
No.8 | 株式会社シンニッタン |
No.9 | 株式会社サンユウ |
No.10 | 株式会社 放電精密加工研究所 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社ヨロズ |
No.2 | 大同特殊鋼株式会社 |
No.3 | 株式会社アーレスティ |
No.4 | 愛知製鋼株式会社 |
No.5 | 日本鋳造株式会社 |
No.6 | SECカーボン株式会社 |
No.7 | 日本高周波鋼業株式会社 |
No.8 | 株式会社シンニッタン |
No.9 | 株式会社サンユウ |
No.10 | 株式会社 放電精密加工研究所 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。